Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Granma 
Segundo juego Guantanamo contra Granma
(10:00 am)
Guantanamo 8, Granma 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
Guantanamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raico Santos LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo J. Aviles 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lazaro A. Cedeño D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulian R. Milan SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Arias RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huber Sanchez R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Cespedes CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Duvier Peña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Peña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sanchez (1)-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Fonseca (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darien Garcia R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry M. Aguila L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Sanchez (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Morales D L D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Sanchez SS-3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonelquis Escalante RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robert L. Delgado CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daikel Manso Del 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De L Cruz LF-SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandi Gainza R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eulogio Marcilli 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoelkis Baro 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro E. Aguero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Garbey (A)-D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Luis E. Castillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Benavides CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Roblejo (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abel Montoya (C)-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duvier Peña | 3.1 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jose A. Peña | 3.2 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Andry M. Aguila | 1.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro E. Aguero | 7.2 | 30 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Luis E. Castillo | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ganó: Pedro E. Aguero Castillo
Perdió: Jose A. Peña Rodriguez
Salvó: Luis E. Castillo Muñoz
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GRA Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
1ro | R. Santos se embasó por error en roletazo a tercera. E. Marcilli comete Error. | 0 | 0 |
1ro | R. Santos se roba segunda. | 0 | 0 |
1ro | O. Abreu falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | G. Aviles se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | L. Cedeño falló en elevado al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA GTM Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | GRA | GTM |
1ro | O. Morales falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | L. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA GRA Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
2do | C. Benitez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | Y. Milan falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | D. Lopez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GTM Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | GRA | GTM |
2do | R. Delgado falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | D. Manso falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
2do | A. De bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | G. Garbey recibió pelotazo. | 0 | 0 |
2do | F. Carbonell se ponchó. | 0 | 0 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA GRA Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
3ro | H. Sanchez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | Y. Cespedes bateó roletazo a segunda. H. Sanchez es out. | 0 | 0 |
3ro | R. Santos se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | O. Abreu falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
3ro | BATEA GTM Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | GRA | GTM |
3ro | E. Marcilli falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | O. Morales bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | H. Sanchez comete Error. O. Morales se roba segunda y avanza a tercera por error. | 0 | 0 |
3ro | L. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Morales anotó. | 0 | 1 |
3ro | L. Escalante falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
3ro | R. Delgado bateó doble en linea al jardín izquierdo. L. Sanchez a tercera. | 0 | 1 |
3ro | D. Manso bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. R. Delgado anotó. L. Sanchez anotó. | 0 | 4 |
3ro | A. De falló en roletazo al campo corto. | 0 | 4 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:4 H:4 E:0 | 0 | 4 |
4to | BATEA GRA Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
4to | G. Aviles falló en roletazo a primera. | 0 | 4 |
4to | L. Cedeño falló en elevado al jardín central. | 0 | 4 |
4to | C. Benitez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
4to | Y. Milan bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. C. Benitez a segunda. | 0 | 4 |
4to | D. Lopez falló en roletazo a segunda. | 0 | 4 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 0 | 4 |
4to | BATEA GTM Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | GRA | GTM |
4to | G. Garbey se embasó por base por bolas. | 0 | 4 |
4to | F. Carbonell se sacrifica roletazo a tercera. G. Garbey a segunda. | 0 | 4 |
4to | E. Marcilli bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. G. Garbey a tercera. | 0 | 4 |
4to | O. Morales falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
4to | L. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín central. E. Marcilli a segunda. G. Garbey anotó. | 0 | 5 |
4to | Y. Torres relevó a Y. Gonzalez. | 0 | 5 |
4to | L. Escalante falló en elevado al campo corto. | 0 | 5 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 0 | 5 |
5to | BATEA GRA Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
5to | H. Sanchez falló en roletazo a primera. | 0 | 5 |
5to | Y. Cespedes falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 5 |
5to | R. Santos falló en elevado al lanzador. | 0 | 5 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 5 |
5to | BATEA GTM Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | GRA | GTM |
5to | R. Delgado falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 5 |
5to | D. Manso falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
5to | A. De falló en elevado al jardín central. | 0 | 5 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 5 |
6to | BATEA GRA Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
6to | O. Abreu se ponchó. | 0 | 5 |
6to | G. Aviles falló en roletazo a primera. | 0 | 5 |
6to | L. Cedeño se embasó por error en roletazo a tercera. E. Marcilli comete Error. | 0 | 5 |
6to | C. Benitez falló en elevado al jardín central. | 0 | 5 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 5 |
6to | BATEA GTM Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | GRA | GTM |
6to | G. Garbey falló en elevado a primera. | 0 | 5 |
6to | F. Carbonell falló en roletazo a tercera. | 0 | 5 |
6to | E. Marcilli falló en roletazo al campo corto. | 0 | 5 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 0 | 5 |
7mo | BATEA GRA Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
7mo | R. Delgado sustituye a A. De en el jardin izquierdo. A. De sustituye a L. Sanchez en el campo corto. | 0 | 5 |
7mo | A. Benavides sustituye a R. Delgado en el jardin central. L. Sanchez sustituye a E. Marcilli en tercera base. | 0 | 5 |
7mo | Y. Milan falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
7mo | D. Lopez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 5 |
7mo | H. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 5 |
7mo | BATEA GTM Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | GRA | GTM |
7mo | D. Garcia sustituye a H. Sanchez como receptor. | 0 | 5 |
7mo | O. Morales se ponchó. | 0 | 5 |
7mo | L. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 5 |
7mo | L. Escalante bateó sencillo en linea al jardín derecho. L. Sanchez a tercera. | 0 | 5 |
7mo | Y. Torres comete Wild pitch. L. Escalante a segunda. L. Sanchez anotó por WP,BK o BDP. | 0 | 6 |
7mo | R. Delgado se embasó por base por bolas. | 0 | 6 |
7mo | D. Manso se embasó por base por bolas. R. Delgado a segunda. L. Escalante a tercera. | 0 | 6 |
7mo | A. Aguila relevó a Y. Torres. | 0 | 6 |
7mo | A. De se ponchó. | 0 | 6 |
7mo | G. Garbey se ponchó. | 0 | 6 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 0 | 6 |
8vo | BATEA GRA Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
8vo | Y. Cespedes falló en elevado a primera. | 0 | 6 |
8vo | R. Santos falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 6 |
8vo | O. Abreu falló en roletazo al campo corto. | 0 | 6 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 0 | 6 |
8vo | BATEA GTM Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Aguila ) | GRA | GTM |
8vo | F. Carbonell falló en elevado al jardín central. | 0 | 6 |
8vo | A. Benavides se ponchó. | 0 | 6 |
8vo | O. Morales falló en roletazo a primera. | 0 | 6 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 0 | 6 |
9no | BATEA GRA Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Preval ) | GRA | GTM |
9no | F. Navarro relevó a M. Preval. A. Montoya sustituye a R. Delgado en el jardin izquierdo. | 0 | 6 |
9no | L. Hechavarria sustituye a L. Escalante en el jardin derecho. | 0 | 6 |
9no | G. Aviles falló en linea al lanzador. | 0 | 6 |
9no | L. Cedeño falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 6 |
9no | C. Benitez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 1 | 6 |
9no | Y. Milan falló en roletazo a segunda. | 1 | 6 |
9no | GRA Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 1 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Granma |
---|---|
7 usuarios | 115 usuarios |
4 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Guantanamo contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Guantanamo contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Guantanamo contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: