Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Santi Spiritus
Primer juego Cienfuegos contra Santi Spiritus
(2:00 pm)
Santi Spiritus 12, Cienfuegos 2 (KO) | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | |||
Cienfuegos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodoleisi Moreno 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Acebey SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frederich Cepeda LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Eriel Sanchez D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Baguet 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yankiel Mencias RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Ibarra R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geiser Cepeda CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro A. Albares L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanielquis Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Gonzalez (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidel Rodriguez R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Valdivia (2)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix J. Rdriguez CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbaro Rdguez 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan M. Soriano LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Perez 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willians Luis D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Santos 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orlando Roa R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio A. Consuegra SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario S. Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richel Lopez (A)-R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Lazo 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Insua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hermes Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose M. Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas La Rosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Trujillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Rivera (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Perez (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro A. Albares | 5.1 | 19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Yanielquis Duardo | 2.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario S. Diaz | 6.2 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Yasmani Insua | 0.2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hermes Gonzalez | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jose M. Gutierrez | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tomas La Rosa | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis A. Trujillo | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yanielquis Duardo Rojas
Perdió: Yasmani Insua Morffa
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
|
|
1ro | BATEA SSP Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Diaz ) | SSP | CFG |
1ro | R. Moreno bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | R. Moreno es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | O. Acebey se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CFG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: P. Albares ) | SSP | CFG |
1ro | F. Rdriguez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | B. Rdguez bateó roletazo a tercera. F. Rdriguez es out. | 0 | 0 |
1ro | Y. Ibañez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | J. Soriano bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. B. Rdguez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Perez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | CFG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SSP Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Diaz ) | SSP | CFG |
2do | F. Cepeda falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | E. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | Y. Baguet falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CFG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: P. Albares ) | SSP | CFG |
2do | W. Luis falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
2do | O. Santos falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | O. Roa se ponchó. | 0 | 0 |
2do | CFG Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SSP Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Diaz ) | SSP | CFG |
3ro | Y. Mencias bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | Y. Ibarra se sacrifica roletazo a segunda. Y. Mencias a segunda. | 0 | 0 |
3ro | G. Cepeda falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | R. Moreno falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CFG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: P. Albares ) | SSP | CFG |
3ro | E. Consuegra bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | F. Rdriguez se sacrifica roletazo a tercera. E. Consuegra a segunda. | 0 | 0 |
3ro | B. Rdguez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
3ro | Y. Ibañez falló en linea al jardín izquierdo. E. Consuegra a tercera. | 0 | 0 |
3ro | J. Soriano bateó roletazo a tercera. B. Rdguez es out. | 0 | 0 |
3ro | CFG Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA SSP Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Diaz ) | SSP | CFG |
4to | O. Acebey falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
4to | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | F. Cepeda bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. Y. Mendoza anotó. | 2 | 0 |
4to | E. Sanchez se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
4to | Y. Baguet falló en elevado a segunda. E. Sanchez es out. | 2 | 0 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:2 H:2 E:0 | 2 | 0 |
4to | BATEA CFG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: P. Albares ) | SSP | CFG |
4to | D. Perez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 0 |
4to | W. Luis bateó sencillo en roletazo a tercera. D. Perez a segunda. | 2 | 0 |
4to | O. Santos se sacrifica roletazo al lanzador. W. Luis a segunda. D. Perez a tercera. | 2 | 0 |
4to | P. Albares comete Wild pitch. W. Luis anotó por WP,BK o BDP. D. Perez anotó por WP,BK o BDP. | 2 | 2 |
4to | O. Roa se ponchó. | 2 | 2 |
4to | E. Consuegra falló en elevado al receptor. | 2 | 2 |
4to | CFG Resumen Inn:4 C:2 H:2 E:0 | 2 | 2 |
5to | BATEA SSP Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Diaz ) | SSP | CFG |
5to | Y. Mencias falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
5to | Y. Ibarra falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
5to | G. Cepeda falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
5to | BATEA CFG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: P. Albares ) | SSP | CFG |
5to | F. Rdriguez bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
5to | F. Rdriguez es cogido robando. | 2 | 2 |
5to | B. Rdguez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 2 | 2 |
5to | Y. Ibañez falló en elevado al campo corto. | 2 | 2 |
5to | J. Soriano falló en elevado a segunda. | 2 | 2 |
5to | CFG Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 2 | 2 |
6to | BATEA SSP Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Diaz ) | SSP | CFG |
6to | R. Moreno falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
6to | O. Acebey se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
6to | O. Acebey es cogido robando. | 2 | 2 |
6to | Y. Mendoza falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
6to | BATEA CFG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: P. Albares ) | SSP | CFG |
6to | D. Perez se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
6to | W. Luis falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
6to | O. Santos se embasó por base por bolas. D. Perez a segunda. | 2 | 2 |
6to | Y. Duardo relevó a P. Albares. | 2 | 2 |
6to | R. Lopez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. O. Santos a tercera. D. Perez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 2 | 2 |
6to | E. Consuegra falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
6to | CFG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA SSP Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Diaz ) | SSP | CFG |
7mo | R. Lopez sustituye a O. Roa como receptor. Y. Lazo sustituye a D. Perez en primera base. | 2 | 2 |
7mo | F. Cepeda falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
7mo | E. Sanchez falló en roletazo a primera. | 2 | 2 |
7mo | Y. Baguet se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
7mo | Y. Mencias bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Baguet a segunda. | 2 | 2 |
7mo | Y. Insua relevó a M. Diaz. | 2 | 2 |
7mo | J. Gonzalez falló en elevado a segunda. | 2 | 2 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA CFG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SSP | CFG |
7mo | L. Rodriguez sustituye a Y. Ibarra como receptor. | 2 | 2 |
7mo | F. Rdriguez falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
7mo | B. Rdguez bateó sencillo en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
7mo | Y. Ibañez bateó roletazo al campo corto. B. Rdguez es out. | 2 | 2 |
7mo | J. Soriano se ponchó. | 2 | 2 |
7mo | CFG Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
8vo | BATEA SSP Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Insua ) | SSP | CFG |
8vo | G. Cepeda se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
8vo | R. Moreno falló en elevado al receptor. | 2 | 2 |
8vo | O. Acebey bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. G. Cepeda anotó. | 4 | 2 |
8vo | Y. Mendoza se embasó por error en roletazo a primera. Y. Insua comete Error. | 4 | 2 |
8vo | H. Gonzalez relevó a Y. Insua. | 4 | 2 |
8vo | F. Cepeda se embasó por base por bolas. Y. Mendoza a segunda. | 4 | 2 |
8vo | E. Sanchez se embasó por base por bolas. F. Cepeda a segunda. Y. Mendoza a tercera. | 4 | 2 |
8vo | J. Gutierrez relevó a H. Gonzalez. | 4 | 2 |
8vo | Y. Baguet bateó sencillo en linea al jardín central. E. Sanchez a segunda. F. Cepeda anotó. Y. Mendoza anotó. | 6 | 2 |
8vo | Y. Mencias recibió pelotazo. Y. Baguet a segunda. E. Sanchez a tercera. | 6 | 2 |
8vo | J. Valdivia sustituye a E. Sanchez y corre en tercera. | 6 | 2 |
8vo | L. Rodriguez se embasó por error en roletazo a segunda. O. Santos comete Error. Y. Mencias a segunda. Y. Baguet a tercera y anotó por error. J. Valdivia anotó. | 8 | 2 |
8vo | G. Cepeda se embasó por base por bolas. L. Rodriguez a segunda. Y. Mencias a tercera. | 8 | 2 |
8vo | T. La relevó a J. Gutierrez. | 8 | 2 |
8vo | R. Moreno se embasó por base por bolas. G. Cepeda a segunda. L. Rodriguez a tercera. Y. Mencias anotó. | 9 | 2 |
8vo | L. Trujillo relevó a T. La. | 9 | 2 |
8vo | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Moreno a tercera. G. Cepeda anotó. L. Rodriguez anotó. | 11 | 2 |
8vo | Y. Mendoza se sacrifica elevado al jardín central. R. Moreno anotó. | 12 | 2 |
8vo | F. Cepeda se ponchó. | 12 | 2 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:10 H:3 E:0 | 12 | 2 |
8vo | BATEA CFG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SSP | CFG |
8vo | Y. Lazo recibió pelotazo. | 12 | 2 |
8vo | A. Rivera sustituye a Y. Lazo y corre en primera. | 12 | 2 |
8vo | W. Luis se ponchó. | 12 | 2 |
8vo | D. Perez se ponchó. | 12 | 2 |
8vo | R. Lopez falló en elevado al jardín central. | 12 | 2 |
8vo | CFG Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:2 | 12 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
41 usuarios | 63 usuarios |
3 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Cienfuegos contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Cienfuegos contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: