Segunda fase / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Industriales vs Pinar del Rio 
Tercer juego Industriales contra Pinar del Rio
(4:00 pm)
Pinar del Rio 4, Industriales 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | |||
Industriales | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enrique D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederich Cepeda LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
William Saavedra 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Glez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reidel Alvarez RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber A. Peña R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro L. Dueñas 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvany Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro E. Blanco RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge A. Tartabull LF-RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor V. Mesa CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Y. Aroche 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoandry Urgelles RF-LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Malleta 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Samon D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge L. Barcelan 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank C. Morejon R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbert Sanchez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy A. Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose P. Cuesta L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Yasser (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Montenegro (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Valdes R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Hernandez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joasan Guillen (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stayler Hernandez (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asniel Fonseca (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvany Torres | 9.0 | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy A. Alvarez | 6.0 | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Jose P. Cuesta | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Ganó: Yosvany Torres Gomez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA PRI Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | PRI | IND |
1ro | R. Leon se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | M. Enrique falló en doble play roletazo al campo corto. R. Leon es out. | 0 | 0 |
1ro | F. Cepeda bateó cuadrangular elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | W. Saavedra bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
1ro | R. Glez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
1ro | D. Duarte bateó roletazo al campo corto. R. Glez es out. | 1 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA IND Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | IND |
1ro | J. Tartabull bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | V. Mesa falló en linea a segunda. | 1 | 0 |
1ro | W. Aroche falló en doble play roletazo al campo corto. J. Tartabull es out. | 1 | 0 |
1ro | IND Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA PRI Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | PRI | IND |
2do | R. Alvarez bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | O. Peña se sacrifica roletazo a primera. R. Alvarez a segunda. | 1 | 0 |
2do | P. Dueñas bateó doble en linea al jardín derecho. R. Alvarez anotó. | 2 | 0 |
2do | R. Leon bateó roletazo al campo corto. P. Dueñas es out. | 2 | 0 |
2do | M. Enrique bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Leon a segunda. | 2 | 0 |
2do | F. Cepeda bateó sencillo en linea al jardín central. M. Enrique a segunda. R. Leon anotó. | 3 | 0 |
2do | W. Saavedra falló en roletazo al lanzador. | 3 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:2 H:4 E:0 | 3 | 0 |
2do | BATEA IND Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | IND |
2do | Y. Urgelles bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 0 |
2do | A. Malleta bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Urgelles a tercera. | 3 | 0 |
2do | Y. Samon se sacrifica elevado al jardín derecho. Y. Urgelles anotó. | 3 | 1 |
2do | J. Barcelan falló en doble play roletazo a segunda. A. Malleta es out. | 3 | 1 |
2do | IND Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA PRI Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | PRI | IND |
3ro | R. Glez falló en elevado a primera. | 3 | 1 |
3ro | D. Duarte falló en roletazo a tercera. | 3 | 1 |
3ro | Y. Urgelles sustituye a J. Tartabull en el jardin izquierdo. J. Tartabull sustituye a Y. Urgelles en el jardin derecho. | 3 | 1 |
3ro | R. Alvarez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA IND Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | IND |
3ro | F. Morejon falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
3ro | Y. Sanchez falló en linea al jardín derecho. | 3 | 1 |
3ro | J. Tartabull falló en roletazo a segunda. | 3 | 1 |
3ro | IND Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
4to | BATEA PRI Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | PRI | IND |
4to | O. Peña falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
4to | P. Dueñas falló en roletazo al campo corto. | 3 | 1 |
4to | R. Leon se ponchó. | 3 | 1 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:1 | 3 | 1 |
4to | BATEA IND Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | IND |
4to | V. Mesa bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 1 |
4to | W. Aroche bateó roletazo a tercera. D. Duarte comete Error. V. Mesa avanza a segunda por error. | 3 | 1 |
4to | Y. Urgelles se embasó por base por bolas. W. Aroche a segunda. V. Mesa a tercera. | 3 | 1 |
4to | A. Malleta se sacrifica elevado al jardín derecho. W. Aroche a tercera. V. Mesa anotó. | 3 | 2 |
4to | Y. Samon falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Urgelles es out. | 3 | 2 |
4to | IND Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 3 | 2 |
5to | BATEA PRI Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | PRI | IND |
5to | M. Enrique falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
5to | F. Cepeda se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
5to | W. Saavedra bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. F. Cepeda a segunda. | 3 | 2 |
5to | R. Glez falló en linea a segunda. F. Cepeda es out. | 3 | 2 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
5to | BATEA IND Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | IND |
5to | J. Barcelan falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
5to | F. Morejon falló en elevado al jardín central. | 3 | 2 |
5to | Y. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
5to | IND Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
6to | BATEA PRI Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | PRI | IND |
6to | D. Duarte falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
6to | R. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
6to | O. Peña falló en roletazo al lanzador. | 3 | 2 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
6to | BATEA IND Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | IND |
6to | J. Tartabull bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 3 | 2 |
6to | V. Mesa se sacrifica roletazo al receptor. J. Tartabull a segunda. | 3 | 2 |
6to | W. Aroche se sacrifica roletazo al receptor. J. Tartabull a tercera. | 3 | 2 |
6to | Y. Urgelles se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 2 |
6to | A. Malleta falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
6to | IND Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
7mo | BATEA PRI Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | PRI | IND |
7mo | P. Dueñas se embasó por error en roletazo a segunda. W. Aroche comete Error. | 3 | 2 |
7mo | R. Leon bateó sencillo en roletazo al receptor. P. Dueñas a segunda. | 3 | 2 |
7mo | J. Cuesta relevó a Nuevo Atleta. | 3 | 2 |
7mo | M. Enrique se sacrifica roletazo al lanzador. R. Leon a segunda. P. Dueñas a tercera. | 3 | 2 |
7mo | F. Cepeda se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 2 |
7mo | W. Saavedra recibió pelotazo. F. Cepeda a segunda. R. Leon a tercera. P. Dueñas anotó. | 4 | 2 |
7mo | R. Glez se ponchó. | 4 | 2 |
7mo | D. Duarte bateó roletazo al campo corto. W. Saavedra es out. | 4 | 2 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 4 | 2 |
7mo | BATEA IND Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | IND |
7mo | Y. Samon falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 2 |
7mo | E. Yasser se ponchó. | 4 | 2 |
7mo | R. Montenegro se ponchó. | 4 | 2 |
7mo | IND Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 4 | 2 |
8vo | BATEA PRI Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Cuesta ) | PRI | IND |
8vo | O. Valdes sustituye a F. Morejon como receptor. A. Hernandez sustituye a J. Barcelan en tercera base. | 4 | 2 |
8vo | R. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 2 |
8vo | O. Peña falló en roletazo a tercera. | 4 | 2 |
8vo | P. Dueñas se ponchó. | 4 | 2 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 2 |
8vo | BATEA IND Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | IND |
8vo | L. Blanco sustituye a R. Alvarez en el jardin derecho. | 4 | 2 |
8vo | Y. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 4 | 2 |
8vo | J. Tartabull falló en roletazo a segunda. | 4 | 2 |
8vo | V. Mesa falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 2 |
8vo | IND Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 2 |
9no | BATEA PRI Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Cuesta ) | PRI | IND |
9no | R. Leon se ponchó. | 4 | 2 |
9no | M. Enrique falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 2 |
9no | F. Cepeda se ponchó. | 4 | 2 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 4 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Industriales | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
65 usuarios | 38 usuarios |
21 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Industriales contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Industriales contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Industriales contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
pinareño y que estoy deseccionado y en contra de la decicion
que hiso lazo anoche de quitar el pitcher.tenia que haberlodejado
. Donal duarte es una llegua cargada de tibores viejos .
Hoy va a pichar un amigo mio que es yosvani Torres pero
se que no va hacèr facil porque a pesàr que indistriales perdio
el primer juego y que estubo a punto de perder el segundo tengo que
decir que es un equipo bateador y que lucha hasta el final. .
repito el error de Duarte mas la mala decicion de lazo fuè la causa
de haber perdido el jugo. ..SALUDOS PARA TODOS Y QUE GANE EL MEJÒR
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: