Segunda fase / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Matanzas 
juego Artemisa contra Matanzas
(2:00 pm)
Matanzas 7, Artemisa 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | |||
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anibal Medina 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurisbel Gracial 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Osvaldo Vazquez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Sanchez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan M. Vazquez LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Martinez R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dachel Duquesne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Noroña (2)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan E. Manrrique R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan M. Martinez (3)-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dixan Rodriguez (4)-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edel Tamayo (5)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Alvarez (6)-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Cosme R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge E. Aloma 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel Gonzalez RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Blanco LF-CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lian C. Rodriguez 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodmy Proenza D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adian Gonzalez 2B-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roilandy Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najiel Acosta (A)-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Paez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmani Hernandez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga (B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachel Duquesne | 9.0 | 32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roilandy Rodriguez | 3.2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Yaniel Viera | 5.1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MTZ Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Rodriguez ) | MTZ | ART |
1ro | A. Medina falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Borroto falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gracial se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gracial se roba segunda. | 0 | 0 |
1ro | O. Vazquez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Gracial anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Santoya bateó sencillo en linea al jardín derecho. O. Vazquez a tercera. | 1 | 0 |
1ro | A. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
1ro | A. Cosme falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | J. Aloma falló en elevado a primera. | 1 | 0 |
1ro | Y. Manduley falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA MTZ Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Rodriguez ) | MTZ | ART |
2do | J. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Blanco comete Error. | 1 | 0 |
2do | A. Martinez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | E. Blanco falló en elevado al jardín derecho. J. Vazquez a tercera. | 1 | 0 |
2do | A. Medina falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
2do | N. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | Y. Peñalver falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | D. Blanco se roba segunda. | 1 | 0 |
2do | L. Rodriguez se ponchó. | 1 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 1 | 0 |
3ro | BATEA MTZ Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Rodriguez ) | MTZ | ART |
3ro | Y. Borroto falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
3ro | Y. Gracial se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | O. Vazquez se embasó por base por bolas. Y. Gracial a segunda. | 1 | 0 |
3ro | Y. Santoya falló en elevado al jardín derecho. Y. Gracial a tercera. | 1 | 0 |
3ro | A. Sanchez falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
3ro | R. Proenza falló en elevado a primera. | 1 | 0 |
3ro | A. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | A. Cosme bateó roletazo a tercera. A. Gonzalez es out. | 1 | 0 |
3ro | A. Cosme se roba segunda. | 1 | 0 |
3ro | J. Aloma falló en elevado a tercera. | 1 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA MTZ Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Rodriguez ) | MTZ | ART |
4to | J. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
4to | A. Martinez bateó doble en elevado al jardín central. J. Vazquez anotó. | 2 | 0 |
4to | E. Blanco se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
4to | A. Medina se sacrifica roletazo a primera. E. Blanco a segunda. A. Martinez a tercera. | 2 | 0 |
4to | Y. Borroto bateó roletazo al campo corto. A. Martinez es out. | 2 | 0 |
4to | Y. Borroto se roba segunda. E. Blanco se roba tercera. | 2 | 0 |
4to | Y. Gracial bateó cuadrangular elevado al jardín central. Y. Borroto anotó. E. Blanco anotó. | 5 | 0 |
4to | Y. Viera relevó a R. Rodriguez. | 5 | 0 |
4to | O. Vazquez se ponchó. | 5 | 0 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:4 H:3 E:0 | 5 | 0 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
4to | Y. Manduley falló en elevado al jardín central. | 5 | 0 |
4to | N. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 0 |
4to | Y. Peñalver falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 5 | 0 |
5to | BATEA MTZ Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | MTZ | ART |
5to | Y. Santoya falló en elevado a segunda. | 5 | 0 |
5to | A. Sanchez falló en linea al jardín izquierdo. | 5 | 0 |
5to | J. Vazquez falló en roletazo al campo corto. | 5 | 0 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 5 | 0 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
5to | D. Blanco se ponchó. | 5 | 0 |
5to | L. Rodriguez se ponchó. | 5 | 0 |
5to | R. Proenza se embasó por base por bolas. | 5 | 0 |
5to | A. Gonzalez bateó roletazo a tercera. R. Proenza es out. | 5 | 0 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 5 | 0 |
6to | BATEA MTZ Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | MTZ | ART |
6to | A. Martinez se ponchó. | 5 | 0 |
6to | E. Blanco se ponchó. | 5 | 0 |
6to | A. Medina bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 6 | 0 |
6to | Y. Borroto bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 6 | 0 |
6to | Y. Gracial se embasó por base por bolas. Y. Borroto a segunda. | 6 | 0 |
6to | O. Vazquez falló en elevado al receptor. | 6 | 0 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 6 | 0 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
6to | A. Cosme falló en elevado al campo corto. | 6 | 0 |
6to | J. Aloma falló en elevado a primera. | 6 | 0 |
6to | Y. Manduley bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 6 | 0 |
6to | N. Acosta sustituye a Y. Manduley y corre en primera. | 6 | 0 |
6to | N. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. N. Acosta a segunda. | 6 | 0 |
6to | N. Acosta es out. | 6 | 0 |
6to | J. Noroña sustituye a J. Vazquez en el jardin izquierdo. J. Manrrique sustituye a A. Martinez como receptor. | 6 | 0 |
6to | Y. Peñalver se ponchó. | 6 | 0 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:0 | 6 | 0 |
7mo | BATEA MTZ Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | MTZ | ART |
7mo | Y. Paez sustituye a A. Gonzalez en segunda base. A. Gonzalez sustituye a Y. Manduley en el campo corto. | 6 | 0 |
7mo | N. Acosta sustituye a J. Aloma en tercera base. | 6 | 0 |
7mo | Y. Santoya falló en roletazo al lanzador. | 6 | 0 |
7mo | A. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 6 | 0 |
7mo | L. Herrera bateó doble en linea al jardín central. | 6 | 0 |
7mo | J. Noroña sustituye a L. Herrera y corre en segunda. | 6 | 0 |
7mo | A. Martinez se embasó por base por bolas. | 6 | 0 |
7mo | E. Blanco se ponchó a primera. | 6 | 0 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 6 | 0 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
7mo | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 6 | 0 |
7mo | L. Rodriguez falló en doble play roletazo a primera. D. Blanco es out. | 6 | 0 |
7mo | E. Tamayo sustituye a Y. Gracial en tercera base. D. Rodriguez sustituye a Y. Borroto en el campo corto. | 6 | 0 |
7mo | J. Martinez sustituye a A. Medina en segunda base. | 6 | 0 |
7mo | R. Proenza falló en roletazo a tercera. | 6 | 0 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 6 | 0 |
8vo | BATEA MTZ Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | MTZ | ART |
8vo | O. Hernandez sustituye a D. Blanco en el jardin izquierdo. D. Blanco sustituye a Y. Peñalver en el jardin central. | 6 | 0 |
8vo | A. Medina bateó sencillo en roletazo a tercera. | 6 | 0 |
8vo | J. Martinez sustituye a A. Medina y corre en primera. | 6 | 0 |
8vo | A. Cosme comete Y. Viera comete Wild pitch Error. J. Martinez a segunda y a tercera por error. | 6 | 0 |
8vo | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo a tercera. | 6 | 0 |
8vo | D. Rodriguez sustituye a Y. Borroto y corre en primera. | 6 | 0 |
8vo | E. Tamayo falló en doble play roletazo a segunda. D. Rodriguez es out. J. Martinez anotó por WP,BK o BDP. | 7 | 0 |
8vo | O. Vazquez falló en linea al jardín derecho. | 7 | 0 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:1 | 7 | 0 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
8vo | A. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 7 | 0 |
8vo | A. Cosme falló en elevado al jardín central. | 7 | 0 |
8vo | Y. Paez se embasó por error en roletazo a primera. Y. Santoya comete Error. A. Gonzalez a segunda. | 7 | 0 |
8vo | N. Acosta bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Paez a segunda. A. Gonzalez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 7 | 0 |
8vo | R. Alvarez sustituye a A. Sanchez en el jardin derecho. | 7 | 0 |
8vo | N. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 7 | 0 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:1 | 7 | 0 |
9no | BATEA MTZ Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | MTZ | ART |
9no | Y. Santoya bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 7 | 0 |
9no | R. Alvarez bateó roletazo a tercera. Y. Santoya es out. | 7 | 0 |
9no | J. Noroña se ponchó. | 7 | 0 |
9no | J. Manrrique se embasó por base por bolas. R. Alvarez a segunda. | 7 | 0 |
9no | E. Blanco se embasó por base por bolas. J. Manrrique a segunda. R. Alvarez a tercera. | 7 | 0 |
9no | J. Martinez se ponchó. | 7 | 0 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 7 | 0 |
9no | BATEA ART Final del 9 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | MTZ | ART |
9no | O. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 7 | 0 |
9no | O. Fraga bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 7 | 1 |
9no | L. Rodriguez se ponchó. | 7 | 1 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 7 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Matanzas |
---|---|
17 usuarios | 77 usuarios |
6 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de juego Artemisa contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de juego Artemisa contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de juego Artemisa contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: