Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Santiago de Cuba ![Santiago de Cuba](/data/baseballteams/santiago-de-cuba.jpg)
Primer juego Villa Clara contra Santiago de Cuba
(2:00 pm)
Villa Clara 7, Santiago de Cuba 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||
Villa Clara | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Barthely RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dasiel Sevila 2B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Guibert CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Pedro Poll 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Reyna D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Noguerol 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Llanes R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Minet SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosmel Garces L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Torres 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edialbert Valentin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ever Nieves L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosiel Serrano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonileixis Basulto (1)-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Rolando Portal SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes RF-CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Norel Glez 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivailo Leiva D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daimar CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Mirabal L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Romero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora (A)-RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudelmis Hurtado 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosmel Garces | 4.1 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Edialbert Valentin | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ever Nieves | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yosiel Serrano | 2.2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Mirabal | 1.1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Marlon Romero | 5.2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Yasmany Hernandez | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Marlon Romero Fraga
Perdió: Ever Nieves Rdriguez
Salvó: Yasmany Hernandez Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | SCU | VCL |
1ro | S. Barthely se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Sevila falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Guibert bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Guibert a tercera. | 0 | 0 |
1ro | P. Poll bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. E. Silva a segunda. Y. Guibert anotó. | 1 | 0 |
1ro | A. Reyna se embasó por base por bolas. P. Poll a segunda. E. Silva a tercera. | 1 | 0 |
1ro | R. Noguerol falló en roletazo a tercera. A. Reyna a segunda. P. Poll a tercera. | 1 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:1 H:3 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | VCL |
1ro | R. Portal falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
1ro | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
1ro | N. Glez falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Mirabal ) | SCU | VCL |
2do | A. Llanes bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | F. Minet bateó roletazo al lanzador. A. Llanes es out. | 1 | 0 |
2do | S. Barthely bateó sencillo en linea al jardín central. F. Minet a segunda. | 1 | 0 |
2do | M. Romero relevó a J. Mirabal. | 1 | 0 |
2do | D. Sevila bateó roletazo a tercera. S. Barthely a segunda. F. Minet es out. | 1 | 0 |
2do | Y. Guibert falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | VCL |
2do | Y. Vizcaino bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
2do | Y. Perez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
2do | Y. La bateó sencillo en roletazo al campo corto. Y. Vizcaino a segunda. | 1 | 0 |
2do | A. Sarduy se embasó por base por bolas. Y. La a segunda. Y. Vizcaino a tercera. | 1 | 0 |
2do | Y. Garces comete BK. A. Sarduy a segunda. Y. La a tercera. Y. Vizcaino anotó por WP,BK o BDP. | 1 | 1 |
2do | Y. Garces comete BK. A. Sarduy a tercera. Y. La anotó por WP,BK o BDP. | 1 | 2 |
2do | I. Leiva falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
2do | A. Zamora falló en roletazo a tercera. | 1 | 2 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 1 | 2 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | SCU | VCL |
3ro | R. Reyes sustituye a L. Turiño en el jardin central. A. Zamora sustituye a R. Reyes en el jardin derecho. | 1 | 2 |
3ro | E. Silva falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
3ro | P. Poll falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
3ro | A. Reyna falló en roletazo a tercera. | 1 | 2 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 2 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | VCL |
3ro | R. Portal falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 2 |
3ro | R. Reyes bateó sencillo en roletazo a tercera. | 1 | 2 |
3ro | N. Glez falló en doble play roletazo a primera. R. Reyes es out. | 1 | 2 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 2 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | SCU | VCL |
4to | R. Noguerol se ponchó a primera. | 1 | 2 |
4to | A. Llanes se ponchó. | 1 | 2 |
4to | F. Minet se ponchó. | 1 | 2 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 2 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | VCL |
4to | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 2 |
4to | Y. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 2 |
4to | Y. La bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 2 |
4to | A. Sarduy bateó roletazo al campo corto. Y. La es out. | 1 | 2 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 2 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | SCU | VCL |
5to | S. Barthely se embasó por base por bolas. | 1 | 2 |
5to | D. Sevila se sacrifica roletazo al lanzador. S. Barthely a segunda. | 1 | 2 |
5to | S. Barthely se roba tercera. | 1 | 2 |
5to | Y. Guibert se embasó por base por bolas. | 1 | 2 |
5to | E. Silva bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. Y. Guibert anotó. S. Barthely anotó. | 4 | 2 |
5to | P. Poll falló en roletazo a segunda. | 4 | 2 |
5to | A. Reyna bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 4 | 2 |
5to | R. Noguerol se ponchó. | 4 | 2 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:3 H:2 E:0 | 4 | 2 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | VCL |
5to | S. Torres sustituye a D. Sevila en segunda base. D. Sevila sustituye a R. Noguerol en tercera base. | 4 | 2 |
5to | I. Leiva bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 2 |
5to | A. Zamora bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. I. Leiva a tercera. | 4 | 2 |
5to | R. Portal se ponchó. | 4 | 2 |
5to | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín central. A. Zamora a segunda. I. Leiva anotó. | 4 | 3 |
5to | E. Valentin relevó a Y. Garces. | 4 | 3 |
5to | N. Glez falló en elevado al jardín central. | 4 | 3 |
5to | Y. Vizcaino falló en roletazo a primera. | 4 | 3 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:1 H:3 E:0 | 4 | 3 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | SCU | VCL |
6to | A. Llanes se embasó por base por bolas. | 4 | 3 |
6to | F. Minet bateó roletazo a primera. A. Llanes es out. | 4 | 3 |
6to | S. Barthely bateó sencillo en roletazo a segunda. F. Minet a segunda. | 4 | 3 |
6to | D. Sevila bateó roletazo a segunda. S. Barthely es out. F. Minet a tercera. | 4 | 3 |
6to | Y. Guibert bateó roletazo al campo corto. D. Sevila es out. | 4 | 3 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | SCU | VCL |
6to | Y. Perez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 4 | 4 |
6to | E. Nieves relevó a E. Valentin. | 4 | 4 |
6to | Y. La bateó sencillo en roletazo a segunda. | 4 | 4 |
6to | A. Sarduy se sacrifica roletazo al lanzador. Y. La a segunda. | 4 | 4 |
6to | I. Leiva se sacrifica roletazo al lanzador. A. Sarduy a segunda. Y. La a tercera. | 4 | 4 |
6to | A. Zamora se sacrifica elevado al jardín derecho. A. Sarduy a tercera. Y. La anotó. | 4 | 5 |
6to | Y. Serrano relevó a E. Nieves. | 4 | 5 |
6to | R. Portal recibió pelotazo. I. Leiva a segunda. | 4 | 5 |
6to | R. Reyes se sacrifica linea al jardín central. A. Sarduy anotó. | 4 | 6 |
6to | N. Glez bateó roletazo al campo corto. R. Portal es out. | 4 | 6 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:3 H:2 E:0 | 4 | 6 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | SCU | VCL |
7mo | E. Silva falló en roletazo a primera. | 4 | 6 |
7mo | P. Poll falló en roletazo a primera. | 4 | 6 |
7mo | A. Reyna falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 6 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 4 | 6 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Serrano ) | SCU | VCL |
7mo | Y. Vizcaino falló en roletazo a primera. | 4 | 6 |
7mo | Y. Perez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 6 |
7mo | Y. La se embasó por base por bolas. | 4 | 6 |
7mo | A. Sarduy se ponchó. | 4 | 6 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 4 | 6 |
8vo | BATEA SCU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | SCU | VCL |
8vo | Y. Hernandez relevó a M. Romero. | 4 | 6 |
8vo | S. Torres falló en elevado a segunda. | 4 | 6 |
8vo | A. Llanes falló en roletazo a tercera. | 4 | 6 |
8vo | Y. Basulto falló en roletazo a segunda. | 4 | 6 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 6 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Serrano ) | SCU | VCL |
8vo | Y. Basulto sustituye a F. Minet en el campo corto. | 4 | 6 |
8vo | I. Leiva se ponchó. | 4 | 6 |
8vo | A. Zamora bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 4 | 6 |
8vo | R. Portal se ponchó. | 4 | 6 |
8vo | R. Reyes conectó triple en linea al jardín derecho. A. Zamora anotó. | 4 | 7 |
8vo | N. Glez falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 7 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 4 | 7 |
9no | BATEA SCU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | SCU | VCL |
9no | Y. Hurtado sustituye a N. Glez en primera base. | 4 | 7 |
9no | S. Barthely se embasó por base por bolas. | 4 | 7 |
9no | D. Sevila se ponchó. | 4 | 7 |
9no | Y. Guibert bateó sencillo en linea al jardín derecho. S. Barthely a segunda. | 4 | 7 |
9no | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 7 |
9no | P. Poll falló en elevado al jardín central. | 4 | 7 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 7 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
69 usuarios | 8 usuarios |
146 Comentarios de este juego:
![](/modules/comment/images/comment_s.gif)
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Villa Clara contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Villa Clara contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Villa Clara contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
En esta subseries se hara la despedida oficial de Pestano.
Suerte para los dos equipos.
Suerte para los Naranjas.
Por Santiago lanzara Yosmel Garces, por Villa Clara lo hara Javier Mirabal.
Suerte para los dos equipos.
Villa Clara gana 2-1 en el principio del tercero
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: