Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Artemisa 
Segundo juego Santiago de Cuba contra Artemisa
(2:00 pm)
Artemisa 3, Santiago de Cuba 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Gonzalez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Moreno CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lian C. Rdguez LF-1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoyse Su SS-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Candano RF-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonel Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Medina SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yosvani Peñalver RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ortiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Blanco (1)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Angel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dasiel Sevila 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesander Rdriguez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Luis Colas 1B-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Castellano SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reynaldo Lamothe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barthely RF-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virgilio Moroso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosmel Garces L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yerys Martinez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Torres (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lionard Kindelan (B)-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Guibert CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Noguerol (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Minet (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geonel Gutierrez | 5.2 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Michael Ortiz | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jose Angel Garcia | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgilio Moroso | 0.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yosmel Garces | 8.1 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ganó: Geonel Gutierrez Jimen
Perdió: Virgilio Moroso Limonta
Salvó: Jose Angel Garcia Sanchez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Moroso ) | ART | SCU |
1ro | V. Gonzalez conectó triple en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | A. Cosme bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. V. Gonzalez anotó. | 1 | 0 |
1ro | R. Zulueta falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | Y. Duque falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
1ro | L. Herrera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Cosme a segunda. | 1 | 0 |
1ro | Y. Moreno conectó triple en linea al jardín central. L. Herrera anotó. A. Cosme anotó. | 3 | 0 |
1ro | Y. Garces relevó a V. Moroso. | 3 | 0 |
1ro | L. Rdguez falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:3 H:4 E:0 | 3 | 0 |
1ro | BATEA SCU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SCU |
1ro | D. Sevila falló en elevado al campo corto. | 3 | 0 |
1ro | Y. Rdriguez falló en roletazo al lanzador. | 3 | 0 |
1ro | O. Colas falló en roletazo al lanzador. | 3 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | ART | SCU |
2do | Y. Martinez sustituye a S. Barthely en el jardin derecho. S. Barthely sustituye a R. Lamothe en el jardin central. | 3 | 0 |
2do | J. Su se ponchó. | 3 | 0 |
2do | E. Candano bateó sencillo en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
2do | E. Candano es cogido robando. | 3 | 0 |
2do | V. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 3 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
2do | BATEA SCU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SCU |
2do | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 0 |
2do | P. Poll bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. E. Silva a segunda. | 3 | 0 |
2do | A. Reyna falló en doble play roletazo al campo corto. P. Poll es out. E. Silva a tercera. | 3 | 0 |
2do | M. Castellano bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. E. Silva anotó. | 3 | 1 |
2do | Y. Martinez se ponchó. | 3 | 1 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:1 H:3 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | ART | SCU |
3ro | A. Cosme falló en roletazo a segunda. | 3 | 1 |
3ro | R. Zulueta falló en roletazo a primera. | 3 | 1 |
3ro | Y. Duque falló en roletazo a primera. | 3 | 1 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA SCU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SCU |
3ro | S. Barthely se ponchó. | 3 | 1 |
3ro | D. Sevila falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
3ro | Y. Rdriguez falló en roletazo a segunda. | 3 | 1 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | ART | SCU |
4to | L. Herrera se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
4to | Y. Moreno bateó roletazo al campo corto. L. Herrera es out. | 3 | 1 |
4to | L. Rdguez bateó roletazo a primera. Y. Moreno es out. | 3 | 1 |
4to | J. Su falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
4to | BATEA SCU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SCU |
4to | O. Colas se ponchó. | 3 | 1 |
4to | E. Silva falló en elevado a tercera. | 3 | 1 |
4to | P. Poll falló en roletazo a primera. | 3 | 1 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | ART | SCU |
5to | E. Candano se ponchó. | 3 | 1 |
5to | V. Gonzalez se ponchó. | 3 | 1 |
5to | A. Cosme falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
5to | BATEA SCU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SCU |
5to | A. Reyna falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
5to | M. Castellano falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
5to | Y. Martinez se ponchó a primera. | 3 | 1 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | ART | SCU |
6to | R. Zulueta falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
6to | Y. Duque falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
6to | L. Herrera falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 3 | 1 |
6to | BATEA SCU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SCU |
6to | L. Rdguez sustituye a R. Zulueta en primera base. J. Su sustituye a V. Gonzalez en segunda base. | 3 | 1 |
6to | L. Medina sustituye a J. Su en el campo corto. E. Candano sustituye a L. Rdguez en el jardin izquierdo. | 3 | 1 |
6to | Y. Peñalver sustituye a E. Candano en el jardin derecho. | 3 | 1 |
6to | S. Barthely bateó sencillo en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
6to | D. Sevila bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
6to | Y. Rdriguez se sacrifica roletazo a tercera. D. Sevila a segunda. | 3 | 1 |
6to | O. Colas se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
6to | M. Ortiz relevó a G. Gutierrez. | 3 | 1 |
6to | E. Silva se embasó por base por bolas. O. Colas a segunda. D. Sevila a tercera. | 3 | 1 |
6to | P. Poll se embasó por error en roletazo al campo corto. L. Medina comete Error. E. Silva a segunda. O. Colas a tercera. D. Sevila anotó. | 3 | 2 |
6to | A. Reyna se ponchó. | 3 | 2 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 3 | 2 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | ART | SCU |
7mo | Y. Moreno falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
7mo | L. Rdguez bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
7mo | J. Su falló en roletazo al campo corto. L. Rdguez a tercera. | 3 | 2 |
7mo | E. Candano falló en roletazo a tercera. | 3 | 2 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
7mo | BATEA SCU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Ortiz ) | ART | SCU |
7mo | M. Castellano bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
7mo | S. Torres se sacrifica roletazo al lanzador. M. Castellano a segunda. | 3 | 2 |
7mo | L. Kindelan falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
7mo | D. Sevila falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | ART | SCU |
8vo | L. Kindelan sustituye a O. Colas en primera base. O. Colas sustituye a Y. Martinez en el jardin derecho. | 3 | 2 |
8vo | Y. Guibert sustituye a S. Barthely en el jardin central. | 3 | 2 |
8vo | L. Medina falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
8vo | A. Cosme bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
8vo | A. Cosme es cogido robando. | 3 | 2 |
8vo | Y. Peñalver bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 2 |
8vo | Y. Duque falló en roletazo al lanzador. | 3 | 2 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 3 | 2 |
8vo | BATEA SCU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Ortiz ) | ART | SCU |
8vo | Y. Rdriguez se ponchó. | 3 | 2 |
8vo | O. Colas falló en elevado a primera. | 3 | 2 |
8vo | E. Silva se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
8vo | P. Poll falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
9no | BATEA ART Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | ART | SCU |
9no | L. Herrera se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
9no | D. Blanco sustituye a L. Herrera y corre en primera. | 3 | 2 |
9no | Y. Moreno falló en linea a primera. D. Blanco es out. | 3 | 2 |
9no | L. Rdguez falló en roletazo a primera. | 3 | 2 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
9no | BATEA SCU Final del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Ortiz ) | ART | SCU |
9no | A. Reyna falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
9no | M. Castellano bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 2 |
9no | J. Garcia relevó a M. Ortiz. | 3 | 2 |
9no | R. Noguerol batea de emergente por Y. Guibert | 3 | 2 |
9no | R. Noguerol bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. M. Castellano a segunda. | 3 | 2 |
9no | F. Minet sustituye a R. Noguerol y corre en primera. | 3 | 2 |
9no | L. Kindelan se ponchó. | 3 | 2 |
9no | J. Garcia comete Wild pitch. F. Minet a segunda. M. Castellano a tercera. | 3 | 2 |
9no | D. Sevila se ponchó. | 3 | 2 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 3 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Artemisa |
---|---|
47 usuarios | 25 usuarios |
54 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santiago de Cuba contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Al terminar la parte inicial de la segunda entrada, Artemisa vence 3-0
Por Artemisa lanza Geonel Gutierrez
Ya Reutilio se retiro y Poll en cualquier momento se retira, Edilse Silva todavia les quedan algunos anos por jugar.
Como yo digo, cuando eramos la aplanadora era muy facil seguir a Santiago, en este moment Santiago necesita del apoyo de nosotros. Con Santiago en las buenas, y en las malas.
Ultima oportunidad para Santiago
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: