Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Santiago de Cuba 
Tercer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba
(2:00 pm)
Santiago de Cuba 4, Santi Spiritus 2 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | |||
Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Torres 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dasiel Sevila 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Guibert CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Lamothe RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Llanes R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fabricio Minet SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yosmel Garces L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosdani Carrion RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcöa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daviel Gomez 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Cepeda D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniesky Ramon RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Luis Garcia LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geyser A. Cepeda CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Baguet 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pedro Angel Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Antonio SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Carlos Gonzalez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Ibarra R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanielquis Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankel Mencia (A)-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamichel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodoleisi Moreno (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niorquel Pedro R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Miguel Ruiz (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosmel Garces | 8.1 | 29 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcöa | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Angel Alvarez | 7.1 | 30 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Yanielquis Duardo | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yamichel Perez | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Ulfrido Garcöa Andujar
Perdió: Yamichel Perez Hernandez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SCU | SSP |
1ro | S. Torres falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | D. Sevila falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Guibert falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SSP Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
1ro | D. Gomez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | O. Acebey falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | F. Cepeda falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SCU | SSP |
2do | J. Valdivia sustituye a O. Acebey en el campo corto. | 0 | 0 |
2do | E. Silva falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | P. Poll bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | R. Lamothe recibió pelotazo. P. Poll a segunda. | 0 | 0 |
2do | R. Lamothe se roba segunda. P. Poll se roba tercera. | 0 | 0 |
2do | A. Reyna se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | A. Llanes bateó roletazo al lanzador. A. Reyna a segunda. R. Lamothe a tercera. P. Poll es out. | 0 | 0 |
2do | F. Minet bateó sencillo en elevado al jardín central. A. Llanes a tercera. A. Reyna anotó. R. Lamothe anotó. | 2 | 0 |
2do | S. Torres bateó roletazo a segunda. F. Minet es out. | 2 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA SSP Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
2do | E. Sanchez se ponchó. | 2 | 0 |
2do | Y. Mendoza falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
2do | D. Barroso se ponchó. | 2 | 0 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SCU | SSP |
3ro | D. Sevila falló en elevado a segunda. | 2 | 0 |
3ro | Y. Guibert falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
3ro | E. Silva bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 0 |
3ro | P. Poll se embasó por base por bolas. E. Silva a segunda. | 2 | 0 |
3ro | R. Lamothe se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA SSP Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
3ro | D. Carrion sustituye a R. Lamothe en el jardin derecho. | 2 | 0 |
3ro | A. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
3ro | G. Cepeda se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | Y. Baguet bateó sencillo en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
3ro | D. Gomez bateó roletazo al campo corto. Y. Baguet es out. | 2 | 0 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SCU | SSP |
4to | A. Reyna falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
4to | A. Llanes falló en roletazo a tercera. | 2 | 0 |
4to | F. Minet bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
4to | S. Torres falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
4to | BATEA SSP Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
4to | J. Valdivia falló en roletazo a tercera. | 2 | 0 |
4to | F. Cepeda bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 2 | 0 |
4to | E. Sanchez se ponchó. | 2 | 0 |
4to | Y. Mendoza bateó roletazo a segunda. F. Cepeda es out. | 2 | 0 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SCU | SSP |
5to | D. Sevila falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
5to | Y. Guibert falló en linea a segunda. | 2 | 0 |
5to | E. Silva bateó doble en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
5to | P. Poll se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 0 |
5to | D. Carrion bateó roletazo a tercera. E. Silva es out. | 2 | 0 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
5to | BATEA SSP Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
5to | D. Barroso se ponchó. | 2 | 0 |
5to | A. Garcia bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
5to | G. Cepeda se ponchó a segunda. A. Garcia es cogido robando. | 2 | 0 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SCU | SSP |
6to | J. Gonzalez sustituye a A. Garcia en el jardin izquierdo. | 2 | 0 |
6to | A. Reyna falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
6to | A. Llanes falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
6to | F. Minet falló en elevado a primera. | 2 | 0 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
6to | BATEA SSP Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
6to | Y. Baguet falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
6to | D. Gomez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
6to | J. Valdivia falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SCU | SSP |
7mo | S. Torres falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
7mo | D. Sevila bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 2 | 0 |
7mo | Y. Guibert bateó roletazo al campo corto. D. Sevila es out. | 2 | 0 |
7mo | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
7mo | BATEA SSP Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
7mo | F. Cepeda falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
7mo | E. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
7mo | Y. Mendoza falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
8vo | BATEA SCU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SCU | SSP |
8vo | Y. Ibarra sustituye a E. Sanchez como receptor. | 2 | 0 |
8vo | P. Poll bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 0 |
8vo | D. Carrion falló en elevado al receptor. | 2 | 0 |
8vo | A. Reyna bateó sencillo en linea al jardín derecho. P. Poll a segunda. | 2 | 0 |
8vo | Y. Duardo relevó a P. Alvarez. | 2 | 0 |
8vo | A. Llanes falló en elevado al jardín central. P. Poll a tercera. | 2 | 0 |
8vo | F. Minet se ponchó. | 2 | 0 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:1 | 2 | 0 |
8vo | BATEA SSP Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
8vo | D. Barroso falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
8vo | J. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
8vo | Y. Mencia se embasó por error en roletazo al campo corto. F. Minet comete Error. | 2 | 0 |
8vo | Y. Baguet bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. Y. Mencia anotó. | 2 | 2 |
8vo | D. Gomez falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:2 H:1 E:0 | 2 | 2 |
9no | BATEA SCU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SCU | SSP |
9no | Y. Mencia sustituye a G. Cepeda en el jardin central. | 2 | 2 |
9no | S. Torres falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
9no | D. Sevila falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
9no | Y. Guibert se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
9no | Y. Perez relevó a Y. Duardo. | 2 | 2 |
9no | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
9no | BATEA SSP Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Garces ) | SCU | SSP |
9no | J. Valdivia falló en roletazo al receptor. | 2 | 2 |
9no | U. GarcÍa relevó a Y. Garces. | 2 | 2 |
9no | F. Cepeda falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
9no | Y. Ibarra se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
9no | R. Moreno sustituye a Y. Ibarra y corre en primera. | 2 | 2 |
9no | Y. Mendoza se embasó por base por bolas. R. Moreno a segunda. | 2 | 2 |
9no | D. Barroso se ponchó. | 2 | 2 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
10mo | BATEA SCU Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | SCU | SSP |
10mo | N. Cervantes sustituye a Y. Ibarra como receptor. | 2 | 2 |
10mo | P. Poll falló en roletazo al lanzador. | 2 | 2 |
10mo | D. Carrion bateó sencillo en elevado al jardín central. | 2 | 2 |
10mo | A. Reyna falló en roletazo al campo corto. D. Carrion a segunda. | 2 | 2 |
10mo | A. Llanes bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. D. Carrion anotó. | 4 | 2 |
10mo | F. Minet falló en elevado a tercera. | 4 | 2 |
10mo | SCU Resumen Inn:10 C:2 H:2 E:0 | 4 | 2 |
10mo | BATEA SSP Final del 10 Inning ( contra el lanzador: U. GarcÍa ) | SCU | SSP |
10mo | J. Ruiz se ponchó. | 4 | 2 |
10mo | Y. Mencia se embasó por base por bolas. | 4 | 2 |
10mo | Y. Baguet se ponchó. | 4 | 2 |
10mo | D. Gomez falló en elevado a segunda. | 4 | 2 |
10mo | SSP Resumen Inn:10 C:0 H:0 E:0 | 4 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santi Spiritus | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
30 usuarios | 39 usuarios |
25 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: