Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Las Tunas
Tercer juego Matanzas contra Las Tunas
Matanzas 6, Las Tunas 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
Matanzas | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rafael Viñales R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Alarcon 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Felipe 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Felix Urrutia LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Calaña SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubisney Bermudez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Granado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannier Diaz (1)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Meneses L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Oreld Muir (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondon (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delio Betancourt (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anibal Medina 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Victor Mesa CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sanchez LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Samon D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Martinez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilian Luis RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Roberto Acea SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irandy Castro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Polledo CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazques (A)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarok Sandoval (B)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Chavez (C)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewin Yaser Caballero (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Alejand Perez (E)-R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delmis Valdes 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Martinez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Bustamante L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Ruiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubisney Bermudez | 1.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Diego Granado | 5.1 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Alejandro Meneses | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irandy Castro | 4.1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Yosvany Perez | 4.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Rodriguez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Bustamante | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoandry Ruiz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yosvany Perez Torrez
Perdió: Ubisney Bermudez Mrtnez
Salvó: Yoandry Ruiz Hernandez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: I. Castro ) | LTU | MTZ |
1ro | Y. Larduet falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Castro se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | R. Viñales bateó roletazo a tercera. D. Castro es out. | 0 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: U. Bermudez ) | LTU | MTZ |
1ro | A. Medina falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | V. Mesa falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | A. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: I. Castro ) | LTU | MTZ |
2do | Y. Alarcon falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | E. Lalana se ponchó. | 0 | 0 |
2do | J. Jhonson falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: U. Bermudez ) | LTU | MTZ |
2do | Y. Samon recibió pelotazo. | 0 | 0 |
2do | J. Delgado bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Samon a tercera. | 0 | 0 |
2do | Y. Santoya bateó sencillo en linea al jardín central. J. Delgado a segunda. Y. Samon anotó. | 0 | 1 |
2do | A. Martinez se sacrifica roletazo a tercera. Y. Santoya a segunda. J. Delgado a tercera. | 0 | 1 |
2do | W. Luis bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. Y. Santoya anotó. J. Delgado anotó. | 0 | 4 |
2do | R. Acea falló en roletazo a tercera. | 0 | 4 |
2do | A. Medina bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
2do | D. Granado relevó a U. Bermudez. | 0 | 4 |
2do | V. Mesa falló en linea al lanzador. | 0 | 4 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:4 H:4 E:0 | 0 | 4 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: I. Castro ) | LTU | MTZ |
3ro | J. Urrutia falló en roletazo al lanzador. | 0 | 4 |
3ro | Y. Calaña falló en roletazo al campo corto. | 0 | 4 |
3ro | Y. Larduet bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 0 | 4 |
3ro | A. Quiala bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Larduet a segunda. | 0 | 4 |
3ro | D. Castro bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Quiala a segunda. Y. Larduet anotó. | 1 | 4 |
3ro | R. Viñales bateó roletazo al campo corto. D. Castro es out. | 1 | 4 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:1 H:3 E:0 | 1 | 4 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Granado ) | LTU | MTZ |
3ro | A. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 4 |
3ro | Y. Samon se ponchó. | 1 | 4 |
3ro | A. Sanchez se roba segunda. | 1 | 4 |
3ro | J. Delgado bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Sanchez a tercera. | 1 | 4 |
3ro | Y. Santoya bateó roletazo a segunda. J. Delgado es out. A. Sanchez anotó. | 1 | 5 |
3ro | A. Martinez se ponchó. | 1 | 5 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 1 | 5 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: I. Castro ) | LTU | MTZ |
4to | D. Polledo sustituye a V. Mesa en el jardin central. | 1 | 5 |
4to | Y. Alarcon falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 5 |
4to | E. Lalana bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 5 |
4to | J. Jhonson falló en doble play roletazo al campo corto. E. Lalana es out. | 1 | 5 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 5 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Granado ) | LTU | MTZ |
4to | W. Luis falló en elevado al receptor. | 1 | 5 |
4to | R. Acea falló en roletazo a primera. | 1 | 5 |
4to | A. Medina falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 5 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 5 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: I. Castro ) | LTU | MTZ |
5to | J. Urrutia se embasó por base por bolas. | 1 | 5 |
5to | Y. Calaña bateó sencillo en linea al jardín central. J. Urrutia a segunda. | 1 | 5 |
5to | Y. Larduet se ponchó. | 1 | 5 |
5to | A. Quiala se embasó por base por bolas. Y. Calaña a segunda. J. Urrutia a tercera. | 1 | 5 |
5to | Y. Perez relevó a I. Castro. | 1 | 5 |
5to | D. Castro se sacrifica elevado al jardín central. J. Urrutia anotó. | 2 | 5 |
5to | R. Viñales bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Quiala a segunda. Y. Calaña llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 2 | 5 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 2 | 5 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Granado ) | LTU | MTZ |
5to | D. Polledo falló en roletazo a segunda. | 2 | 5 |
5to | A. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
5to | Y. Samon bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 5 |
5to | J. Delgado bateó roletazo al campo corto. Y. Samon es out. | 2 | 5 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 2 | 5 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | LTU | MTZ |
6to | Y. Alarcon falló en linea al jardín derecho. | 2 | 5 |
6to | E. Lalana falló en roletazo a primera. | 2 | 5 |
6to | J. Jhonson falló en roletazo al lanzador. | 2 | 5 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 5 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Granado ) | LTU | MTZ |
6to | Y. Santoya falló en elevado al jardín central. | 2 | 5 |
6to | A. Martinez falló en roletazo al lanzador. | 2 | 5 |
6to | W. Luis falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 5 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 5 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | LTU | MTZ |
7mo | J. Urrutia falló en roletazo al lanzador. | 2 | 5 |
7mo | Y. Calaña falló en elevado al jardín central. | 2 | 5 |
7mo | Y. Larduet falló en linea a segunda. | 2 | 5 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 5 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Granado ) | LTU | MTZ |
7mo | R. Acea falló en elevado al jardín central. | 2 | 5 |
7mo | A. Medina bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
7mo | D. Polledo recibió pelotazo. A. Medina a segunda. | 2 | 5 |
7mo | A. Sanchez bateó roletazo al campo corto. D. Polledo es out. A. Medina anotó. | 2 | 6 |
7mo | J. Vazques sustituye a A. Sanchez y corre en primera. | 2 | 6 |
7mo | J. Sandoval se ponchó. | 2 | 6 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 2 | 6 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | LTU | MTZ |
8vo | J. Vazques sustituye a A. Sanchez en el jardin izquierdo. | 2 | 6 |
8vo | A. Quiala falló en roletazo a segunda. | 2 | 6 |
8vo | D. Castro bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 6 |
8vo | D. Diaz sustituye a D. Castro y corre en primera. | 2 | 6 |
8vo | R. Viñales falló en elevado al jardín central. | 2 | 6 |
8vo | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 6 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 2 | 6 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Granado ) | LTU | MTZ |
8vo | A. Meneses relevó a D. Granado. | 2 | 6 |
8vo | Y. Chavez falló en roletazo a segunda. | 2 | 6 |
8vo | E. Caballero falló en roletazo a segunda. | 2 | 6 |
8vo | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 2 | 6 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 6 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | LTU | MTZ |
9no | D. Valdes sustituye a Y. Santoya en primera base. Y. Chavez sustituye a J. Delgado en tercera base. | 2 | 6 |
9no | Y. Perez sustituye a A. Martinez como receptor. | 2 | 6 |
9no | E. Lalana falló en roletazo a segunda. | 2 | 6 |
9no | J. Martinez sustituye a R. Acea en el campo corto. | 2 | 6 |
9no | J. Jhonson bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 6 |
9no | F. Muir se ponchó. | 2 | 6 |
9no | Y. Rondon bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Jhonson a tercera. | 2 | 6 |
9no | A. Rodriguez relevó a Y. Perez. | 2 | 6 |
9no | A. Bustamante relevó a A. Rodriguez. | 2 | 6 |
9no | D. Betancourt se embasó por base por bolas. Y. Rondon a segunda. | 2 | 6 |
9no | Y. Ruiz relevó a A. Bustamante. | 2 | 6 |
9no | A. Quiala se ponchó. | 2 | 6 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 2 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Las Tunas |
---|---|
60 usuarios | 13 usuarios |
18 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Matanzas contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Matanzas contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Matanzas contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: