Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Industriales vs Santi Spiritus 
Tercer juego Industriales contra Santi Spiritus
(2:00 pm)
Industriales 6, Santi Spiritus 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Industriales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daviel Gomez 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Cepeda D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Duniesky Ramon RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angel Luis Garcia LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Perez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Ibarra R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodoleisi Moreno 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Angel Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusdelvis Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoharislevys Panama L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Javier Tamayo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Zuñiga L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Baguet (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stayler Hndez RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Alberto D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Urgelles LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudy Reyes 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Juan Carlos 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Hechavarria CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Camero 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Camilo Morejon R | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbert Sanchez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Mena L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Montieth L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joasan Guillen CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose I. Garcia (A)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Ponce L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Angel Alvarez | 5.0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Yusdelvis Hernandez | 0.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Yoharislevys Panama | 1.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Camilo Javier Tamayo | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ramon Zuñiga | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Mena | 5.0 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Frank Montieth | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hector Ponce | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Frank Montieth Herrer
Perdió: Yusdelvis Hernandez Rguez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SSP Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Mena ) | SSP | IND |
1ro | D. Gomez conectó triple en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | O. Acebey recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | F. Cepeda bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Acebey a tercera. D. Gomez anotó. | 1 | 0 |
1ro | D. Barroso falló en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
1ro | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Acebey anotó. | 2 | 0 |
1ro | A. Garcia bateó roletazo al campo corto. Y. Mendoza es out. | 2 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA IND Final del 1 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | IND |
1ro | S. Hndez se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
1ro | C. Tabares bateó sencillo en roletazo al campo corto. S. Hndez a segunda. | 2 | 0 |
1ro | Y. Urgelles falló en doble play roletazo a segunda. C. Tabares es out. S. Hndez a tercera. | 2 | 0 |
1ro | P. Alvarez comete BK. S. Hndez anotó por WP,BK o BDP. | 2 | 1 |
1ro | R. Reyes falló en elevado a tercera. | 2 | 1 |
1ro | IND Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 2 | 1 |
2do | BATEA SSP Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Mena ) | SSP | IND |
2do | J. Perez falló en elevado a primera. | 2 | 1 |
2do | Y. Ibarra falló en roletazo a primera. | 2 | 1 |
2do | R. Moreno falló en linea a primera. | 2 | 1 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
2do | BATEA IND Final del 2 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | IND |
2do | J. Torriente falló en linea al campo corto. | 2 | 1 |
2do | A. Hechavarria se ponchó. | 2 | 1 |
2do | J. Camero se ponchó. | 2 | 1 |
2do | IND Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA SSP Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Mena ) | SSP | IND |
3ro | D. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
3ro | O. Acebey se ponchó. | 2 | 1 |
3ro | F. Cepeda falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA IND Final del 3 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | IND |
3ro | F. Morejon falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
3ro | Y. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
3ro | S. Hndez falló en linea a primera. | 2 | 1 |
3ro | IND Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA SSP Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Mena ) | SSP | IND |
4to | D. Barroso falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
4to | Y. Mendoza falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
4to | A. Garcia falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA IND Final del 4 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | IND |
4to | C. Tabares falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
4to | Y. Urgelles falló en roletazo a primera. | 2 | 1 |
4to | R. Reyes falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
4to | IND Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
5to | BATEA SSP Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Mena ) | SSP | IND |
5to | J. Perez se ponchó. | 2 | 1 |
5to | Y. Ibarra falló en elevado al receptor. | 2 | 1 |
5to | R. Moreno bateó sencillo en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
5to | D. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Moreno a segunda. | 2 | 1 |
5to | O. Acebey falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 2 | 1 |
5to | BATEA IND Final del 5 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | IND |
5to | J. Torriente bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
5to | A. Hechavarria bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Torriente a segunda. | 2 | 1 |
5to | J. Camero bateó roletazo al lanzador. A. Hechavarria a segunda. J. Torriente es out. | 2 | 1 |
5to | F. Morejon falló en linea a tercera. | 2 | 1 |
5to | Y. Sanchez se ponchó. | 2 | 1 |
5to | IND Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA SSP Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Mena ) | SSP | IND |
6to | F. Montieth relevó a D. Mena. | 2 | 1 |
6to | F. Cepeda falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
6to | D. Barroso falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
6to | Y. Mendoza se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
6to | A. Garcia bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Mendoza a segunda. | 2 | 1 |
6to | J. Perez falló en linea a primera. | 2 | 1 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA IND Final del 6 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | SSP | IND |
6to | Y. Hernandez relevó a P. Alvarez. | 2 | 1 |
6to | S. Hndez se ponchó. | 2 | 1 |
6to | C. Tabares falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
6to | Y. Urgelles se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
6to | R. Reyes bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. Y. Urgelles anotó. | 2 | 3 |
6to | Y. Panama relevó a Y. Hernandez. | 2 | 3 |
6to | J. Torriente se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
6to | A. Hechavarria falló en roletazo a tercera. | 2 | 3 |
6to | IND Resumen Inn:6 C:2 H:1 E:0 | 2 | 3 |
7mo | BATEA SSP Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: F. Montieth ) | SSP | IND |
7mo | J. Guillen sustituye a A. Hechavarria en el jardin central. | 2 | 3 |
7mo | Y. Ibarra falló en elevado al jardín central. | 2 | 3 |
7mo | R. Moreno se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
7mo | D. Gomez se ponchó. | 2 | 3 |
7mo | O. Acebey falló en roletazo a primera. | 2 | 3 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
7mo | BATEA IND Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Panama ) | SSP | IND |
7mo | J. Camero falló en roletazo a tercera. | 2 | 3 |
7mo | F. Morejon bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
7mo | Y. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. F. Morejon a tercera. | 2 | 3 |
7mo | S. Hndez se sacrifica elevado al jardín central. F. Morejon anotó. | 2 | 4 |
7mo | C. Tabares recibió pelotazo. Y. Sanchez a segunda. | 2 | 4 |
7mo | C. Tamayo relevó a Y. Panama. | 2 | 4 |
7mo | J. Garcia sustituye a C. Tabares y corre en primera. | 2 | 4 |
7mo | Y. Urgelles se embasó por base por bolas. J. Garcia a segunda. Y. Sanchez a tercera. | 2 | 4 |
7mo | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Urgelles tercera. J. Garcia anotó. Y. Sanchez anotó. | 2 | 6 |
7mo | IND Resumen Inn:7 C:3 H:3 E:0 | 2 | 6 |
8vo | BATEA SSP Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: F. Montieth ) | SSP | IND |
8vo | F. Cepeda falló en elevado al jardín central. | 2 | 6 |
8vo | D. Barroso falló en roletazo a segunda. | 2 | 6 |
8vo | Y. Mendoza falló en roletazo al campo corto. | 2 | 6 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 6 |
8vo | BATEA IND Final del 8 Inning ( contra el lanzador: C. Tamayo ) | SSP | IND |
8vo | J. Torriente recibió pelotazo. | 2 | 6 |
8vo | R. Zuñiga relevó a C. Tamayo. | 2 | 6 |
8vo | J. Guillen bateó roletazo a segunda. J. Torriente es out. | 2 | 6 |
8vo | J. Camero se ponchó a segunda. J. Guillen es cogido robando. | 2 | 6 |
8vo | IND Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 6 |
9no | BATEA SSP Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: F. Montieth ) | SSP | IND |
9no | H. Ponce relevó a F. Montieth. | 2 | 6 |
9no | A. Garcia falló en roletazo a tercera. | 2 | 6 |
9no | Y. Baguet se ponchó a primera. | 2 | 6 |
9no | Y. Ibarra falló en roletazo a segunda. | 2 | 6 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Industriales | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
67 usuarios | 14 usuarios |
43 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Industriales contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Industriales contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Industriales contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: