Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Industriales vs Camaguey
Primer juego Industriales contra Camaguey
(2:00 pm)
Camaguey 8, Industriales 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | |||
Industriales | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Hernandez D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Ayala SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Cardosa RF-LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dariel Aviles LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yendry Tellez R | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rafael Lastre 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moas CF-RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alfredo Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Mulato L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Smith (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandy Gonzalez (2)-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Robles L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eglis Eugelles (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gomez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stayler Hndez RF-1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Urgelles D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudy Reyes 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Hechavarria LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Yasel 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ramon Peña 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazaro Ponce R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Aloma SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Mena L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Ernet Herrera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Iglesias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Castellanos L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio R. Montesinos L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joasan Guillen (A)-RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Armando Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Reinoso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Herndez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrian Machado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Alfredo Perez | 2.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Alexis Mulato | 1.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soris | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ramon Robles | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yormani Socarras | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Mena | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Frank Ernet Herrera | 4.2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Ernesto Iglesias | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Castellanos | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio R. Montesinos | 1.2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Jose Armando Perez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michel Reinoso | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Herndez | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Febrian Machado | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Rodolfo Soris Yera
Perdió: Frank Ernet Herrera Camejo
Salvó: Yormani Socarras Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CMG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Mena ) | CMG | IND |
1ro | H. Bravo bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | L. Segura bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | H. Hernandez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | A. Ayala se embasó por base por bolas. L. Segura a segunda. | 0 | 0 |
1ro | J. Cardosa se embasó por base por bolas. A. Ayala a segunda. L. Segura a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Aviles se embasó por base por bolas. J. Cardosa a segunda. A. Ayala a tercera. L. Segura anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Tellez bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Aviles a segunda. J. Cardosa anotó. A. Ayala anotó. | 3 | 0 |
1ro | F. Herrera relevó a D. Mena. | 3 | 0 |
1ro | R. Lastre falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:3 H:3 E:0 | 3 | 0 |
1ro | BATEA IND Final del 1 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | CMG | IND |
1ro | S. Hndez se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
1ro | C. Tabares bateó doble en linea al jardín izquierdo. S. Hndez a tercera. | 3 | 0 |
1ro | Y. Urgelles falló en linea a tercera. | 3 | 0 |
1ro | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. C. Tabares a tercera. S. Hndez anotó. | 3 | 1 |
1ro | A. Hechavarria se ponchó. | 3 | 1 |
1ro | IND Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 3 | 1 |
2do | BATEA CMG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Herrera ) | CMG | IND |
2do | L. Moas falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
2do | H. Bravo se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
2do | H. Bravo se roba segunda. | 3 | 1 |
2do | L. Segura falló en roletazo a primera. H. Bravo a tercera. | 3 | 1 |
2do | H. Hernandez recibió pelotazo. | 3 | 1 |
2do | A. Ayala falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
2do | BATEA IND Final del 2 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | CMG | IND |
2do | W. Aroche falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
2do | R. Peña se ponchó. | 3 | 1 |
2do | L. Ponce bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 1 |
2do | J. Aloma se ponchó. | 3 | 1 |
2do | IND Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA CMG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Herrera ) | CMG | IND |
3ro | J. Cardosa falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
3ro | D. Aviles falló en roletazo a tercera. | 3 | 1 |
3ro | Y. Tellez se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
3ro | R. Lastre falló en linea al jardín central. | 3 | 1 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA IND Final del 3 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | CMG | IND |
3ro | S. Hndez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
3ro | C. Tabares se embasó por base por bolas. S. Hndez a segunda. | 3 | 1 |
3ro | Y. Urgelles se embasó por base por bolas. C. Tabares a segunda. S. Hndez a tercera. | 3 | 1 |
3ro | A. Mulato relevó a C. Perez. | 3 | 1 |
3ro | R. Reyes falló en doble play roletazo a segunda. Y. Urgelles es out. C. Tabares a tercera. S. Hndez anotó por WP,BK o BDP. | 3 | 2 |
3ro | A. Hechavarria falló en elevado al jardín central. | 3 | 2 |
3ro | IND Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA CMG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Herrera ) | CMG | IND |
4to | L. Moas bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 3 | 2 |
4to | H. Bravo se sacrifica roletazo al lanzador. W. Aroche comete Error. L. Moas a segunda. | 3 | 2 |
4to | L. Segura bateó roletazo al lanzador. H. Bravo a segunda. L. Moas es out. | 3 | 2 |
4to | H. Hernandez falló en elevado a primera. | 3 | 2 |
4to | A. Ayala se embasó por base por bolas. L. Segura a segunda. H. Bravo a tercera. | 3 | 2 |
4to | J. Cardosa se ponchó. | 3 | 2 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA IND Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Mulato ) | CMG | IND |
4to | W. Aroche bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 3 | 2 |
4to | R. Peña bateó doble en linea al jardín central. W. Aroche anotó. | 3 | 3 |
4to | L. Ponce falló en roletazo al campo corto. R. Peña a tercera. | 3 | 3 |
4to | J. Aloma bateó doble en elevado al jardín izquierdo. R. Peña anotó. | 3 | 4 |
4to | R. Soris relevó a A. Mulato. | 3 | 4 |
4to | S. Hndez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
4to | C. Tabares se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 4 |
4to | Y. Urgelles falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 4 |
4to | IND Resumen Inn:4 C:2 H:3 E:1 | 3 | 4 |
5to | BATEA CMG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: F. Herrera ) | CMG | IND |
5to | D. Aviles se ponchó. | 3 | 4 |
5to | Y. Tellez bateó doble en linea al jardín central. | 3 | 4 |
5to | R. Lastre falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 4 |
5to | L. Moas se ponchó. | 3 | 4 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 3 | 4 |
5to | BATEA IND Final del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Soris ) | CMG | IND |
5to | R. Reyes falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
5to | A. Hechavarria se ponchó. | 3 | 4 |
5to | W. Aroche falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 4 |
5to | IND Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 4 |
6to | BATEA CMG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: F. Herrera ) | CMG | IND |
6to | H. Bravo se embasó por error en roletazo a segunda. W. Aroche comete Error. | 3 | 4 |
6to | L. Segura se sacrifica roletazo a primera. H. Bravo a segunda. | 3 | 4 |
6to | H. Hernandez se embasó por base por bolas. | 3 | 4 |
6to | E. Iglesias relevó a F. Herrera. | 3 | 4 |
6to | A. Ayala bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. H. Hernandez a segunda. H. Bravo anotó. | 4 | 4 |
6to | J. Castellanos relevó a E. Iglesias. | 4 | 4 |
6to | J. Cardosa bateó doble en linea al jardín derecho. A. Ayala anotó. H. Hernandez anotó. | 6 | 4 |
6to | J. Montesinos relevó a J. Castellanos. | 6 | 4 |
6to | P. Smith bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Cardosa a tercera. | 6 | 4 |
6to | O. Gonzalez sustituye a P. Smith y corre en primera. | 6 | 4 |
6to | Y. Tellez recibió pelotazo. O. Gonzalez a segunda. | 6 | 4 |
6to | R. Lastre falló en doble play roletazo al lanzador. J. Cardosa es out. | 6 | 4 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:3 H:3 E:0 | 6 | 4 |
6to | BATEA IND Final del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Soris ) | CMG | IND |
6to | J. Cardosa sustituye a D. Aviles en el jardin izquierdo. O. Gonzalez sustituye a L. Moas en el jardin central. | 6 | 4 |
6to | L. Moas sustituye a J. Cardosa en el jardin derecho. | 6 | 4 |
6to | J. Guillen se embasó por base por bolas. | 6 | 4 |
6to | L. Ponce bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Guillen a tercera. | 6 | 4 |
6to | R. Robles relevó a R. Soris. | 6 | 4 |
6to | J. Aloma falló en doble play roletazo a tercera. L. Ponce es out. J. Guillen anotó por WP,BK o BDP. | 6 | 5 |
6to | S. Hndez falló en elevado a primera. | 6 | 5 |
6to | IND Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:1 | 6 | 5 |
7mo | BATEA CMG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Montesinos ) | CMG | IND |
7mo | S. Hndez sustituye a R. Peña en primera base. J. Guillen sustituye a S. Hndez en el jardin derecho. | 6 | 5 |
7mo | L. Moas falló en roletazo a tercera. | 6 | 5 |
7mo | H. Bravo bateó doble en elevado al jardín central. | 6 | 5 |
7mo | L. Segura falló en elevado al jardín central. H. Bravo a tercera. | 6 | 5 |
7mo | H. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín central. H. Bravo anotó. | 7 | 5 |
7mo | H. Hernandez se roba segunda. | 7 | 5 |
7mo | A. Ayala se embasó por base por bolas intencional al receptor. H. Hernandez se roba tercera. | 7 | 5 |
7mo | J. Cardosa falló en elevado a segunda. | 7 | 5 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 7 | 5 |
7mo | BATEA IND Final del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Robles ) | CMG | IND |
7mo | C. Tabares falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 5 |
7mo | Y. Urgelles se embasó por base por bolas. | 7 | 5 |
7mo | R. Reyes se ponchó. | 7 | 5 |
7mo | A. Hechavarria falló en elevado al jardín central. | 7 | 5 |
7mo | IND Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 7 | 5 |
8vo | BATEA CMG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Montesinos ) | CMG | IND |
8vo | O. Gonzalez recibió pelotazo. | 7 | 5 |
8vo | O. Gonzalez se roba segunda. | 7 | 5 |
8vo | Y. Tellez se embasó por base por bolas. | 7 | 5 |
8vo | J. Perez relevó a J. Montesinos. | 7 | 5 |
8vo | E. Eugelles sustituye a Y. Tellez y corre en primera. | 7 | 5 |
8vo | R. Lastre bateó roletazo al lanzador. E. Eugelles a segunda. O. Gonzalez es out. | 7 | 5 |
8vo | L. Moas se ponchó. | 7 | 5 |
8vo | M. Reinoso relevó a J. Perez. | 7 | 5 |
8vo | H. Bravo falló en linea a primera. | 7 | 5 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 7 | 5 |
8vo | BATEA IND Final del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Robles ) | CMG | IND |
8vo | L. Gomez sustituye a Y. Tellez como receptor. | 7 | 5 |
8vo | W. Aroche falló en elevado al jardín central. | 7 | 5 |
8vo | J. Guillen falló en roletazo al lanzador. | 7 | 5 |
8vo | L. Ponce falló en roletazo al lanzador. | 7 | 5 |
8vo | IND Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 7 | 5 |
9no | BATEA CMG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Reinoso ) | CMG | IND |
9no | L. Segura falló en roletazo a segunda. | 7 | 5 |
9no | P. Herndez relevó a M. Reinoso. | 7 | 5 |
9no | H. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 7 | 5 |
9no | H. Hernandez se roba segunda. | 7 | 5 |
9no | A. Ayala se embasó por base por bolas. | 7 | 5 |
9no | J. Cardosa bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Ayala a segunda. H. Hernandez anotó. | 8 | 5 |
9no | F. Machado relevó a P. Herndez. | 8 | 5 |
9no | A. Ayala es out. | 8 | 5 |
9no | O. Gonzalez falló en elevado a primera. | 8 | 5 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 8 | 5 |
9no | BATEA IND Final del 9 Inning ( contra el lanzador: R. Robles ) | CMG | IND |
9no | Y. Socarras relevó a R. Robles. | 8 | 5 |
9no | J. Aloma falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 5 |
9no | S. Hndez falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 5 |
9no | C. Tabares bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 8 | 5 |
9no | Y. Urgelles bateó sencillo en linea al jardín central. C. Tabares a segunda. | 8 | 5 |
9no | R. Reyes bateó roletazo a segunda. Y. Urgelles es out. | 8 | 5 |
9no | IND Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 8 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Industriales | A favor de Camaguey |
---|---|
49 usuarios | 13 usuarios |
61 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Industriales contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Industriales contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Y ahora me gritan asesino
Sino
Me imagino , sino ,me imagino . ponle la nota Ortolani que esa te la dedico a ti.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: