Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Holguin vs Villa Clara
Tercer juego Holguin contra Villa Clara
(2:00 pm)
Villa Clara 8, Holguin 7 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Rolando Portal SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel Glez 1B | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yandrys Canto LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Frank Carlos Reyes D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daimar CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ronny Valdes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Romero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino (1)-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Almeida 1B-LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jose A. Castañeda 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geydi Soler RF-CF-LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raudelin Legra LF-R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Miguel R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Raul Dominguez SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Angel Gomez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jos Antoni Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier (A)-1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnoskis Aguiar (B)-RF-1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meracles Ruben Oris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Davöd Gongora CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julian Lopez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Galeano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Valdes | 3.2 | 18 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Marlon Romero | 3.2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Yasmany Hernandez | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Angel Gomez | 3.0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jos Antoni Sanchez | 2.1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Meracles Ruben Oris | 3.1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fernando Galeano | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yasmany Hernandez Rojas
Perdió: Meracles Ruben Oris Aballe
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | VCL | HOL |
1ro | R. Portal bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | R. Reyes bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Portal a tercera. | 0 | 0 |
1ro | N. Glez bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Peña comete Error. R. Reyes a segunda y a tercera por error. R. Portal anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Perez se sacrifica elevado al jardín derecho. R. Reyes anotó. | 2 | 0 |
1ro | Y. Canto se ponchó a segunda. N. Glez es cogido robando. | 2 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA HOL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Valdes ) | VCL | HOL |
1ro | P. Almeida bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 0 |
1ro | J. Castañeda falló en doble play roletazo al campo corto. P. Almeida es out. | 2 | 0 |
1ro | G. Soler bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 0 |
1ro | Y. Pacheco falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:1 | 2 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | VCL | HOL |
2do | A. Sarduy falló en elevado al receptor. | 2 | 0 |
2do | Y. La falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | F. Reyes falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA HOL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Valdes ) | VCL | HOL |
2do | M. Gorguet se ponchó. | 2 | 0 |
2do | R. Legra falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | J. Peña falló en elevado a segunda. | 2 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | VCL | HOL |
3ro | L. Turiño bateó doble en linea al jardín central. | 2 | 0 |
3ro | R. Portal falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
3ro | R. Reyes bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 0 |
3ro | N. Glez bateó sencillo en elevado al jardín central. R. Reyes a segunda. | 2 | 0 |
3ro | Y. Perez bateó doble en linea al jardín izquierdo. N. Glez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. R. Reyes anotó. | 3 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:1 H:4 E:0 | 3 | 0 |
3ro | BATEA HOL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Valdes ) | VCL | HOL |
3ro | N. Batista falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
3ro | L. Dominguez falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
3ro | P. Almeida falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | VCL | HOL |
4to | J. Sanchez relevó a L. Gomez. | 3 | 0 |
4to | Y. Canto bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
4to | A. Sarduy falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
4to | Y. La falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
4to | F. Reyes bateó sencillo en elevado al jardín central. Y. Canto a tercera. | 3 | 0 |
4to | L. Turiño bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. F. Reyes a segunda. Y. Canto anotó. | 4 | 0 |
4to | F. Reyes es cogido robando. | 4 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:1 H:3 E:0 | 4 | 0 |
4to | BATEA HOL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Valdes ) | VCL | HOL |
4to | J. Castañeda falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
4to | G. Soler bateó sencillo en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
4to | Y. Pacheco bateó sencillo en elevado al jardín central. G. Soler a tercera. | 4 | 0 |
4to | M. Gorguet bateó sencillo en elevado al jardín derecho. Y. Pacheco a segunda. G. Soler anotó. | 4 | 1 |
4to | R. Legra falló en elevado a primera. | 4 | 1 |
4to | Y. Paumier se embasó por base por bolas. M. Gorguet a segunda. Y. Pacheco a tercera. | 4 | 1 |
4to | M. Aguiar bateó sencillo en roletazo a primera. Y. Paumier a segunda. M. Gorguet a tercera. Y. Pacheco anotó. | 4 | 2 |
4to | L. Dominguez bateó sencillo en linea al jardín central. M. Aguiar a segunda. Y. Paumier a tercera. M. Gorguet anotó. | 4 | 3 |
4to | P. Almeida bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Dominguez a tercera. M. Aguiar anotó. Y. Paumier anotó. | 4 | 5 |
4to | M. Romero relevó a R. Valdes. | 4 | 5 |
4to | J. Castañeda bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. P. Almeida anotó. L. Dominguez anotó. | 4 | 7 |
4to | G. Soler falló en roletazo a segunda. | 4 | 7 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:7 H:7 E:0 | 4 | 7 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Sanchez ) | VCL | HOL |
5to | G. Soler sustituye a J. Peña en el jardin central. M. Aguiar sustituye a G. Soler en el jardin derecho. | 4 | 7 |
5to | R. Legra sustituye a N. Batista como receptor. Y. Paumier sustituye a P. Almeida en primera base. | 4 | 7 |
5to | P. Almeida sustituye a R. Legra en el jardin izquierdo. | 4 | 7 |
5to | R. Portal falló en roletazo al lanzador. | 4 | 7 |
5to | R. Reyes falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 7 |
5to | N. Glez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 7 |
5to | Y. Perez falló en elevado a primera. | 4 | 7 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 4 | 7 |
5to | BATEA HOL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | VCL | HOL |
5to | Y. Pacheco bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 7 |
5to | M. Gorguet falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Pacheco es out. | 4 | 7 |
5to | R. Legra falló en roletazo a primera. | 4 | 7 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 4 | 7 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Sanchez ) | VCL | HOL |
6to | Y. Canto bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 7 |
6to | A. Sarduy falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 7 |
6to | Y. La bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. Y. Canto anotó. | 6 | 7 |
6to | M. Oris relevó a J. Sanchez. | 6 | 7 |
6to | F. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 6 | 7 |
6to | L. Turiño se ponchó. | 6 | 7 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:2 H:2 E:0 | 6 | 7 |
6to | BATEA HOL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | VCL | HOL |
6to | Y. Paumier falló en linea al jardín derecho. | 6 | 7 |
6to | M. Aguiar bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 6 | 7 |
6to | M. Aguiar es cogido robando. | 6 | 7 |
6to | L. Dominguez se ponchó. | 6 | 7 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 6 | 7 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Oris ) | VCL | HOL |
7mo | R. Portal bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 6 | 7 |
7mo | R. Reyes se sacrifica roletazo al lanzador. R. Portal a segunda. | 6 | 7 |
7mo | N. Glez recibió pelotazo. | 6 | 7 |
7mo | G. Soler sustituye a P. Almeida en el jardin izquierdo. J. Gongora sustituye a G. Soler en el jardin central. | 6 | 7 |
7mo | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 6 | 7 |
7mo | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 7 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 6 | 7 |
7mo | BATEA HOL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | VCL | HOL |
7mo | Y. Vizcaino sustituye a Y. Canto en el jardin izquierdo. | 6 | 7 |
7mo | J. Gongora bateó sencillo en roletazo a segunda. | 6 | 7 |
7mo | J. Castañeda se sacrifica roletazo al lanzador. J. Gongora a segunda. | 6 | 7 |
7mo | G. Soler se ponchó. | 6 | 7 |
7mo | Y. Pacheco se embasó por base por bolas intencional. | 6 | 7 |
7mo | M. Romero comete Wild pitch. Y. Pacheco a segunda. J. Gongora a tercera. | 6 | 7 |
7mo | M. Gorguet se ponchó. | 6 | 7 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 6 | 7 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Oris ) | VCL | HOL |
8vo | A. Sarduy falló en roletazo al lanzador. | 6 | 7 |
8vo | Y. La se ponchó. | 6 | 7 |
8vo | F. Reyes falló en roletazo a tercera. | 6 | 7 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 6 | 7 |
8vo | BATEA HOL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Romero ) | VCL | HOL |
8vo | R. Legra falló en roletazo a tercera. | 6 | 7 |
8vo | Y. Hernandez relevó a M. Romero. | 6 | 7 |
8vo | Y. Paumier falló en roletazo a primera. | 6 | 7 |
8vo | M. Aguiar se embasó por base por bolas. | 6 | 7 |
8vo | L. Dominguez falló en roletazo a tercera. | 6 | 7 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 6 | 7 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Oris ) | VCL | HOL |
9no | O. Lopez sustituye a M. Aguiar en el jardin derecho. M. Aguiar sustituye a Y. Paumier en primera base. | 6 | 7 |
9no | L. Turiño se embasó por base por bolas. | 6 | 7 |
9no | R. Portal bateó roletazo al lanzador. L. Turiño es out. | 6 | 7 |
9no | R. Reyes bateó roletazo al campo corto. R. Portal es out. | 6 | 7 |
9no | PB. R. Reyes a segunda. | 6 | 7 |
9no | N. Glez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. R. Reyes anotó. | 8 | 7 |
9no | Y. Perez bateó sencillo en roletazo a segunda. | 8 | 7 |
9no | F. Galeano relevó a M. Oris. | 8 | 7 |
9no | Y. Vizcaino falló en roletazo a tercera. | 8 | 7 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:2 H:2 E:0 | 8 | 7 |
9no | BATEA HOL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | VCL | HOL |
9no | A. Zamora sustituye a Y. Vizcaino en el jardin izquierdo. | 8 | 7 |
9no | J. Gongora se ponchó. | 8 | 7 |
9no | J. Castañeda falló en roletazo a tercera. | 8 | 7 |
9no | G. Soler falló en roletazo al lanzador. | 8 | 7 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 8 | 7 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Villa Clara |
---|---|
37 usuarios | 46 usuarios |
241 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Tercer juego Holguin contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Holguin contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Saludos Israel Michél y Jose..
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: