Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Granma vs Artemisa 
Primer juego Granma contra Artemisa
(2:00 pm)
Granma 7, Artemisa 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
Granma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Gonzalez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erick Candano RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoan Moreno CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lian C. Rdguez 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoyse Su SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Lahera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raico Santos RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Sanchez SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Abreu 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Cedeño D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guillermo Aviles 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Darien Garcia LF-R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hubert Sanchez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoelkis Cespedes CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yanier Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alesquemer Sanchez (A)-RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulian Rafael Milan SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Lahera | 5.2 | 25 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Ricardo Martinez | 2.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanier Gonzalez | 7.0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Cesar Garcia | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ganó: Yanier Gonzalez Rdguez
Perdió: Miguel Lahera Betancou
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | GRA |
1ro | V. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al receptor. | 0 | 0 |
1ro | E. Candano se sacrifica roletazo a tercera. V. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Moreno falló en elevado al jardín central. V. Gonzalez es out. | 0 | 0 |
1ro | O. Fraga recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | L. Rdguez falló en roletazo a primera. O. Fraga a segunda. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA GRA Final del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | GRA |
1ro | R. Santos se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | W. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | O. Abreu falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | L. Cedeño falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | GRA |
2do | A. Cosme falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | R. Orta falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | L. Herrera bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
2do | J. Su falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GRA Final del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | GRA |
2do | C. Benitez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | G. Aviles falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | D. Garcia falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | GRA |
3ro | V. Gonzalez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | E. Candano falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | Y. Moreno falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA GRA Final del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | GRA |
3ro | H. Sanchez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
3ro | Y. Cespedes se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | R. Santos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | GRA |
4to | O. Fraga se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | L. Rdguez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | O. Fraga se roba segunda. | 0 | 0 |
4to | A. Cosme falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | R. Orta se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | L. Herrera se sacrifica roletazo a primera. R. Orta a segunda. | 0 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA GRA Final del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | GRA |
4to | W. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | O. Abreu se ponchó. | 0 | 0 |
4to | L. Cedeño falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | GRA |
5to | J. Su se embasó por error en roletazo a segunda. C. Benitez comete Error. a tercera. | 0 | 0 |
5to | V. Gonzalez bateó roletazo al campo corto. W. Sanchez comete Error. J. Su avanza a tercera por error. anotó. | 0 | 0 |
5to | E. Candano se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Gonzalez comete Error. V. Gonzalez a segunda. J. Su anotó. | 1 | 0 |
5to | Y. Moreno falló en doble play roletazo a segunda. E. Candano es out. | 1 | 0 |
5to | O. Fraga falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:1 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA GRA Final del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | GRA |
5to | C. Benitez bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
5to | G. Aviles bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. C. Benitez a segunda. | 1 | 0 |
5to | D. Garcia bateó doble en linea al jardín central. G. Aviles anotó. C. Benitez anotó. | 1 | 2 |
5to | H. Sanchez se ponchó. | 1 | 2 |
5to | Y. Cespedes se ponchó. | 1 | 2 |
5to | R. Santos se embasó por base por bolas al receptor. D. Garcia se roba tercera. | 1 | 2 |
5to | W. Sanchez falló en roletazo al lanzador. | 1 | 2 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:2 H:3 E:3 | 1 | 2 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | GRA |
6to | L. Rdguez bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 2 |
6to | L. Rdguez se roba segunda. | 1 | 2 |
6to | A. Cosme falló en roletazo al lanzador. | 1 | 2 |
6to | R. Orta falló en roletazo al campo corto. | 1 | 2 |
6to | D. Garcia sustituye a H. Sanchez como receptor. R. Santos sustituye a D. Garcia en el jardin izquierdo. | 1 | 2 |
6to | A. Sanchez sustituye a R. Santos en el jardin derecho. | 1 | 2 |
6to | L. Herrera falló en elevado a primera. | 1 | 2 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 2 |
6to | BATEA GRA Final del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | GRA |
6to | O. Abreu falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
6to | L. Cedeño bateó sencillo en elevado al jardín central. | 1 | 2 |
6to | C. Benitez bateó doble en linea al jardín izquierdo. L. Cedeño anotó. | 1 | 3 |
6to | G. Aviles se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 3 |
6to | D. Garcia se ponchó. | 1 | 3 |
6to | H. Sanchez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. G. Aviles a segunda. C. Benitez anotó. | 1 | 4 |
6to | A. Sanchez sustituye a H. Sanchez y corre en primera. | 1 | 4 |
6to | Y. Cespedes conectó triple en linea al jardín derecho. A. Sanchez anotó. G. Aviles anotó. | 1 | 6 |
6to | R. Martinez relevó a M. Lahera. | 1 | 6 |
6to | R. Santos falló en roletazo al campo corto. | 1 | 6 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:4 H:4 E:0 | 1 | 6 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | GRA |
7mo | J. Su falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 6 |
7mo | V. Gonzalez se ponchó. | 1 | 6 |
7mo | C. Garcia relevó a Y. Gonzalez. Y. Milan sustituye a W. Sanchez en el campo corto. | 1 | 6 |
7mo | E. Candano falló en elevado al campo corto. | 1 | 6 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 1 | 6 |
7mo | BATEA GRA Final del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | ART | GRA |
7mo | W. Sanchez se embasó por error en roletazo a segunda. V. Gonzalez comete Error. | 1 | 6 |
7mo | O. Abreu se ponchó. | 1 | 6 |
7mo | L. Cedeño bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. W. Sanchez a segunda. | 1 | 6 |
7mo | C. Benitez bateó sencillo en linea al jardín central. L. Cedeño a segunda. W. Sanchez a tercera. | 1 | 6 |
7mo | G. Aviles se sacrifica elevado al jardín derecho. L. Cedeño a tercera. W. Sanchez anotó. | 1 | 7 |
7mo | D. Garcia falló en elevado al jardín central. | 1 | 7 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 1 | 7 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: C. Garcia ) | ART | GRA |
8vo | Y. Moreno falló en roletazo a tercera. | 1 | 7 |
8vo | O. Fraga se ponchó. | 1 | 7 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 7 |
8vo | BATEA GRA Final del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | ART | GRA |
8vo | A. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 7 |
8vo | Y. Cespedes falló en roletazo a segunda. | 1 | 7 |
8vo | R. Santos falló en roletazo a segunda. | 1 | 7 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 7 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Granma | A favor de Artemisa |
---|---|
68 usuarios | 7 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Granma contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Granma contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Granma contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: