Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Artemisa
Primer juego Cienfuegos contra Artemisa
(2:00 pm)
Cienfuegos 14, Artemisa 2 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
Cienfuegos | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 14 | 15 | 1 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoan Moreno 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver CF-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yariel Duque D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jhoyse Su 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis A. Medina SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Padron L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanier Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najiel Acosta 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Padron R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Blanco CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Vicente Mateo SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Edel Tamayo 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbaro Rodriguez 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan M. Soriano LF | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Arias R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Adir Ferran 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Perez RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lazaro Rodriguez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leorisbel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoandry Ortiz (A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Santos (B)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Suarez De (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario S. Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Consuegra 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richel Lopez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Padron | 2.1 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Raymel Perez | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yanier Viera | 3.2 | 17 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leorisbel Sanchez | 6.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mario S. Diaz | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Leorisbel Sanchez Hndez
Perdió: Jose Luis Padron Mederos
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | ART | CFG |
1ro | Y. Moreno se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Peñalver falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | R. Zulueta falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CFG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | ART | CFG |
1ro | L. Mateo falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | E. Tamayo falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | B. Rodriguez bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | J. Soriano falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | CFG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | ART | CFG |
2do | L. Herrera se ponchó. | 0 | 0 |
2do | O. Fraga falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
2do | R. Orta falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA CFG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | ART | CFG |
2do | Y. Ibañez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | O. Arias falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | A. Ferran bateó sencillo en roletazo al campo corto. L. Medina comete Error. | 0 | 0 |
2do | D. Perez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | CFG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | ART | CFG |
3ro | Y. Duque bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | J. Su bateó roletazo al lanzador. L. Sanchez comete Error. Y. Duque avanza a segunda por error. | 0 | 0 |
3ro | L. Medina se sacrifica roletazo a primera. J. Su a segunda. Y. Duque a tercera. | 0 | 0 |
3ro | Y. Moreno falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
3ro | Y. Peñalver falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CFG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | ART | CFG |
3ro | L. Rodriguez falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
3ro | L. Mateo bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | E. Tamayo bateó sencillo en elevado al jardín derecho. L. Mateo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | B. Rodriguez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. E. Tamayo a segunda. L. Mateo anotó. | 0 | 1 |
3ro | J. Padron comete Wild pitch. E. Tamayo a tercera. | 0 | 1 |
3ro | J. Soriano se embasó por base por bolas. B. Rodriguez a segunda. | 0 | 1 |
3ro | Y. Ibañez se embasó por base por bolas. J. Soriano a segunda. B. Rodriguez a tercera. E. Tamayo anotó. | 0 | 2 |
3ro | R. Perez relevó a J. Padron. | 0 | 2 |
3ro | O. Arias bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Ibañez a segunda. J. Soriano anotó. B. Rodriguez anotó. | 0 | 4 |
3ro | A. Ferran bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Arias a segunda. Y. Ibañez anotó. | 0 | 5 |
3ro | D. Perez bateó doble en elevado al jardín central. A. Ferran a tercera. O. Arias anotó. | 0 | 6 |
3ro | Y. Viera relevó a R. Perez. | 0 | 6 |
3ro | L. Rodriguez se embasó por base por bolas. | 0 | 6 |
3ro | L. Mateo bateó roletazo al campo corto. J. Su comete Error. L. Rodriguez es out. D. Perez a tercera y anotó por error. A. Ferran anotó. | 0 | 8 |
3ro | E. Tamayo bateó sencillo en roletazo al lanzador. L. Mateo a tercera. | 0 | 8 |
3ro | B. Rodriguez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 8 |
3ro | CFG Resumen Inn:3 C:8 H:7 E:1 | 0 | 8 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | ART | CFG |
4to | R. Zulueta falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 8 |
4to | L. Herrera falló en roletazo al lanzador. | 0 | 8 |
4to | O. Fraga falló en roletazo al campo corto. | 0 | 8 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 8 |
4to | BATEA CFG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | ART | CFG |
4to | J. Soriano bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 8 |
4to | Y. Viera comete Wild pitch. J. Soriano a tercera. | 0 | 8 |
4to | Y. Ibañez se ponchó. | 0 | 8 |
4to | O. Arias bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Soriano anotó. | 0 | 9 |
4to | A. Ferran falló en doble play roletazo al campo corto. O. Arias es out. | 0 | 9 |
4to | CFG Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 0 | 9 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | ART | CFG |
5to | R. Orta falló en elevado al jardín central. | 0 | 9 |
5to | Y. Duque falló en roletazo a primera. | 0 | 9 |
5to | J. Su falló en roletazo a segunda. | 0 | 9 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 9 |
5to | BATEA CFG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | ART | CFG |
5to | D. Perez se ponchó. | 0 | 9 |
5to | L. Rodriguez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 9 |
5to | L. Mateo falló en roletazo al lanzador. | 0 | 9 |
5to | CFG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 9 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | ART | CFG |
6to | L. Medina falló en roletazo a tercera. | 0 | 9 |
6to | Y. Moreno falló en roletazo a tercera. | 0 | 9 |
6to | Y. Peñalver falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 9 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 9 |
6to | BATEA CFG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | ART | CFG |
6to | N. Acosta sustituye a Y. Moreno en tercera base. J. Padron sustituye a L. Herrera como receptor. | 0 | 9 |
6to | D. Blanco sustituye a Y. Peñalver en el jardin central. Y. Peñalver sustituye a R. Zulueta en primera base. | 0 | 9 |
6to | E. Tamayo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 9 |
6to | B. Rodriguez recibió pelotazo. E. Tamayo a segunda. | 0 | 9 |
6to | J. Soriano recibió pelotazo. B. Rodriguez a segunda. E. Tamayo a tercera. | 0 | 9 |
6to | Y. Ibañez se ponchó al lanzador. Y. Viera comete Wild pitch. J. Soriano a segunda. B. Rodriguez a tercera. E. Tamayo anotó por WP,BK o BDP. | 0 | 10 |
6to | O. Arias se embasó por base por bolas. | 0 | 10 |
6to | A. Ferran falló en linea a segunda. | 0 | 10 |
6to | D. Perez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Arias a segunda. J. Soriano anotó. B. Rodriguez anotó. | 0 | 12 |
6to | Y. Ortiz sustituye a O. Arias y corre en segunda. | 0 | 12 |
6to | L. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. D. Perez a segunda. Y. Ortiz anotó. | 0 | 13 |
6to | L. Mateo bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. L. Rodriguez a segunda. D. Perez anotó. | 0 | 14 |
6to | O. Santos se embasó por base por bolas. L. Mateo a segunda. L. Rodriguez a tercera. | 0 | 14 |
6to | G. Suarez se ponchó. | 0 | 14 |
6to | CFG Resumen Inn:6 C:5 H:4 E:0 | 0 | 14 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | ART | CFG |
7mo | M. Diaz relevó a L. Sanchez. A. Consuegra sustituye a B. Rodriguez en tercera base. | 0 | 14 |
7mo | R. Lopez sustituye a O. Arias como receptor. O. Santos sustituye a E. Tamayo en segunda base. | 0 | 14 |
7mo | D. Blanco se ponchó al lanzador. M. Diaz comete Wild pitch. | 0 | 14 |
7mo | J. Padron se ponchó. | 0 | 14 |
7mo | O. Fraga bateó doble en linea al jardín central. D. Blanco a tercera. | 0 | 14 |
7mo | V. Gonzalez sustituye a O. Fraga y corre en segunda. | 0 | 14 |
7mo | R. Orta se sacrifica elevado al jardín derecho. D. Blanco anotó. | 1 | 14 |
7mo | Y. Duque bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. V. Gonzalez anotó. | 2 | 14 |
7mo | J. Su falló en roletazo a tercera. | 2 | 14 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:2 H:2 E:0 | 2 | 14 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Artemisa |
---|---|
27 usuarios | 38 usuarios |
1 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Cienfuegos contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Cienfuegos contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Cienfuegos contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: