Segunda fase / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Holguin
Primer juego Camaguey contra Holguin
(1:15 pm)
Camaguey 2, Holguin 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
Camaguey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Almeida 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geydi Soler LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castañeda 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklyn Aballe R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron A. Riera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnoskis Aguiar 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudelin Legra (1)-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Gonzalez (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio P. Mrtinez CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Viñales R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yendry Tellez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Alarcon 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Aviles LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moas RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Gongora Dl L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gomez R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Madan L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandy Gonzalez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayron A. Riera | 6.1 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Yunier Suarez | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariel Gongora Dl | 7.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Frank Madan | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yormani Socarras | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Dariel Gongora Dl Torr
Perdió: Dayron A. Riera Ramirez
Salvó: Yormani Socarras Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
|
|
1ro | BATEA HOL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Gongora ) | HOL | CMG |
1ro | P. Almeida falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Ibañez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Pacheco bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Paumier a segunda. | 0 | 0 |
1ro | G. Soler falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Riera ) | HOL | CMG |
1ro | H. Bravo falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | L. Segura bateó sencillo en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | J. Mrtinez bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Segura a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Ayala bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Mrtinez a segunda. L. Segura a tercera. | 0 | 0 |
1ro | R. Viñales falló en roletazo a segunda. A. Ayala a segunda. J. Mrtinez a tercera. L. Segura anotó. | 0 | 1 |
1ro | Y. Tellez falló en linea al jardín derecho. | 0 | 1 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:1 H:3 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA HOL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Gongora ) | HOL | CMG |
2do | M. Gorguet falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
2do | J. Castañeda se ponchó. | 0 | 1 |
2do | F. Aballe falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:2 | 0 | 1 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Riera ) | HOL | CMG |
2do | Y. Alarcon falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | D. Aviles bateó sencillo en roletazo al campo corto. Y. Paumier comete Error. | 0 | 1 |
2do | L. Moas falló en roletazo a primera. D. Aviles a tercera. | 0 | 1 |
2do | H. Bravo se embasó por error en roletazo al campo corto. Y. Paumier comete Error. D. Aviles anotó. | 0 | 2 |
2do | H. Bravo se roba segunda. | 0 | 2 |
2do | L. Segura falló en linea al jardín derecho. | 0 | 2 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA HOL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Gongora ) | HOL | CMG |
3ro | J. Peña falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
3ro | P. Almeida falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
3ro | Y. Ibañez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 2 |
3ro | Y. Paumier se embasó por base por bolas. Y. Ibañez a segunda. | 0 | 2 |
3ro | Y. Pacheco falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Riera ) | HOL | CMG |
3ro | M. Aguiar sustituye a P. Almeida en primera base. | 0 | 2 |
3ro | J. Mrtinez bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
3ro | A. Ayala falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
3ro | J. Mrtinez se roba segunda. | 0 | 2 |
3ro | R. Viñales se ponchó. | 0 | 2 |
3ro | Y. Tellez se embasó por base por bolas a tercera. J. Mrtinez es cogido robando. | 0 | 2 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA HOL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Gongora ) | HOL | CMG |
4to | G. Soler se ponchó. | 0 | 2 |
4to | M. Gorguet recibió pelotazo. | 0 | 2 |
4to | J. Castañeda se ponchó. | 0 | 2 |
4to | F. Aballe bateó sencillo en linea al jardín central. M. Gorguet a segunda. | 0 | 2 |
4to | J. Peña falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Riera ) | HOL | CMG |
4to | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
4to | D. Aviles falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
4to | L. Moas falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
5to | BATEA HOL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Gongora ) | HOL | CMG |
5to | M. Aguiar se ponchó. | 0 | 2 |
5to | Y. Ibañez falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
5to | Y. Paumier falló en linea a tercera. | 0 | 2 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Holguin |
---|---|
35 usuarios | 47 usuarios |
144 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Camaguey contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Camaguey contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
1-Humberto bravo
2-leonel segura
3-julio Pablo Martínez
4-Alexandra Ayala
5-Rafael viñales
6-Héctor hernandes
7-yendri tellez
8-yordanis alarcon
9-Leonel moa
P-José Ramón Rodríguez
Relevo disponible
Darel gongora
Carlos perez
Y para cerrar
Frank madam
Yordanis socarras
Además si pueden den información sobre Walnier Osorio y Llorente que estaban sancionados y es posible que volvieran al equipo.
Si Holguín barre a camaguey prácticamente los elimina, aunque es poco probable que eso pase. Debe ser un 2-1 a favor de los nuestros.
Cosa se calentó
Creo que con holguin no se hará la diferencia
Cosa se calentó
Creo que con holguin no se hará la diferencia
Dio la
Gana de pasar a am y no hay deporte lo que hay es visión como si ellos tuvieran audiencia extranjera que no sea por deporte
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: