Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Holguin 
Primer juego Santiago de Cuba contra Holguin
(2:00 pm)
Holguin 4, Santiago de Cuba 1 | ||||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose A. Castañeda 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeison Pacheco 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julian Lopez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnolkis Aguiar LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walnier Osorio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Gonzalez (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roinel Torres RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Gomez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Dominguez (2)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yessander Rodriguez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barthelemy 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Vinent LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Reyna R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioelis Masso RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Torres SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bicet L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Font L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denni Ala (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Lamothe (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Guzman 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Llanes R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osday Silva (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walnier Osorio | 7.1 | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Luis Angel Gomez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yuniel Suarez | 4.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bicet | 6.2 | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Carlos Font | 5.1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Ganó: Yuniel Suarez Aguilar
Perdió: Carlos Font Mustelier
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
|
|
1ro | BATEA HOL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Bicet ) | HOL | SCU |
1ro | Y. Manduley falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | J. Castañeda falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | M. Gorguet recibió pelotazo. Y. Paumier a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Pacheco falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SCU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | SCU |
1ro | Y. Rodriguez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | S. Barthelemy se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | M. Castellanos bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | R. Hurtado falló en linea al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA HOL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Bicet ) | HOL | SCU |
2do | G. Soler falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | F. Aballe se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | A. Bicet comete BK. F. Aballe a segunda. | 0 | 0 |
2do | A. Bicet comete Wild pitch. F. Aballe a tercera. | 0 | 0 |
2do | O. Lopez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | M. Aguiar se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | M. Aguiar se roba segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Manduley se ponchó a primera. | 0 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SCU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | SCU |
2do | P. Poll bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | L. Vinent falló en doble play roletazo a segunda. P. Poll es out. | 0 | 0 |
2do | A. Reyna falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA HOL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Bicet ) | HOL | SCU |
3ro | J. Castañeda falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Paumier falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
3ro | M. Gorguet bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | Y. Pacheco bateó roletazo al campo corto. M. Gorguet es out. | 0 | 0 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SCU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | SCU |
3ro | D. Masso falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
3ro | S. Torres falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Rodriguez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | S. Barthelemy falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA HOL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Bicet ) | HOL | SCU |
4to | G. Soler falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
4to | F. Aballe falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
4to | O. Lopez se ponchó. | 0 | 0 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA SCU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | SCU |
4to | M. Castellanos bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | R. Hurtado bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. M. Castellanos a segunda. | 0 | 0 |
4to | P. Poll falló en doble play roletazo a segunda. R. Hurtado es out. M. Castellanos a tercera. | 0 | 0 |
4to | L. Vinent bateó sencillo en linea al jardín derecho. M. Castellanos anotó. | 0 | 1 |
4to | L. Vinent es cogido robando. | 0 | 1 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:1 H:3 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA HOL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Bicet ) | HOL | SCU |
5to | M. Aguiar falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | Y. Manduley bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 1 |
5to | J. Castañeda se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Manduley a segunda. | 0 | 1 |
5to | Y. Paumier se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
5to | M. Gorguet falló en roletazo al lanzador. | 0 | 1 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA SCU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | SCU |
5to | A. Reyna falló en elevado al lanzador. | 0 | 1 |
5to | D. Masso falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | S. Torres falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA HOL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Bicet ) | HOL | SCU |
6to | Y. Pacheco se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
6to | G. Soler bateó sencillo en roletazo al campo corto. Y. Pacheco a segunda. | 0 | 1 |
6to | F. Aballe bateó roletazo al lanzador. G. Soler a segunda. Y. Pacheco es out. | 0 | 1 |
6to | N. Gonzalez se ponchó. | 0 | 1 |
6to | M. Aguiar bateó roletazo a tercera. G. Soler es out. | 0 | 1 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA SCU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | SCU |
6to | R. Torres sustituye a O. Lopez en el jardin derecho. | 0 | 1 |
6to | Y. Rodriguez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
6to | S. Barthelemy se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
6to | S. Barthelemy es cogido robando. | 0 | 1 |
6to | M. Castellanos falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
7mo | BATEA HOL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Bicet ) | HOL | SCU |
7mo | Y. Manduley falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
7mo | J. Castañeda falló en elevado al campo corto. | 0 | 1 |
7mo | Y. Paumier se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
7mo | Y. Paumier se roba segunda. | 0 | 1 |
7mo | M. Gorguet bateó doble en linea al jardín central. Y. Paumier anotó. | 1 | 1 |
7mo | C. Font relevó a A. Bicet. | 1 | 1 |
7mo | Y. Pacheco falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 1 | 1 |
7mo | BATEA SCU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | SCU |
7mo | R. Hurtado falló en linea a tercera. | 1 | 1 |
7mo | P. Poll falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
7mo | L. Vinent falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
8vo | BATEA HOL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: C. Font ) | HOL | SCU |
8vo | G. Soler se ponchó. | 1 | 1 |
8vo | F. Aballe falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
8vo | R. Torres falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
8vo | BATEA SCU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | SCU |
8vo | D. Ala se ponchó. | 1 | 1 |
8vo | D. Masso bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 1 |
8vo | S. Torres se embasó por base por bolas. D. Masso a segunda. | 1 | 1 |
8vo | L. Gomez relevó a W. Osorio. | 1 | 1 |
8vo | Y. Rodriguez se embasó por base por bolas. S. Torres a segunda. D. Masso a tercera. | 1 | 1 |
8vo | R. Lamothe falló en linea al jardín central. | 1 | 1 |
8vo | M. Castellanos falló en linea al jardín central. | 1 | 1 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Holguin |
---|---|
78 usuarios | 89 usuarios |
139 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Santiago de Cuba contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Santiago de Cuba contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
6 Holg
7 Mzas
8 Gtmo
6-Holguin
7-Cienfuegos
8-Matanzas
Industriales 2
Las tunas 5
Pinar del Rio 6
Holguin 6
Matanzas 6
Cienfuegos 9
Para que holguin clasifique en esta subserie tendria que ganarle los 3 juegos a santiago de cuba y guantanamo perder los 3 juegos frente a granma las si le sumamos las 3 victorias del holguin a las 3 derrotas de guantanamo el resultado seria 6 el numero magico para clasificar holguin.
Para clasificar hacen falta 24 victorias y aun así no sería seguro. Para estar seguros hay que ganar 25 juegos. Fíjense que tanto Cienfuegos, como Matanzas y Guantánamo tienen posibilidades reales de llegar a 24 juegos.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: