Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Mayabeque 
Tercer juego Camaguey contra Mayabeque
(2:00 pm)
Camaguey 3, Mayabeque 2 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Pozo 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raiko Romero LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dennis Laza CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoel Mestre SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Gonzalez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darien Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lester R. Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Aguilera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Hernandez D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Smith 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Gonzalez LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ermindo Escobar R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Perez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleazar Lami SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arlen Gonzalez (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darien Perez | 4.0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Lester R. Martinez | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Richard Aguilera | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Perez | 5.1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Yormani Socarras | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Yormani Socarras Rojas
Perdió: Lester R. Martinez Llanes
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MAY | CMG |
1ro | A. Pozo se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | R. Romero se embasó por base por bolas. A. Pozo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza falló en linea al campo corto. A. Pozo es out. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CMG |
1ro | H. Bravo bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Blanco falló en doble play roletazo a segunda. H. Bravo es out. | 0 | 0 |
1ro | H. Hernandez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MAY | CMG |
2do | D. Guerrero falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | R. Verde falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | O. Lavandera falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CMG |
2do | P. Smith bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | L. Gonzalez falló en doble play roletazo a segunda. P. Smith es out. | 0 | 0 |
2do | E. Escobar se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez bateó roletazo al campo corto. E. Escobar es out. | 0 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MAY | CMG |
3ro | Y. Mestre se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | M. Gonzalez se sacrifica roletazo a primera. Y. Mestre a segunda. | 0 | 0 |
3ro | A. Pozo falló en roletazo a segunda. Y. Mestre a tercera. | 0 | 0 |
3ro | R. Romero bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Mestre anotó. | 1 | 0 |
3ro | D. Laza se embasó por base por bolas. R. Romero a segunda. | 1 | 0 |
3ro | Y. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CMG |
3ro | L. Segura bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | E. Lami se sacrifica roletazo a primera. L. Segura a segunda. | 1 | 0 |
3ro | H. Bravo falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | D. Blanco se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | L. Segura se roba tercera. | 1 | 0 |
3ro | H. Hernandez falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MAY | CMG |
4to | D. Guerrero falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
4to | R. Verde falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
4to | O. Lavandera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
4to | Y. Mestre se ponchó. | 1 | 0 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:1 | 1 | 0 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Perez ) | MAY | CMG |
4to | P. Smith se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
4to | L. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. P. Smith a segunda. | 1 | 0 |
4to | E. Escobar se sacrifica roletazo a tercera. L. Gonzalez a segunda. P. Smith a tercera. | 1 | 0 |
4to | Y. Perez bateó roletazo al campo corto. Y. Mestre comete Error. L. Gonzalez a tercera. P. Smith anotó por error. | 1 | 1 |
4to | L. Segura se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
4to | E. Lami falló en linea a segunda. Y. Perez es out. | 1 | 1 |
4to | H. Bravo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
4to | D. Blanco se sacrifica roletazo al lanzador. H. Bravo a segunda. | 1 | 1 |
4to | L. Martinez relevó a D. Perez. | 1 | 1 |
4to | H. Hernandez se sacrifica roletazo a primera. D. Blanco a segunda. H. Bravo a tercera. | 1 | 1 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MAY | CMG |
5to | M. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
5to | A. Pozo se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
5to | R. Romero falló en linea a segunda. A. Pozo es out. | 1 | 1 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA CMG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | MAY | CMG |
5to | P. Smith se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
5to | L. Gonzalez se sacrifica elevado al jardín izquierdo. anotó. | 1 | 1 |
5to | P. Smith se roba segunda. se roba tercera. | 1 | 1 |
5to | E. Escobar falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
5to | Y. Perez se ponchó. | 1 | 1 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | MAY | CMG |
6to | D. Laza falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
6to | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
6to | D. Guerrero bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Gonzalez a segunda. | 1 | 1 |
6to | Y. Socarras relevó a C. Perez. | 1 | 1 |
6to | R. Verde bateó roletazo a segunda. D. Guerrero es out. Y. Gonzalez a tercera. | 1 | 1 |
6to | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Verde a segunda. Y. Gonzalez anotó. | 2 | 1 |
6to | Y. Mestre falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA CMG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | MAY | CMG |
6to | L. Segura falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
6to | A. Gonzalez se ponchó. | 2 | 1 |
6to | H. Bravo se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
6to | D. Blanco bateó doble en linea al jardín derecho. H. Bravo a tercera. | 2 | 1 |
6to | H. Hernandez se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 1 |
6to | R. Aguilera relevó a L. Martinez. | 2 | 1 |
6to | P. Smith se ponchó. | 2 | 1 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | MAY | CMG |
7mo | R. Lastre sustituye a E. Lami en el campo corto. | 2 | 1 |
7mo | M. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
7mo | A. Pozo se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
7mo | R. Romero falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
7mo | D. Laza falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA CMG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Aguilera ) | MAY | CMG |
7mo | L. Gonzalez bateó roletazo a tercera. a segunda. es out. anotó. | 2 | 1 |
7mo | E. Escobar falló en linea al jardín central. | 2 | 1 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Mayabeque |
---|---|
74 usuarios | 73 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Camaguey contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Camaguey contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Camaguey contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: