Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Holguin
Segundo juego Camaguey contra Holguin
(7:15pm)
Holguin 4, Camaguey 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio D. Gongora CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B-1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunior Paumier SS-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Michel Gorguet 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Sanchez D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roinel Torres RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castañeda 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto M. Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Sainz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Dominguez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julian Lopez RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Gonzalez (1)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairon Blanco CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Hernandez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Smith 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yosbel Perez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Aviles RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gomez R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleazar Lami 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisander Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Brito L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermindo Escobar R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Addiel Torres 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanmichel Flores LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asniel Hernandez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Yordan Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto M. Hernandez | 6.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Maikel Sainz | 3.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisander Hernandez | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
David Brito | 3.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Yariel Rodriguez | 5.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Juan Yordan Diaz | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Ernesto M. Hernandez Perez
Perdió: Lisander Hernandez Bet.
Salvó: Maikel Sainz William
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA HOL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Hernandez ) | HOL | CMG |
1ro | J. Gongora bateó doble en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | Y. Pacheco recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. Y. Pacheco anotó. J. Gongora anotó. | 3 | 0 |
1ro | M. Gorguet recibió pelotazo. | 3 | 0 |
1ro | D. Brito relevó a L. Hernandez. | 3 | 0 |
1ro | H. Sanchez se embasó por base por bolas. M. Gorguet a segunda. | 3 | 0 |
1ro | R. Torres falló en doble play roletazo a tercera. H. Sanchez es out. M. Gorguet a tercera. | 3 | 0 |
1ro | F. Aballe falló en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:3 H:2 E:0 | 3 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CMG |
1ro | D. Blanco falló en linea a segunda. | 3 | 0 |
1ro | R. Lastre recibió pelotazo. | 3 | 0 |
1ro | H. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
1ro | P. Smith bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Lastre a segunda. | 3 | 0 |
1ro | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
2do | BATEA HOL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Brito ) | HOL | CMG |
2do | G. Soler recibió pelotazo. | 3 | 0 |
2do | J. Castañeda se sacrifica roletazo al lanzador. G. Soler a segunda. | 3 | 0 |
2do | J. Gongora bateó sencillo en roletazo a tercera. G. Soler a tercera. | 3 | 0 |
2do | Y. Pacheco falló en roletazo al campo corto. J. Gongora a segunda. G. Soler anotó. | 4 | 0 |
2do | Y. Paumier se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 0 |
2do | M. Gorguet falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 4 | 0 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CMG |
2do | L. Segura falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
2do | D. Aviles falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
2do | L. Gomez recibió pelotazo. | 4 | 0 |
2do | E. Lami se ponchó. | 4 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA HOL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Brito ) | HOL | CMG |
3ro | H. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
3ro | R. Torres falló en elevado a primera. | 4 | 0 |
3ro | F. Aballe falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CMG |
3ro | D. Blanco se ponchó. | 4 | 0 |
3ro | R. Lastre falló en elevado al campo corto. | 4 | 0 |
3ro | H. Hernandez falló en linea al jardín derecho. | 4 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
4to | BATEA HOL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Brito ) | HOL | CMG |
4to | Y. Rodriguez relevó a D. Brito. | 4 | 0 |
4to | G. Soler falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
4to | J. Castañeda falló en linea al jardín derecho. | 4 | 0 |
4to | J. Gongora bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 0 |
4to | Y. Pacheco falló en elevado al campo corto. | 4 | 0 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CMG |
4to | P. Smith bateó sencillo en roletazo a primera. | 4 | 0 |
4to | Y. Perez falló en linea a segunda. P. Smith es out. | 4 | 0 |
4to | L. Segura falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
5to | BATEA HOL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | HOL | CMG |
5to | Y. Paumier se embasó por base por bolas. | 4 | 0 |
5to | M. Gorguet bateó roletazo a tercera. Y. Paumier es out. | 4 | 0 |
5to | H. Sanchez se ponchó. | 4 | 0 |
5to | R. Torres bateó sencillo en roletazo a tercera. M. Gorguet a segunda. | 4 | 0 |
5to | F. Aballe bateó roletazo a tercera. M. Gorguet es out. | 4 | 0 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
5to | BATEA CMG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CMG |
5to | D. Aviles se ponchó. | 4 | 0 |
5to | L. Gomez falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
5to | E. Lami falló en linea al jardín central. | 4 | 0 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
6to | BATEA HOL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | HOL | CMG |
6to | G. Soler falló en roletazo al lanzador. | 4 | 0 |
6to | J. Castañeda bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 0 |
6to | J. Gongora se ponchó. | 4 | 0 |
6to | Y. Pacheco falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
6to | BATEA CMG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CMG |
6to | D. Blanco falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
6to | R. Lastre falló en roletazo al lanzador. | 4 | 0 |
6to | H. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 0 |
6to | P. Smith falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
7mo | BATEA HOL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | HOL | CMG |
7mo | E. Escobar sustituye a L. Gomez como receptor. A. Torres sustituye a E. Lami en segunda base. | 4 | 0 |
7mo | Y. Flores sustituye a L. Segura en el jardin izquierdo. A. Hernandez sustituye a D. Aviles en el jardin derecho. | 4 | 0 |
7mo | Y. Paumier se embasó por error en roletazo a primera. P. Smith comete Error. | 4 | 0 |
7mo | M. Gorguet falló en linea a tercera. Y. Paumier es out. | 4 | 0 |
7mo | H. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 0 |
7mo | R. Torres falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
7mo | BATEA CMG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Hernandez ) | HOL | CMG |
7mo | M. Sainz relevó a E. Hernandez. Y. Pacheco sustituye a M. Gorguet en primera base. | 4 | 0 |
7mo | Y. Paumier sustituye a Y. Pacheco en segunda base. L. Dominguez sustituye a Y. Paumier en el campo corto. | 4 | 0 |
7mo | O. Lopez sustituye a R. Torres en el jardin derecho. | 4 | 0 |
7mo | Y. Perez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
7mo | Y. Flores falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
7mo | A. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 4 | 0 |
8vo | BATEA HOL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | HOL | CMG |
8vo | F. Aballe falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
8vo | G. Soler falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
8vo | J. Castañeda bateó doble en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
8vo | J. Castañeda se roba tercera. | 4 | 0 |
8vo | J. Gongora falló en roletazo al lanzador. | 4 | 0 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
8vo | BATEA CMG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Sainz ) | HOL | CMG |
8vo | E. Escobar falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
8vo | A. Torres falló en roletazo al lanzador. | 4 | 0 |
8vo | D. Blanco falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
9no | BATEA HOL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | HOL | CMG |
9no | J. Diaz relevó a Y. Rodriguez. | 4 | 0 |
9no | Y. Pacheco se ponchó. | 4 | 0 |
9no | Y. Paumier falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
9no | L. Dominguez se embasó por base por bolas. | 4 | 0 |
9no | H. Sanchez bateó sencillo en linea a primera. L. Dominguez a segunda. | 4 | 0 |
9no | N. Gonzalez sustituye a H. Sanchez y corre en primera. | 4 | 0 |
9no | O. Lopez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. N. Gonzalez a segunda. L. Dominguez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 4 | 0 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 4 | 0 |
9no | BATEA CMG Final del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Sainz ) | HOL | CMG |
9no | R. Lastre bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 0 |
9no | H. Hernandez falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
9no | P. Smith falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Holguin |
---|---|
39 usuarios | 70 usuarios |
8 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Camaguey contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Camaguey contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Camaguey contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: