Segunda Fase / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Granma
Sexto juego Pinar del Rio contra Granma
(1:30 pm)
Pinar del Rio 5, Granma 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dairon Blanco RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Aviles LF-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Samon 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Castellanos D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Cedeño 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Morales R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Escobar L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Ortega SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Cespedes (1)-D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Paneque LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro L. Ramirez LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Donal Duarte 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Hernandez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reinier Leon CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Aniel Peña R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Baños L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Vera R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Antonio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Martinez | 4.2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Edgar Escobar | 3.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Baños | 7.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Raidel Martinez | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Isbel Antonio | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Vladimir Baños Chacon
Perdió: Leandro Martinez Fig.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
|
|
1ro | BATEA GRA Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | GRA | PRI |
1ro | R. Santos falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | D. Blanco se roba segunda. | 0 | 0 |
1ro | G. Aviles se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Samon se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | M. Castellanos falló en linea al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | PRI |
1ro | L. Ramirez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Laza a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Hernandez bateó roletazo a segunda. D. Duarte es out. D. Laza a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Ibañez bateó roletazo a tercera. D. Hernandez es out. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GRA Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | GRA | PRI |
2do | C. Benitez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | L. Cedeño falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | R. Morales falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | PRI |
2do | A. Sarduy falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | R. Leon se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | R. Leon es cogido robando. | 0 | 0 |
2do | O. Peña falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA GRA Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | GRA | PRI |
3ro | O. Abreu falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | R. Santos se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | R. Santos se roba segunda. | 0 | 0 |
3ro | D. Blanco se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | G. Aviles se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | Y. Samon se embasó por base por bolas. D. Blanco a segunda. R. Santos a tercera. | 0 | 0 |
3ro | M. Castellanos falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | PRI |
3ro | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | L. Ramirez se sacrifica roletazo a primera. M. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | D. Laza falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | D. Duarte se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
3ro | D. Hernandez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA GRA Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | GRA | PRI |
4to | C. Benitez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | L. Cedeño bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | R. Morales falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
4to | O. Abreu falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | PRI |
4to | Y. Ibañez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
4to | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | A. Sarduy es cogido robando. | 0 | 0 |
4to | R. Leon falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA GRA Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | GRA | PRI |
5to | R. Santos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
5to | D. Blanco falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
5to | G. Aviles falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | PRI |
5to | O. Peña falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
5to | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
5to | L. Ramirez bateó sencillo en roletazo al lanzador. M. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
5to | D. Laza bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Santos comete Error. L. Ramirez a segunda y a tercera por error. M. Gonzalez anotó. | 0 | 1 |
5to | D. Duarte se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
5to | D. Hernandez se sacrifica elevado al jardín central. D. Laza a tercera. L. Ramirez anotó. | 0 | 2 |
5to | Y. Ibañez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. D. Duarte anotó. D. Laza anotó. | 0 | 5 |
5to | E. Escobar relevó a L. Martinez. | 0 | 5 |
5to | A. Sarduy falló en elevado al jardín central. | 0 | 5 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:5 H:4 E:0 | 0 | 5 |
6to | BATEA GRA Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | GRA | PRI |
6to | Y. Samon bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 5 |
6to | M. Castellanos falló en doble play roletazo a segunda. Y. Samon es out. | 0 | 5 |
6to | C. Benitez falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 5 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 5 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Escobar ) | GRA | PRI |
6to | R. Leon falló en elevado al campo corto. | 0 | 5 |
6to | O. Peña se ponchó. | 0 | 5 |
6to | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 0 | 5 |
6to | L. Ramirez bateó sencillo en linea al jardín derecho. M. Gonzalez a segunda. | 0 | 5 |
6to | D. Laza falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 5 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 5 |
7mo | BATEA GRA Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | GRA | PRI |
7mo | R. Vera sustituye a O. Peña como receptor. | 0 | 5 |
7mo | L. Cedeño falló en elevado al jardín central. | 0 | 5 |
7mo | R. Morales bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 5 |
7mo | O. Abreu bateó sencillo en roletazo al campo corto. R. Morales a segunda. | 0 | 5 |
7mo | R. Santos se ponchó. | 0 | 5 |
7mo | D. Blanco se ponchó. | 0 | 5 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 0 | 5 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Escobar ) | GRA | PRI |
7mo | E. Ortega sustituye a O. Abreu en el campo corto. | 0 | 5 |
7mo | D. Duarte falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 5 |
7mo | D. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 0 | 5 |
7mo | Y. Ibañez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 5 |
7mo | A. Sarduy falló en roletazo al lanzador. | 0 | 5 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 5 |
8vo | BATEA GRA Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | GRA | PRI |
8vo | R. Martinez relevó a V. Baños. | 0 | 5 |
8vo | G. Aviles falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
8vo | Y. Samon falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
8vo | Y. Cespedes bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 5 |
8vo | C. Benitez bateó roletazo al campo corto. Y. Cespedes es out. | 0 | 5 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Granma |
---|---|
91 usuarios | 27 usuarios |
68 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Pinar del Rio contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Pinar del Rio contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Pinar del Rio contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: