Segunda Fase / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Ciego de Avila 
Primer juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
(1:30 pm)
Pinar del Rio 5, Ciego de Avila 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Adolis Garcia RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Raul Gonzalez 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Robert LF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Castillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leorisbel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Insua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Leiva (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro L. Ramirez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dennis Laza D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Donal Duarte 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
William Saavedra 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Aniel Peña R | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raidel Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reidel Alvarez (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank L. Medina L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Vera R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Solano (B)-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Leon (C)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Moinelo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Castillo | 7.0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Leorisbel Sanchez | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yasmany Insua | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raidel Martinez | 7.0 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Frank L. Medina | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Livan Moinelo | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Frank L. Medina Garcia
Perdió: Leorisbel Sanchez Hdez.
Salvó: Livan Moinelo Pita
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CAV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | PRI |
1ro | J. Garcia bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Borroto bateó sencillo en linea al jardín central. J. Garcia a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Charles bateó roletazo a tercera. Y. Borroto es out. J. Garcia anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Fiss se ponchó. | 1 | 0 |
1ro | A. Borrero falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | PRI |
1ro | L. Ramirez falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
1ro | D. Laza bateó sencillo en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
1ro | D. Duarte falló en doble play roletazo al campo corto. D. Laza es out. | 1 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA CAV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | PRI |
2do | Y. Perez bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
2do | R. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | O. Vazquez bateó sencillo en roletazo a tercera. R. Gonzalez a segunda. | 2 | 0 |
2do | L. Robert se sacrifica roletazo al lanzador. O. Vazquez a segunda. R. Gonzalez a tercera. | 2 | 0 |
2do | J. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | Y. Borroto falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:1 H:3 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | PRI |
2do | W. Saavedra se ponchó. | 2 | 0 |
2do | Y. Ibañez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | A. Sarduy falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA CAV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | PRI |
3ro | Y. Charles bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
3ro | Y. Fiss se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | A. Borrero falló en doble play roletazo a segunda. Y. Charles es out. | 2 | 0 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | PRI |
3ro | O. Peña bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
3ro | M. Gonzalez se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | R. Leon bateó sencillo en linea al jardín central. O. Peña anotó. | 2 | 1 |
3ro | L. Ramirez se ponchó. | 2 | 1 |
3ro | D. Laza falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA CAV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | PRI |
4to | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Ramirez comete Error. | 2 | 1 |
4to | R. Gonzalez bateó sencillo en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
4to | O. Vazquez se ponchó. | 2 | 1 |
4to | L. Robert falló en doble play roletazo a segunda. R. Gonzalez es out. | 2 | 1 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | PRI |
4to | A. Civil sustituye a L. Robert en el jardin izquierdo. L. Robert sustituye a Y. Fiss en el jardin central. | 2 | 1 |
4to | D. Duarte falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
4to | W. Saavedra falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
4to | Y. Ibañez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 1 |
4to | Y. Ibañez se roba segunda. | 2 | 1 |
4to | A. Sarduy se ponchó. | 2 | 1 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:1 | 2 | 1 |
5to | BATEA CAV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | PRI |
5to | J. Garcia se ponchó. | 2 | 1 |
5to | Y. Borroto se embasó por error en roletazo a tercera. D. Duarte comete Error. | 2 | 1 |
5to | Y. Charles falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Borroto es out. | 2 | 1 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 2 | 1 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | PRI |
5to | O. Peña falló en elevado al receptor. | 2 | 1 |
5to | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
5to | R. Leon se embasó por error en roletazo a segunda. R. Gonzalez comete Error. | 2 | 1 |
5to | L. Ramirez falló en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 2 | 1 |
6to | BATEA CAV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | PRI |
6to | A. Civil falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
6to | A. Borrero falló en elevado a tercera. | 2 | 1 |
6to | Y. Perez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | PRI |
6to | D. Laza falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
6to | D. Duarte bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
6to | W. Saavedra bateó roletazo a primera. D. Duarte es out. | 2 | 1 |
6to | Y. Ibañez falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA CAV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | PRI |
7mo | R. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
7mo | O. Vazquez falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
7mo | L. Robert falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | PRI |
7mo | A. Sarduy falló en elevado al receptor. | 2 | 1 |
7mo | R. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
7mo | M. Gonzalez falló en elevado al receptor. | 2 | 1 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
8vo | BATEA CAV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CAV | PRI |
8vo | F. Medina relevó a R. Martinez. R. Vera sustituye a O. Peña como receptor. | 2 | 1 |
8vo | P. Dueñas sustituye a A. Sarduy en segunda base. | 2 | 1 |
8vo | J. Garcia se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
8vo | J. Garcia se roba segunda. | 2 | 1 |
8vo | Y. Borroto falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
8vo | Y. Charles bateó roletazo al lanzador. J. Garcia es out. | 2 | 1 |
8vo | A. Civil bateó roletazo a segunda. Y. Charles es out. | 2 | 1 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 2 | 1 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | CAV | PRI |
8vo | L. Sanchez relevó a D. Castillo. | 2 | 1 |
8vo | R. Leon conectó triple en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
8vo | O. Solano sustituye a R. Leon y corre en tercera. | 2 | 1 |
8vo | J. Leon falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
8vo | D. Laza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Civil comete Error. O. Solano anotó. | 2 | 2 |
8vo | I. Sanchez relevó a L. Sanchez. | 2 | 2 |
8vo | D. Duarte falló en elevado al jardín central. | 2 | 2 |
8vo | W. Saavedra se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 2 |
8vo | Y. Ibañez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. W. Saavedra anotó. D. Laza anotó. | 2 | 5 |
8vo | P. Dueñas bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 5 |
8vo | R. Vera bateó sencillo en linea al jardín central. P. Dueñas a segunda. | 2 | 5 |
8vo | Y. Insua relevó a I. Sanchez. | 2 | 5 |
8vo | M. Gonzalez bateó roletazo al campo corto. R. Vera es out. | 2 | 5 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:4 H:5 E:0 | 2 | 5 |
9no | BATEA CAV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: F. Medina ) | CAV | PRI |
9no | J. Leon sustituye a L. Ramirez en el jardin izquierdo. O. Solano sustituye a R. Leon en el jardin central. | 2 | 5 |
9no | A. Borrero bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 5 |
9no | D. Leiva sustituye a A. Borrero y corre en primera. | 2 | 5 |
9no | Y. Perez bateó cuadrangular elevado al jardín central. D. Leiva anotó. | 4 | 5 |
9no | L. Moinelo relevó a F. Medina. | 4 | 5 |
9no | R. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 4 | 5 |
9no | O. Vazquez se ponchó a primera. | 4 | 5 |
9no | L. Robert bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 4 | 5 |
9no | J. Garcia falló en elevado a primera. | 4 | 5 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:2 H:3 E:0 | 4 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
53 usuarios | 53 usuarios |
112 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Ya se fue el 2do para Ciego.
Y decirles que Sanguily se paso pa Matanzas .
PINAR CAMPEÓN
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: