Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Guantanamo 
Segundo juego Santiago de Cuba contra Guantanamo
Guantanamo 2, Santiago de Cuba 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Pablo Martinez CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leonelkis Escalante RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorbis Duvergel D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De La Cruz 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Sanchez 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Manso Del 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felix Carbonell R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Periche SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lander Moreira L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoennis. Turcas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquin Carbonell CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Yander La O 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Bell RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Vinent LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Aguilera SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Sierra 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Betancourt L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norberto Castellanos (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose David Silveira 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Bravo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lander Moreira | 6.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Yoennis. Turcas | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Betancourt | 5.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcia | 3.1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jorge Luis Bravo | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ganó: Yoennis. Turcas Maure
Perdió: Ulfrido Garcia Andujar
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GTM Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | GTM | SCU |
1ro | J. Martinez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | G. Duvergel se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SCU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | GTM | SCU |
1ro | J. Carbonell se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | L. La falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | A. Bell se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | E. Silva falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GTM Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | GTM | SCU |
2do | R. Delgado falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | A. De falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | L. Sanchez bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | D. Manso se ponchó. | 0 | 0 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:2 | 0 | 0 |
2do | BATEA SCU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | GTM | SCU |
2do | R. Hurtado falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | L. Vinent se embasó por error en roletazo a tercera. D. Manso comete Error. | 0 | 0 |
2do | A. Reyna falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | D. Aguilera bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Martinez comete Error. L. Vinent a segunda y a tercera por error. | 0 | 0 |
2do | A. Sierra se ponchó. | 0 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA GTM Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | GTM | SCU |
3ro | F. Carbonell falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | L. Periche falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | J. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SCU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | GTM | SCU |
3ro | J. Carbonell falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | L. La falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | A. Bell se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | E. Silva falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA GTM Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | GTM | SCU |
4to | L. Escalante falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
4to | G. Duvergel falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
4to | R. Delgado bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
4to | A. De bateó sencillo en roletazo al lanzador. R. Delgado a tercera. | 0 | 0 |
4to | L. Sanchez bateó roletazo a tercera. A. De es out. | 0 | 0 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA SCU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | GTM | SCU |
4to | R. Hurtado falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
4to | L. Vinent se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | A. Reyna falló en doble play roletazo a tercera. L. Vinent es out. | 0 | 0 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA GTM Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | GTM | SCU |
5to | D. Manso bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
5to | F. Carbonell se sacrifica roletazo al lanzador. D. Manso a segunda. | 0 | 0 |
5to | L. Periche falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | J. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA SCU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | GTM | SCU |
5to | D. Aguilera falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
5to | A. Sierra se ponchó. | 0 | 0 |
5to | J. Carbonell falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA GTM Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | GTM | SCU |
6to | U. Garcia relevó a D. Betancourt. | 0 | 0 |
6to | L. Escalante falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
6to | G. Duvergel falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
6to | R. Delgado bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
6to | R. Delgado es cogido robando. | 0 | 0 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA SCU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | GTM | SCU |
6to | L. La falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
6to | A. Bell se ponchó. | 0 | 0 |
6to | E. Silva falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA GTM Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | GTM | SCU |
7mo | A. De falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
7mo | L. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
7mo | L. Sanchez es cogido robando. | 0 | 0 |
7mo | D. Manso se ponchó. | 0 | 0 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA SCU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | GTM | SCU |
7mo | Y. Turcas relevó a L. Moreira. | 0 | 0 |
7mo | R. Hurtado falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
7mo | L. Vinent falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
7mo | A. Reyna falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
8vo | BATEA GTM Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | GTM | SCU |
8vo | F. Carbonell falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
8vo | L. Periche falló en roletazo al receptor. | 0 | 0 |
8vo | J. Martinez bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
8vo | J. Martinez se roba segunda. | 0 | 0 |
8vo | L. Escalante falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
8vo | BATEA SCU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Turcas ) | GTM | SCU |
8vo | D. Aguilera falló en linea a tercera. | 0 | 0 |
8vo | N. Castellanos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
8vo | J. Carbonell falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
9no | BATEA GTM Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | GTM | SCU |
9no | J. Silveira sustituye a A. Sierra en segunda base. | 0 | 0 |
9no | G. Duvergel falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
9no | R. Delgado se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
9no | J. Bravo relevó a U. Garcia. | 0 | 0 |
9no | J. Bravo comete Wild pitch. R. Delgado a segunda. | 0 | 0 |
9no | A. De recibió pelotazo. | 0 | 0 |
9no | L. Sanchez bateó roletazo al lanzador. A. De es out. R. Delgado a tercera. | 0 | 0 |
9no | A. Reyna comete Error. L. Sanchez se roba segunda y anotó por error. R. Delgado anotó. | 2 | 0 |
9no | D. Manso se ponchó. | 2 | 0 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:2 H:0 E:0 | 2 | 0 |
9no | BATEA SCU Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Turcas ) | GTM | SCU |
9no | L. La falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
9no | A. Bell se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
9no | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
9no | R. Hurtado bateó roletazo al campo corto. A. Bell es out. | 2 | 0 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:1 | 2 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Guantanamo |
---|---|
62 usuarios | 14 usuarios |
4 Comentarios de este juego:
Segundo juego Santiago de Cuba contra Guantanamo: 4.0 de 5.0 basado en 1 votos en 4 comentarios.


23 de septiembre de 2014 a las 07:57 AM CDT
Buen arranque d las avispas, cosa d la q nos alegramos todos los buenos amantes del besibol pues es d los equipos imprescindibles, esos q dan brillo y espectaculo a la serie.

· Denunciar

23 de septiembre de 2014 a las 03:40 PM CDT
Pues si yo soy seguidor de las avispas y para mi es una buena noticia esté arranque ofensivo, espero se mantenga así y los lanzadores tb hagan lo suyo, saludos desde México DF

· Denunciar


23 de septiembre de 2014 a las 07:30 PM CDT
Saludos a todos desde Brasil.alguno de ustedes sabe como escuchar CMKC por Internet?

· Denunciar

24 de septiembre de 2014 a las 12:41 AM CDT
cmkc no tranmite via internet en eso santiago esta super atrasada

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santiago de Cuba contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.