Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Santiago de Cuba 
Primer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba
Santi Spiritus 9, Santiago de Cuba 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | |||
Santi Spiritus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 1 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Yander La O 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Yanki 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Bell RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Carbonell CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Andres Reyna R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Aguilera SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norberto Castellanos D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Quintero 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Betancourt L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Dela L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose David Silveira 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ricardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florencio Maleta L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robersis Ramos CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Aloma SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eriel Sanchez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dunieski Barroso RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Livan Monteagudo LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Jose Carlos Gonzalez D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandi Baguet 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanioski Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yankiel Mauri L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Betancourt | 5.0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Alain Dela | 2.1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Jorge Ricardo | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Florencio Maleta | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanioski Duardo | 4.1 | 18 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Yankiel Mauri | 4.2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Ganó: Yankiel Mauri Gutierrez
Perdió: Alain Dela Hech.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SCU | SSP |
1ro | L. La bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Yanki se sacrifica roletazo al lanzador. L. La a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Bell bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. L. La a tercera. | 0 | 0 |
1ro | J. Carbonell se embasó por base por bolas. A. Bell a segunda. | 0 | 0 |
1ro | E. Silva se sacrifica elevado al jardín derecho. A. Bell a tercera. L. La anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Duardo comete Error. J. Carbonell a segunda. A. Bell anotó. | 2 | 0 |
1ro | A. Reyna falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:2 H:2 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA SSP Final del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | SCU | SSP |
1ro | R. Ramos bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
1ro | J. Aloma bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Ramos a segunda. | 2 | 0 |
1ro | Y. Mendoza falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
1ro | E. Sanchez falló en elevado al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | D. Barroso bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Aloma tercera. R. Ramos anotó. | 2 | 1 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:1 H:3 E:1 | 2 | 1 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SCU | SSP |
2do | D. Aguilera falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
2do | N. Castellanos falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
2do | C. Quintero falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
2do | BATEA SSP Final del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | SCU | SSP |
2do | L. Monteagudo falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
2do | J. Gonzalez falló en linea al lanzador. | 2 | 1 |
2do | Y. Baguet bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
2do | Y. Baguet se roba segunda. | 2 | 1 |
2do | O. Acebey falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SCU | SSP |
3ro | L. La bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 1 |
3ro | Y. Yanki se sacrifica roletazo a tercera. L. La a segunda. | 2 | 1 |
3ro | A. Bell se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 1 |
3ro | J. Carbonell bateó roletazo a segunda. A. Bell es out. L. La a tercera. | 2 | 1 |
3ro | E. Silva falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA SSP Final del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | SCU | SSP |
3ro | R. Ramos se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
3ro | J. Aloma se sacrifica roletazo al lanzador. R. Ramos a segunda. | 2 | 1 |
3ro | Y. Mendoza se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 1 |
3ro | E. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
3ro | D. Barroso falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SCU | SSP |
4to | A. Reyna bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 1 |
4to | D. Aguilera bateó roletazo al lanzador. A. Reyna es out. | 2 | 1 |
4to | N. Castellanos bateó roletazo a segunda. D. Aguilera es out. | 2 | 1 |
4to | C. Quintero bateó sencillo en roletazo al jardín central. N. Castellanos a tercera. | 2 | 1 |
4to | L. La bateó roletazo al campo corto. C. Quintero es out. | 2 | 1 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA SSP Final del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | SCU | SSP |
4to | L. Monteagudo se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
4to | J. Gonzalez se sacrifica roletazo al lanzador. L. Monteagudo a segunda. | 2 | 1 |
4to | Y. Baguet falló en elevado al receptor. | 2 | 1 |
4to | O. Acebey recibió pelotazo. | 2 | 1 |
4to | R. Ramos se ponchó. | 2 | 1 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | SCU | SSP |
5to | Y. Yanki bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
5to | A. Bell bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Yanki a tercera. | 2 | 1 |
5to | J. Carbonell falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
5to | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Bell anotó. Y. Yanki anotó. | 4 | 1 |
5to | Y. Mauri relevó a Y. Duardo. | 4 | 1 |
5to | A. Reyna bateó doble en elevado al jardín derecho. E. Silva a tercera. | 4 | 1 |
5to | D. Aguilera se sacrifica elevado al jardín derecho. A. Reyna a tercera. E. Silva anotó. | 5 | 1 |
5to | N. Castellanos falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 1 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:3 H:4 E:0 | 5 | 1 |
5to | BATEA SSP Final del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | SCU | SSP |
5to | J. Aloma se embasó por base por bolas. | 5 | 1 |
5to | D. Betancourt comete Wild pitch. J. Aloma a segunda. | 5 | 1 |
5to | Y. Mendoza falló en elevado a tercera. | 5 | 1 |
5to | E. Sanchez recibió pelotazo. | 5 | 1 |
5to | D. Barroso recibió pelotazo. E. Sanchez a segunda. J. Aloma a tercera. | 5 | 1 |
5to | L. Monteagudo falló en doble play roletazo a tercera. J. Aloma es out. | 5 | 1 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 5 | 1 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Mauri ) | SCU | SSP |
6to | C. Quintero bateó sencillo en elevado al jardín central. | 5 | 1 |
6to | L. La falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 1 |
6to | Y. Yanki bateó linea a tercera. C. Quintero es out. | 5 | 1 |
6to | Y. Yanki se roba segunda. | 5 | 1 |
6to | A. Bell se embasó por base por bolas. | 5 | 1 |
6to | J. Carbonell se ponchó. | 5 | 1 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:1 | 5 | 1 |
6to | BATEA SSP Final del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | SCU | SSP |
6to | A. Dela relevó a D. Betancourt. | 5 | 1 |
6to | J. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 5 | 1 |
6to | Y. Baguet falló en linea a segunda. | 5 | 1 |
6to | O. Acebey se sacrifica roletazo al lanzador. J. Gonzalez a segunda. | 5 | 1 |
6to | R. Ramos se embasó por base por bolas. | 5 | 1 |
6to | J. Aloma bateó roletazo al campo corto. D. Aguilera comete Error. R. Ramos avanza a segunda por error. J. Gonzalez a tercera. | 5 | 1 |
6to | Y. Mendoza bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Aloma a segunda. R. Ramos anotó. J. Gonzalez anotó. | 5 | 3 |
6to | E. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Mendoza a tercera. J. Aloma anotó. | 5 | 4 |
6to | D. Barroso bateó roletazo a segunda. E. Sanchez es out. | 5 | 4 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:3 H:3 E:0 | 5 | 4 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Mauri ) | SCU | SSP |
7mo | E. Silva falló en roletazo a segunda. | 5 | 4 |
7mo | A. Reyna recibió pelotazo. | 5 | 4 |
7mo | D. Aguilera se ponchó. | 5 | 4 |
7mo | N. Castellanos se ponchó. | 5 | 4 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 5 | 4 |
7mo | BATEA SSP Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Dela ) | SCU | SSP |
7mo | J. Silveira sustituye a C. Quintero en segunda base. | 5 | 4 |
7mo | L. Monteagudo falló en roletazo al lanzador. | 5 | 4 |
7mo | J. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 4 |
7mo | Y. Baguet se ponchó. | 5 | 4 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 5 | 4 |
8vo | BATEA SCU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Mauri ) | SCU | SSP |
8vo | J. Silveira se ponchó. | 5 | 4 |
8vo | L. La falló en roletazo al campo corto. | 5 | 4 |
8vo | Y. Yanki falló en roletazo al campo corto. | 5 | 4 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 5 | 4 |
8vo | BATEA SSP Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Dela ) | SCU | SSP |
8vo | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 5 | 4 |
8vo | R. Ramos se sacrifica roletazo a primera. O. Acebey a segunda. | 5 | 4 |
8vo | J. Aloma recibió pelotazo. | 5 | 4 |
8vo | J. Ricardo relevó a A. Dela. | 5 | 4 |
8vo | A. Reyna comete PB. J. Aloma a segunda. O. Acebey a tercera. | 5 | 4 |
8vo | Y. Mendoza se embasó por base por bolas. | 5 | 4 |
8vo | F. Maleta relevó a J. Ricardo. | 5 | 4 |
8vo | E. Sanchez se sacrifica elevado al jardín central. O. Acebey anotó. | 5 | 5 |
8vo | D. Barroso bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Mendoza a segunda. J. Aloma anotó. | 5 | 6 |
8vo | L. Monteagudo bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. D. Barroso anotó. Y. Mendoza anotó. | 5 | 9 |
8vo | J. Gonzalez falló en linea a segunda. | 5 | 9 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:5 H:3 E:0 | 5 | 9 |
9no | BATEA SCU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Mauri ) | SCU | SSP |
9no | A. Bell falló en elevado al jardín central. | 5 | 9 |
9no | J. Carbonell se embasó por base por bolas. | 5 | 9 |
9no | E. Silva falló en elevado al receptor. | 5 | 9 |
9no | A. Reyna falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 9 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 5 | 9 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santi Spiritus | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
46 usuarios | 63 usuarios |
12 Comentarios de este juego:
Primer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 12 comentarios.


28 de octubre de 2014 a las 04:34 PM CDT
Arriba mis gallos, ahora en su valla, deben ganar, denle un alegron a esa aficción que tanto lo desea.

· Denunciar

28 de octubre de 2014 a las 07:39 PM CDT
Santiago abrio con dos carreras en el primero,SS tiene dos hombres en base sin out en el final del primer inning

· Denunciar

28 de octubre de 2014 a las 07:53 PM CDT
Gustavo en el final del segundo Santiago 2 y SS 1

· Denunciar

28 de octubre de 2014 a las 08:02 PM CDT
hola, principio del terceiro igual el juego, Santiago amenaza 2 em base com 1 aaut

· Denunciar

28 de octubre de 2014 a las 09:18 PM CDT
5 x 1 a favor de Santiago

· Denunciar


28 de octubre de 2014 a las 09:53 PM CDT
Saludos. Los Gallos se acercan 5-4. Alta del octavo. Santiago al bate.

· Denunciar

28 de octubre de 2014 a las 10:05 PM CDT
Ni gallos ni santiagueros van a clasificar equipos muy inestables

· Denunciar

28 de octubre de 2014 a las 10:12 PM CDT
6 a 5 los gallos van ganando

· Denunciar

28 de octubre de 2014 a las 10:12 PM CDT
Ahora gana Santi spiritus

· Denunciar

28 de octubre de 2014 a las 10:22 PM CDT
Monte agudo la mando pa la calle ya tiene 7

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Santi Spiritus contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.