Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Las Tunas 
Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas
Las Tunas 6, Pinar del Rio 4 | ||||||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D-2B | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yordanis Scull LF-CF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Alvarez 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Brito SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Rodriguez 2B-3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Denis Peña 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudiel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Juan Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto F. Lalana 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Alarcon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonis Figueredo (2)-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Batista (3)-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberto Coca (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoalkis Cruz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reidel Alvarez LF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Solano CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donal Duarte 3B | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 1B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Peraza D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osniel Madera RF-2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Valdes SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
David Alej. Castillo 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Arrozarena 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes (A)-D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro A. Alonso (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis. Dueñas (C)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco (D)-RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Hernandez (E)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Carlos Diaz (F) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Leon (G)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Rojas R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudiel Rodriguez | 5.1 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Carlos Juan Viera | 5.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yosbel Alarcon | 2.2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yoalkis Cruz | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Torres | 6.2 | 26 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Vladimir Gutierrez | 6.2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Isbel Hernandez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yosbel Alarcon Tardio
Perdió: Vladimir Gutierrez Rguez
Salvó: Yoalkis Cruz Rondon
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
11no inning
12do inning
13ro inning
14to inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | LTU | PRI |
1ro | Y. Larduet falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Castro bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | PRI |
1ro | R. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | O. Solano falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | W. Saavedra falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | LTU | PRI |
2do | Y. Scull bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | Y. Alvarez bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Scull a segunda. | 0 | 0 |
2do | M. Brito se sacrifica roletazo a primera. Y. Alvarez a segunda. Y. Scull a tercera. | 0 | 0 |
2do | D. Rodriguez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | D. Peña falló en linea a segunda. D. Rodriguez es out. | 0 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | PRI |
2do | L. Quintana falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Peraza falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | O. Madera falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | LTU | PRI |
3ro | Y. Larduet se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | A. Quiala falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
3ro | D. Castro bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | Y. Alarcon falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | PRI |
3ro | L. Valdes falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | D. Castillo falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
3ro | R. Alvarez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | O. Solano se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | LTU | PRI |
4to | Y. Scull falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
4to | Y. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | M. Brito bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | D. Rodriguez falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | PRI |
4to | D. Duarte bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | W. Saavedra bateó roletazo al campo corto. D. Duarte es out. | 0 | 0 |
4to | L. Quintana bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. W. Saavedra a tercera. | 0 | 0 |
4to | Y. Peraza se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
4to | O. Madera falló en linea al campo corto. | 0 | 0 |
4to | L. Valdes se embasó por base por bolas. Y. Peraza a segunda. L. Quintana a tercera. W. Saavedra anotó. | 0 | 1 |
4to | D. Castillo se ponchó. | 0 | 1 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | LTU | PRI |
5to | D. Peña se ponchó. | 0 | 1 |
5to | Y. Larduet falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
5to | A. Quiala falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | PRI |
5to | R. Alvarez falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
5to | O. Solano falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
5to | D. Duarte falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | LTU | PRI |
6to | R. Arrozarena sustituye a D. Castillo en segunda base. | 0 | 1 |
6to | D. Castro falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
6to | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 0 | 1 |
6to | Y. Scull bateó roletazo al lanzador. O. Solano comete Y. Torres comete Error Error. Y. Alarcon anotó por error. | 1 | 1 |
6to | Y. Alvarez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Scull anotó. | 2 | 1 |
6to | M. Brito falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Alvarez es out. | 2 | 1 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:2 H:2 E:1 | 2 | 1 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | PRI |
6to | W. Saavedra bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
6to | L. Quintana falló en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
6to | Y. Peraza bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. W. Saavedra a tercera. | 2 | 1 |
6to | R. Reyes sustituye a Y. Peraza y corre en primera. | 2 | 1 |
6to | C. Viera relevó a Y. Rodriguez. | 2 | 1 |
6to | O. Madera bateó roletazo a primera. R. Reyes a segunda. W. Saavedra es out. | 2 | 1 |
6to | Y. Alarcon comete C. Viera comete Wild pitch Error. O. Madera a segunda y a tercera por error. R. Reyes anotó por WP,BK o BDP. | 2 | 2 |
6to | L. Valdes se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
6to | L. Alonso batea de emergente por R. Arrozarena | 2 | 2 |
6to | L. Alonso se embasó por base por bolas. L. Valdes a segunda. | 2 | 2 |
6to | P. Dueñas sustituye a L. Alonso y corre en primera. | 2 | 2 |
6to | R. Alvarez falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:2 | 2 | 2 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | LTU | PRI |
7mo | P. Dueñas sustituye a R. Arrozarena en segunda base. | 2 | 2 |
7mo | D. Rodriguez se ponchó. | 2 | 2 |
7mo | J. Yhonson bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 2 |
7mo | Y. Larduet se ponchó. | 2 | 2 |
7mo | V. Gutierrez relevó a Y. Torres. | 2 | 2 |
7mo | A. Quiala falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: C. Viera ) | LTU | PRI |
7mo | E. Lalana sustituye a D. Rodriguez en segunda base. D. Rodriguez sustituye a D. Peña en tercera base. | 2 | 2 |
7mo | O. Solano falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
7mo | D. Duarte falló en elevado a segunda. | 2 | 2 |
7mo | W. Saavedra falló en elevado a primera. | 2 | 2 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | LTU | PRI |
8vo | D. Castro se ponchó. | 2 | 2 |
8vo | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
8vo | Y. Scull se ponchó a primera. Y. Alarcon es sorprendido y es out. | 2 | 2 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: C. Viera ) | LTU | PRI |
8vo | L. Quintana falló en elevado al jardín central. | 2 | 2 |
8vo | R. Reyes se ponchó. | 2 | 2 |
8vo | O. Madera bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 2 |
8vo | L. Valdes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Madera a segunda. | 2 | 2 |
8vo | L. Blanco falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 2 | 2 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | LTU | PRI |
9no | O. Madera sustituye a P. Dueñas en segunda base. L. Blanco sustituye a O. Madera en el jardin derecho. | 2 | 2 |
9no | Y. Alvarez falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
9no | M. Brito se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
9no | D. Rodriguez falló en doble play roletazo al lanzador. M. Brito es out. | 2 | 2 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
9no | BATEA PRI Final del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Viera ) | LTU | PRI |
9no | R. Alvarez falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
9no | O. Solano falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
9no | D. Duarte falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
10mo | BATEA LTU Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | LTU | PRI |
10mo | E. Lalana se ponchó. | 2 | 2 |
10mo | Y. Larduet se ponchó. | 2 | 2 |
10mo | A. Quiala falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
10mo | LTU Resumen Inn:10 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
10mo | BATEA PRI Final del 10 Inning ( contra el lanzador: C. Viera ) | LTU | PRI |
10mo | W. Saavedra bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
10mo | L. Quintana falló en doble play roletazo al campo corto. W. Saavedra es out. | 2 | 2 |
10mo | D. Hernandez falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
10mo | PRI Resumen Inn:10 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
11no | BATEA LTU Principio del 11 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | LTU | PRI |
11no | O. Peña sustituye a L. Quintana como receptor. | 2 | 2 |
11no | D. Castro se ponchó. | 2 | 2 |
11no | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
11no | Y. Scull falló en elevado a primera. | 2 | 2 |
11no | LTU Resumen Inn:11 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
11no | BATEA PRI Final del 11 Inning ( contra el lanzador: C. Viera ) | LTU | PRI |
11no | O. Madera falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
11no | L. Valdes bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 2 |
11no | L. Blanco bateó sencillo en roletazo al campo corto. L. Valdes a segunda. | 2 | 2 |
11no | Y. Alarcon relevó a C. Viera. | 2 | 2 |
11no | R. Alvarez se embasó por base por bolas. L. Blanco a segunda. L. Valdes a tercera. | 2 | 2 |
11no | O. Solano falló en doble play roletazo al lanzador. L. Valdes es out. | 2 | 2 |
11no | PRI Resumen Inn:11 C:0 H:2 E:0 | 2 | 2 |
12do | BATEA LTU Principio del 12 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | LTU | PRI |
12do | Y. Alvarez falló en roletazo a primera. | 2 | 2 |
12do | M. Brito recibió pelotazo. | 2 | 2 |
12do | D. Rodriguez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
12do | L. Figueredo bateó sencillo en roletazo al campo corto. M. Brito a segunda. | 2 | 2 |
12do | Y. Batista se ponchó. | 2 | 2 |
12do | LTU Resumen Inn:12 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
12do | BATEA PRI Final del 12 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | LTU | PRI |
12do | Y. Batista sustituye a E. Lalana en segunda base. L. Figueredo sustituye a Y. Scull en el jardin izquierdo. | 2 | 2 |
12do | Y. Scull sustituye a Y. Larduet en el jardin central. | 2 | 2 |
12do | D. Duarte falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
12do | W. Saavedra falló en elevado al jardín central. | 2 | 2 |
12do | O. Peña falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
12do | PRI Resumen Inn:12 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
13ro | BATEA LTU Principio del 13 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | LTU | PRI |
13ro | R. Leon sustituye a O. Solano en el jardin central. | 2 | 2 |
13ro | Regla IBAF. Y. Batista a primera. L. Figueredo a segunda. | 2 | 2 |
13ro | A. Quiala se sacrifica roletazo a tercera. Y. Batista a segunda. L. Figueredo a tercera. | 2 | 2 |
13ro | D. Castro bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Batista a tercera. L. Figueredo anotó. | 3 | 2 |
13ro | Y. Alarcon bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Castro a segunda. Y. Batista anotó. | 4 | 2 |
13ro | Y. Scull falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Alarcon es out. | 4 | 2 |
13ro | LTU Resumen Inn:13 C:2 H:2 E:0 | 4 | 2 |
13ro | BATEA PRI Final del 13 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | LTU | PRI |
13ro | Regla IBAF. O. Peña a primera. W. Saavedra a segunda. | 4 | 2 |
13ro | F. Diaz sustituye a O. Peña y corre en primera. | 4 | 2 |
13ro | J. Leon se sacrifica roletazo al lanzador. F. Diaz a segunda. W. Saavedra a tercera. | 4 | 2 |
13ro | O. Madera se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 2 |
13ro | D. Castro sustituye a Y. Batista en segunda base. | 4 | 2 |
13ro | L. Valdes bateó doble en elevado al jardín central. O. Madera llegó a tercera y es out tratando de avanzar. F. Diaz anotó. W. Saavedra anotó. | 4 | 4 |
13ro | L. Blanco bateó linea al lanzador. L. Valdes es out. | 4 | 4 |
13ro | PRI Resumen Inn:13 C:2 H:1 E:0 | 4 | 4 |
14to | BATEA LTU Principio del 14 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | LTU | PRI |
14to | Y. Rojas sustituye a O. Peña como receptor. | 4 | 4 |
14to | Regla IBAF. Y. Scull a primera. Y. Alarcon a segunda. | 4 | 4 |
14to | Y. Alvarez se sacrifica roletazo a primera. Y. Scull a segunda. Y. Alarcon a tercera. | 4 | 4 |
14to | M. Brito se embasó por base por bolas. | 4 | 4 |
14to | D. Rodriguez bateó doble en linea al jardín derecho. M. Brito a tercera. Y. Scull anotó. Y. Alarcon anotó. | 6 | 4 |
14to | I. Hernandez relevó a V. Gutierrez. | 6 | 4 |
14to | L. Figueredo falló en elevado al campo corto. | 6 | 4 |
14to | O. Coca batea de emergente por Y. Alarcon | 6 | 4 |
14to | O. Coca se ponchó. | 6 | 4 |
14to | LTU Resumen Inn:14 C:2 H:1 E:0 | 6 | 4 |
14to | BATEA PRI Final del 14 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | LTU | PRI |
14to | Y. Cruz relevó a Y. Alarcon. | 6 | 4 |
14to | Regla IBAF. L. Blanco a primera. L. Valdes a segunda. | 6 | 4 |
14to | R. Alvarez se ponchó. | 6 | 4 |
14to | R. Leon se ponchó. | 6 | 4 |
14to | D. Duarte bateó roletazo al campo corto. L. Blanco es out. | 6 | 4 |
14to | PRI Resumen Inn:14 C:0 H:0 E:0 | 6 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Las Tunas |
---|---|
62 usuarios | 29 usuarios |
20 Comentarios de este juego:
Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas: 4.5 de 5.0 basado en 4 votos en 20 comentarios.


10 de octubre de 2014 a las 10:05 AM CDT
Ya empezó el juego ambias? Por fin empieza 6-1 o de nuevo? Ayer nadie estaba claro al respecto?

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 10:55 AM CDT
Cocodrilo esto es borron y cuenta nueva la regla es bien clara y es internacional juego suspendido antes del 5to no es valido.

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 11:52 AM CDT
Pinar a empezado muy flojo este año

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 11:54 AM CDT
Demasiado flojo ya es preocupante menos mal que todavia faltan 4 meses para la Serie del Caribe y que espero que mejoren de aqui alla.

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 12:01 PM CDT
es de creer k mejoraran en el transcurso de la serie esperamos eso.

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 12:06 PM CDT
Yo creo que la mula del amigo el verdugo este año se quedo sin zapatos y no quiere caminar para apoyar a PRI jajajajaja

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 12:23 PM CDT
Buenas Tarde. Candela. Boris. Siguen en las misma. Pero. No te preocupe. K si pinar no lebanta. Llebamos. Los coco. Los segundones. Jajajj

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 01:46 PM CDT
Saludos Ayuxey de madre esa gente no batea y ladimir Gutierrez le van a largar el brazo jajajaj

· Denunciar


10 de octubre de 2014 a las 02:30 PM CDT
Vamos equipo tuna estsn jugsndo una exelente pelota

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 02:38 PM CDT
Verdad que despues de ver un juego como el de los Nationals y San Francisco que duro 19 entradas es una falta de respeto esa regla IBAF de comenzar las entradas a partir del 13 con dos hombres en base eso no es Beisbol.

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 02:53 PM CDT
Ya lo de Pinar es preocupante. Eso es creerse cosas, es no entrenar bien, pensar que porque son campeones todo esta hecho. Ya esto es de analisis.

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 03:11 PM CDT
Bueno ambias se acabo ?

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 04:15 PM CDT
Bien x Ermideli aseguro con cruz x k este juego levanta la moral del equipo x k no es facil estar ganando 6x1 y empezar de 0 alguien puede desirme si las beses al bate de ese juego cuentan suerte para las tuna en el 2 juego

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 05:17 PM CDT
que le pasa a pinar, pa mi que urquiola esta borracho todabia desde que gano

· Denunciar


10 de octubre de 2014 a las 05:27 PM CDT
Ninguna estadística de juego suspendido cuenta, José Luis.

· Denunciar


10 de octubre de 2014 a las 05:30 PM CDT
Las Tunas gana 4-0 en la parte alta del séptimo episodio del segundo juego.

· Denunciar


10 de octubre de 2014 a las 05:49 PM CDT
Pinar viene a consumir el último turno en el segundo juego. Yadier Hechavarrría está en el montículo de Las Tunas desde el séptimo episodio. Pinar ha bateado seis aislados imparables.

· Denunciar

10 de octubre de 2014 a las 06:04 PM CDT
Gano las tunas felix tambien el segundo y va ser un cliente dificil tambien por los cocodrillos de victor ya a partir del domingo, espero que los tuneros se cansen y le regalan por lo menos un juego despues a industriales.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.