Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Camaguey 
Tercer juego Mayabeque contra Camaguey
Mayabeque 4, Camaguey 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Mayabeque | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Aguila LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dary Reinier 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yendri Tellez R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Bravo 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicyohandri Odelin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian Luis (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermindo Escobar R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidel Romero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Martinez D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza RF-LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danger Guerrero R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raiko Romero LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Terry 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Morejon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Reyes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Chacon (A)-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicyohandri Odelin | 6.2 | 27 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Fidel Romero | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Morejon | 5.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Asiel Reyes | 4.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Adrian Morejon Garcia
Perdió: Vicyohandri Odelin Saname
Salvó: Asiel Reyes Medina
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CMG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Morejon ) | CMG | MAY |
1ro | H. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | M. Luis bateó roletazo al campo corto. H. Hernandez es out. | 0 | 0 |
1ro | A. Ayala bateó sencillo en roletazo al campo corto. M. Luis a segunda. | 0 | 0 |
1ro | O. Aguila falló en elevado al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | D. Bartolome falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | MAY |
1ro | L. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | O. Lavandera se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Guerrero falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CMG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Morejon ) | CMG | MAY |
2do | D. Blanco falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
2do | R. Lastre falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | Y. Tellez bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | H. Bravo falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | MAY |
2do | Y. Mestre falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | J. Barcelan falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | R. Romero bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
2do | R. Terry se ponchó. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CMG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Morejon ) | CMG | MAY |
3ro | H. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | M. Luis falló en roletazo al campo corto. H. Hernandez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | A. Ayala se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
3ro | O. Aguila falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | D. Bartolome falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | MAY |
3ro | M. Gonzalez falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
3ro | L. Martinez bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | O. Lavandera bateó sencillo en linea al jardín central. L. Martinez a tercera. | 0 | 0 |
3ro | D. Laza bateó doble en linea al jardín central. O. Lavandera a tercera. L. Martinez anotó. | 0 | 1 |
3ro | D. Guerrero se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
3ro | Y. Mestre bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Guerrero a segunda. D. Laza anotó. O. Lavandera anotó. | 0 | 3 |
3ro | J. Barcelan falló en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
3ro | R. Romero se ponchó. | 0 | 3 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:3 H:4 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA CMG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Morejon ) | CMG | MAY |
4to | D. Blanco falló en roletazo a tercera. | 0 | 3 |
4to | R. Lastre falló en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
4to | Y. Tellez se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
4to | H. Bravo falló en roletazo a tercera. | 0 | 3 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | MAY |
4to | R. Terry se ponchó. | 0 | 3 |
4to | M. Gonzalez falló en elevado a tercera. | 0 | 3 |
4to | L. Martinez se ponchó. | 0 | 3 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
5to | BATEA CMG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Morejon ) | CMG | MAY |
5to | H. Hernandez se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
5to | M. Luis falló en linea al jardín central. | 0 | 3 |
5to | A. Ayala falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
5to | O. Aguila se embasó por base por bolas. H. Hernandez a segunda. | 0 | 3 |
5to | D. Bartolome se ponchó. | 0 | 3 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | MAY |
5to | O. Lavandera falló en elevado al receptor. | 0 | 3 |
5to | D. Laza se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
5to | D. Guerrero falló en roletazo al lanzador. D. Laza a segunda. | 0 | 3 |
5to | Y. Mestre se ponchó. | 0 | 3 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
6to | BATEA CMG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Morejon ) | CMG | MAY |
6to | D. Blanco se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
6to | A. Reyes relevó a A. Morejon. | 0 | 3 |
6to | A. Reyes comete Wild pitch. D. Blanco a segunda. | 0 | 3 |
6to | R. Lastre bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Blanco a tercera. | 0 | 3 |
6to | W. Luis falló en elevado al lanzador. | 0 | 3 |
6to | H. Bravo falló en linea al jardín central. | 0 | 3 |
6to | H. Hernandez falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | MAY |
6to | E. Escobar sustituye a Y. Tellez como receptor. | 0 | 3 |
6to | J. Barcelan bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
6to | R. Romero bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Barcelan a tercera. | 0 | 3 |
6to | R. Chacon sustituye a R. Romero y corre en primera. | 0 | 3 |
6to | R. Terry se sacrifica elevado al jardín izquierdo. J. Barcelan anotó. | 0 | 4 |
6to | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. R. Chacon a segunda. | 0 | 4 |
6to | L. Martinez falló en elevado al jardín central. | 0 | 4 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 0 | 4 |
7mo | BATEA CMG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | CMG | MAY |
7mo | D. Laza sustituye a R. Romero en el jardin izquierdo. R. Chacon sustituye a D. Laza en el jardin derecho. | 0 | 4 |
7mo | M. Luis falló en roletazo al campo corto. | 0 | 4 |
7mo | A. Ayala falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
7mo | O. Aguila falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 4 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | MAY |
7mo | O. Lavandera falló en elevado a primera. | 0 | 4 |
7mo | D. Laza se ponchó. | 0 | 4 |
7mo | F. Romero relevó a V. Odelin. | 0 | 4 |
7mo | D. Guerrero falló en roletazo a tercera. | 0 | 4 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 4 |
8vo | BATEA CMG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | CMG | MAY |
8vo | D. Bartolome falló en roletazo a segunda. | 0 | 4 |
8vo | D. Blanco bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
8vo | R. Lastre se ponchó. | 0 | 4 |
8vo | E. Escobar falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 4 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: F. Romero ) | CMG | MAY |
8vo | Y. Mestre falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 4 |
8vo | J. Barcelan bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 4 |
8vo | R. Chacon recibió pelotazo. | 0 | 4 |
8vo | R. Terry falló en doble play roletazo al lanzador. R. Chacon es out. J. Barcelan a tercera. | 0 | 4 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 4 |
9no | BATEA CMG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | CMG | MAY |
9no | H. Bravo falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
9no | H. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 4 |
9no | M. Luis bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 4 |
9no | A. Ayala falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 4 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 0 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Camaguey |
---|---|
45 usuarios | 50 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Mayabeque contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: