Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Industriales 
Segundo juego Matanzas contra Industriales
Industriales 9, Matanzas 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industriales | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||
Matanzas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunieski Gourriel CF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yusnier Diaz LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lourdes Yun. 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Malleta 1B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rudy Reyes 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lisban Correa D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josuan Hernandez R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rayko Olivares SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoasan Guillen RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Rendon De La L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohandri Urgelles (1)-D | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stayler Hernandez (2)-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hector Ponce L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Yasel 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya LF-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Hernandez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurisbel Gracial CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Medina 2B-LF-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julio C. Gonzalez D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onel. Vega R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cionel F. Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel Blanco L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Mesa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Ortiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniolvis L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Cardenas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Martinez R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Estevez (A)-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Mulato L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Amauri Noroña (B)-D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Camaraza (C)-LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sandro Quevedo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Mendoza L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel Gonzalez (D) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Columbie (E) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Rendon De La | 6.0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
Hector Ponce | 3.0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cionel F. Perez | 2.2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Yaniel Blanco | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pedro Mesa | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Noel Ortiz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniolvis | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Cardenas | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Mulato | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandro Quevedo | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Mendoza | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Ian Rendon De La N.
Perdió: Cionel F. Perez Viera
Salvó: Hector Ponce Frenes
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA IND Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IND | MTZ |
1ro | Y. Gourriel falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Diaz se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Diaz es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | L. Gourriel se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | A. Malleta bateó doble en linea al jardín central. L. Gourriel anotó. | 1 | 0 |
1ro | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Malleta anotó. | 2 | 0 |
1ro | L. Correa se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 0 |
1ro | J. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
1ro | IND Resumen Inn:1 C:2 H:2 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: I. Rendon ) | IND | MTZ |
1ro | D. Moreira bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
1ro | J. Delgado falló en doble play roletazo al campo corto. D. Moreira es out. | 2 | 0 |
1ro | Y. Santoya falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA IND Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IND | MTZ |
2do | R. Olivares falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | Y. Guillen falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | Y. Gourriel falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | IND Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: I. Rendon ) | IND | MTZ |
2do | Y. Hernandez se ponchó. | 2 | 0 |
2do | Y. Gracial se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
2do | Y. Gracial se roba segunda. | 2 | 0 |
2do | A. Medina falló en elevado a segunda. | 2 | 0 |
2do | Y. Duque bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Gracial anotó. | 2 | 1 |
2do | J. Gonzalez recibió pelotazo. Y. Duque a segunda. | 2 | 1 |
2do | O. Vega se ponchó a primera. | 2 | 1 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA IND Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IND | MTZ |
3ro | Y. Diaz se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
3ro | L. Gourriel I/O al receptor. O. Vega comete Error. Y. Diaz a segunda. | 2 | 1 |
3ro | A. Malleta falló en roletazo a primera. a segunda. Y. Diaz a tercera. | 2 | 1 |
3ro | R. Reyes se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 1 |
3ro | L. Correa se ponchó. | 2 | 1 |
3ro | J. Hernandez se embasó por base por bolas. R. Reyes a segunda. a tercera. Y. Diaz anotó. | 3 | 1 |
3ro | R. Olivares se embasó por base por bolas. J. Hernandez a segunda. R. Reyes a tercera. anotó. | 3 | 1 |
3ro | Y. Blanco relevó a C. Perez. | 3 | 1 |
3ro | Y. Guillen se ponchó. | 3 | 1 |
3ro | IND Resumen Inn:3 C:1 H:0 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: I. Rendon ) | IND | MTZ |
3ro | D. Moreira falló en roletazo al campo corto. | 3 | 1 |
3ro | J. Delgado bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 1 |
3ro | Y. Santoya falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
3ro | Y. Hernandez se ponchó. | 3 | 1 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:1 | 3 | 1 |
4to | BATEA IND Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Blanco ) | IND | MTZ |
4to | Y. Gourriel se ponchó. | 3 | 1 |
4to | Y. Diaz falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
4to | L. Gourriel falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
4to | IND Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: I. Rendon ) | IND | MTZ |
4to | Y. Gracial se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
4to | Y. Gracial se roba segunda. | 3 | 1 |
4to | Y. Gracial se roba tercera. | 3 | 1 |
4to | A. Medina se ponchó. | 3 | 1 |
4to | Y. Duque se ponchó. | 3 | 1 |
4to | J. Gonzalez se ponchó a primera. | 3 | 1 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
5to | BATEA IND Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Blanco ) | IND | MTZ |
5to | A. Malleta bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
5to | R. Reyes bateó doble en linea al jardín central. A. Malleta anotó. | 4 | 1 |
5to | P. Mesa relevó a Y. Blanco. | 4 | 1 |
5to | Y. Urgelles se embasó por base por bolas. | 4 | 1 |
5to | J. Hernandez se sacrifica roletazo a tercera. Y. Urgelles a segunda. R. Reyes a tercera. | 4 | 1 |
5to | R. Olivares se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 1 |
5to | N. Ortiz relevó a P. Mesa. | 4 | 1 |
5to | S. Hernandez falló en roletazo a primera. R. Olivares a segunda. Y. Urgelles a tercera. R. Reyes anotó. | 5 | 1 |
5to | Y. Hechevarria relevó a N. Ortiz. | 5 | 1 |
5to | Y. Gourriel bateó doble en linea al jardín izquierdo. R. Olivares anotó. Y. Urgelles anotó. | 7 | 1 |
5to | Y. Diaz falló en linea al campo corto. | 7 | 1 |
5to | IND Resumen Inn:5 C:4 H:3 E:0 | 7 | 1 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: I. Rendon ) | IND | MTZ |
5to | S. Hernandez sustituye a Y. Guillen en el jardin derecho. | 7 | 1 |
5to | O. Vega se ponchó. | 7 | 1 |
5to | D. Moreira falló en linea a segunda. | 7 | 1 |
5to | J. Delgado se ponchó. | 7 | 1 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 7 | 1 |
6to | BATEA IND Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Hechevarria ) | IND | MTZ |
6to | Y. Cardenas relevó a Y. Hechevarria. A. Martinez sustituye a O. Vega como receptor. | 7 | 1 |
6to | L. Gourriel falló en elevado a primera. | 7 | 1 |
6to | A. Malleta bateó doble en elevado al jardín central. | 7 | 1 |
6to | R. Reyes falló en elevado al lanzador. | 7 | 1 |
6to | Y. Urgelles bateó doble en linea al jardín central. A. Malleta anotó. | 8 | 1 |
6to | J. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 8 | 1 |
6to | IND Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 8 | 1 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: I. Rendon ) | IND | MTZ |
6to | Y. Santoya falló en roletazo al campo corto. | 8 | 1 |
6to | Y. Hernandez se embasó por base por bolas. | 8 | 1 |
6to | Y. Gracial falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 1 |
6to | A. Medina se embasó por base por bolas. Y. Hernandez a segunda. | 8 | 1 |
6to | O. Estevez se ponchó. | 8 | 1 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 8 | 1 |
7mo | BATEA IND Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Cardenas ) | IND | MTZ |
7mo | A. Mulato relevó a Y. Cardenas. A. Medina sustituye a Y. Santoya en el jardin izquierdo. | 8 | 1 |
7mo | O. Estevez sustituye a A. Medina en segunda base. Y. Santoya sustituye a Y. Duque en primera base. | 8 | 1 |
7mo | R. Olivares recibió pelotazo. | 8 | 1 |
7mo | S. Hernandez falló en doble play roletazo a primera. R. Olivares es out. | 8 | 1 |
7mo | Y. Gourriel bateó doble en linea al jardín derecho. | 8 | 1 |
7mo | Y. Diaz falló en roletazo al lanzador. | 8 | 1 |
7mo | IND Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 8 | 1 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: I. Rendon ) | IND | MTZ |
7mo | H. Ponce relevó a I. Rendon. | 8 | 1 |
7mo | J. Noroña bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 8 | 1 |
7mo | A. Martinez se ponchó. | 8 | 1 |
7mo | D. Moreira falló en roletazo al campo corto. J. Noroña a segunda. | 8 | 1 |
7mo | R. Camaraza bateó doble en linea al jardín central. J. Noroña anotó. | 8 | 2 |
7mo | Y. Santoya falló en roletazo al campo corto. | 8 | 2 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 8 | 2 |
8vo | BATEA IND Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Mulato ) | IND | MTZ |
8vo | S. Quevedo relevó a A. Mulato. A. Medina sustituye a J. Delgado en tercera base. | 8 | 2 |
8vo | R. Camaraza sustituye a A. Medina en el jardin izquierdo. | 8 | 2 |
8vo | L. Gourriel falló en elevado al receptor. | 8 | 2 |
8vo | A. Malleta falló en elevado al jardín central. | 8 | 2 |
8vo | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 8 | 2 |
8vo | IND Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 8 | 2 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: H. Ponce ) | IND | MTZ |
8vo | W. Aroche sustituye a L. Gourriel en tercera base. | 8 | 2 |
8vo | Y. Hernandez falló en roletazo al lanzador. | 8 | 2 |
8vo | Y. Gracial falló en roletazo al lanzador. | 8 | 2 |
8vo | A. Medina falló en roletazo a tercera. | 8 | 2 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 8 | 2 |
9no | BATEA IND Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: S. Quevedo ) | IND | MTZ |
9no | L. Mendoza relevó a S. Quevedo. | 8 | 2 |
9no | Y. Urgelles bateó sencillo en linea al jardín central. | 8 | 2 |
9no | J. Hernandez falló en doble play roletazo a segunda. Y. Urgelles es out. | 8 | 2 |
9no | R. Olivares falló en roletazo al campo corto. | 8 | 2 |
9no | IND Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 8 | 2 |
9no | BATEA MTZ Final del 9 Inning ( contra el lanzador: H. Ponce ) | IND | MTZ |
9no | O. Estevez falló en roletazo a segunda. | 8 | 2 |
9no | J. Noroña falló en roletazo a segunda. | 8 | 2 |
9no | N. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 8 | 2 |
9no | J. Columbie bateó doble en elevado al jardín central. N. Gonzalez anotó. | 8 | 3 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 8 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Industriales |
---|---|
65 usuarios | 58 usuarios |
145 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Segundo juego Matanzas contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Matanzas contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
saludo azulsiempre
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: