Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Mayabeque 
Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque
Mayabeque 3, Guantanamo 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Martinez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dennis Laza LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Terry 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Eduardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez (1)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Bolaño L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Pablo Martinez CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorbis Duvergel D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Sanchez 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Manso Del 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enoyder Fondin SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lander Moreira L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudelquis Chivas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Rondon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoennis Vera (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De La Cruz (B)-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandis Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Barroso R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Eduardo | 7.0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mario Batista | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Bolaño | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lander Moreira | 5.0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Yudelquis Chivas | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Ramon Rondon | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandis Martinez | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Sergio Eduardo Luzardo Cruz
Perdió: Lander Moreira Rdguez.
Salvó: Ronald Bolaño Coto
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | MAY | GTM |
1ro | L. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | O. Lavandera falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA GTM Final del 1 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | GTM |
1ro | J. Martinez falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | G. Duvergel falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | MAY | GTM |
2do | D. Guerrero se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | Y. Mestre falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | J. Barcelan falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | D. Guerrero es sorprendido y es out. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GTM Final del 2 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | GTM |
2do | R. Delgado falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | L. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | D. Manso falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | F. Carbonell falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | MAY | GTM |
3ro | R. Terry bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | M. Gonzalez se sacrifica roletazo a primera. R. Terry a segunda. | 0 | 0 |
3ro | A. Pozo bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Terry anotó. | 1 | 0 |
3ro | L. Martinez bateó sencillo en roletazo al campo corto. A. Pozo a tercera. | 1 | 0 |
3ro | O. Lavandera se sacrifica elevado al jardín central. A. Pozo anotó. | 2 | 0 |
3ro | D. Laza falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA GTM Final del 3 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | GTM |
3ro | Y. Baro falló en linea a primera. | 2 | 0 |
3ro | E. Fondin falló en linea al campo corto. | 2 | 0 |
3ro | J. Martinez falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | MAY | GTM |
4to | D. Guerrero falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
4to | Y. Mestre bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
4to | J. Barcelan falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
4to | R. Terry falló en elevado a tercera. | 3 | 0 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 3 | 0 |
4to | BATEA GTM Final del 4 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | GTM |
4to | L. Escalante falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
4to | G. Duvergel falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
4to | R. Delgado bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
4to | L. Sanchez se embasó por base por bolas. R. Delgado a segunda. | 3 | 0 |
4to | D. Manso falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | MAY | GTM |
5to | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
5to | A. Pozo falló en elevado al jardín central. M. Gonzalez es out. | 3 | 0 |
5to | L. Martinez falló en elevado a primera. | 3 | 0 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
5to | BATEA GTM Final del 5 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | GTM |
5to | F. Carbonell recibió pelotazo. | 3 | 0 |
5to | Y. Baro bateó roletazo al lanzador. F. Carbonell es out. | 3 | 0 |
5to | E. Fondin falló en linea al campo corto. | 3 | 0 |
5to | J. Martinez falló en linea al jardín central. | 3 | 0 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Moreira ) | MAY | GTM |
6to | Nuevo Atleta relevó a L. Moreira. | 3 | 0 |
6to | O. Lavandera se ponchó. | 3 | 0 |
6to | D. Laza falló en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
6to | D. Guerrero falló en elevado a tercera. | 3 | 0 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
6to | BATEA GTM Final del 6 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | GTM |
6to | L. Escalante bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 3 | 0 |
6to | G. Duvergel bateó roletazo a segunda. L. Escalante es out. | 3 | 0 |
6to | R. Delgado falló en linea a tercera. G. Duvergel es out. | 3 | 0 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | MAY | GTM |
7mo | Y. Mestre se ponchó. | 3 | 0 |
7mo | J. Barcelan se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
7mo | R. Terry falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
7mo | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. J. Barcelan a segunda. | 3 | 0 |
7mo | A. Pozo se embasó por base por bolas. M. Gonzalez a segunda. J. Barcelan a tercera. | 3 | 0 |
7mo | R. Rondon relevó a Nuevo Atleta. | 3 | 0 |
7mo | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
7mo | BATEA GTM Final del 7 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | GTM |
7mo | L. Sanchez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
7mo | D. Manso bateó sencillo en elevado al jardín central. L. Sanchez a segunda. | 3 | 0 |
7mo | Y. Vera falló en linea a primera. | 3 | 0 |
7mo | S. Luzardo comete Wild pitch. D. Manso a segunda. L. Sanchez a tercera. | 3 | 0 |
7mo | A. De falló en elevado al jardín izquierdo. L. Sanchez es out. | 3 | 0 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 3 | 0 |
8vo | BATEA MAY Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Rondon ) | MAY | GTM |
8vo | O. Martinez relevó a R. Rondon. D. Barroso sustituye a F. Carbonell como receptor. | 3 | 0 |
8vo | A. De sustituye a Y. Baro en segunda base. | 3 | 0 |
8vo | O. Lavandera falló en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
8vo | D. Laza se ponchó. | 3 | 0 |
8vo | D. Guerrero bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 0 |
8vo | Y. Mestre bateó roletazo a tercera. D. Guerrero es out. | 3 | 0 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
8vo | BATEA GTM Final del 8 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | MAY | GTM |
8vo | M. Batista relevó a S. Luzardo. | 3 | 0 |
8vo | E. Fondin falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
8vo | J. Martinez bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
8vo | L. Escalante bateó roletazo al lanzador. J. Martinez es out. | 3 | 0 |
8vo | G. Duvergel falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
9no | BATEA MAY Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | MAY | GTM |
9no | J. Barcelan falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
9no | R. Terry falló en elevado a tercera. | 3 | 0 |
9no | M. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
9no | BATEA GTM Final del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | GTM |
9no | R. Bolaño relevó a M. Batista. | 3 | 0 |
9no | R. Delgado falló en roletazo a primera. | 3 | 0 |
9no | L. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
9no | D. Manso falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Mayabeque |
---|---|
64 usuarios | 28 usuarios |
27 Comentarios de este juego:
Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque: 3.0 de 5.0 basado en 4 votos en 27 comentarios.


25 de septiembre de 2014 a las 09:10 AM CDT
guantanamo va hacer mas de 6 carreras

· Denunciar


9 de octubre de 2014 a las 08:58 AM CDT
Vamos los indios hoy para ya así ganar la serie, y ponernos en el top

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 02:20 PM CDT
mayabeque no sale del sotano ni cambiando la alineacion todos los dias, el problema esta en el pitcheo que parece galvez no ha logrado que estos muchachos aprendan a todos le caen a palos

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 02:30 PM CDT
No es gañvez el problema es q ariel miranda el mejor pitcher no esta en el equipo ni leinier rodriguez el salvador tampoco

· Denunciar


9 de octubre de 2014 a las 02:33 PM CDT
Alguien sabe como esta el juego, vivo en holanda y no puedo escuchar la cmks

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 02:42 PM CDT
acaso entre ariel y leiner ganarian todos los juegos?? aunque les falten estos los quesada, luzardo, batista, leyva y los nuevos nadie hace nada

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:12 PM CDT
Claro no ban a ganar todos peor si sigues la serie puedes ver q el año pasado en esta parte mayabeque estaba en zona de clasificacion sin embargo guantanamo esta discutiendo el ultimo lugar con santic spiritus .ah mayabeque esta en ultimo pero a guantanamo le gana

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:17 PM CDT
bueno pedro ya guantanamo le metio el primero

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:22 PM CDT
Y este lo esta ganando mayabeque en el 5 to inning

· Denunciar


9 de octubre de 2014 a las 03:22 PM CDT
esta ganando mayaveque 3 a 0 en el 5nto inig

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:25 PM CDT
eso no es carrera para guantanamo

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:26 PM CDT
Guantanamo es uno de los equipos mas malos de cuba lleva una pila de años en la serie y nunca a ganado

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:29 PM CDT
pedro y lambert por donde saben como va el juego???

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:30 PM CDT
Por rebelde cadavez que se acaba un inning dice como estan los demas porq ellos estan trasmitiendo el partido de mtz vs ij

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:34 PM CDT
la pagina no esta actualizada y no se sabe como se hicieron las 3 carreras

· Denunciar


9 de octubre de 2014 a las 03:35 PM CDT
guantamo,se va a despertar y le caira a palos a mayabeque ya veran,vamos los indios a dar flecvhazos

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:37 PM CDT
Perece q le pusieron un carmante

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:38 PM CDT
cuando quiten a luzardo por lanzamientos le caen apalos a cualquiera que traigan

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 03:39 PM CDT
Seguro q poner a leiva a lo mejor le caen a palo pero sisale bien ni una carrera le marcan

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 04:02 PM CDT
alguien sabe como va el juego?

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 04:10 PM CDT
guantanamo sera uno de los equipos mas malo de cuba pero le cae a palo a cualquiera mas malo era el equipo de la habana que con tremendo picheo y una ofensiva y defensa aceptable ganaron un solo campeonato

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 04:16 PM CDT
Roberto tu sabes lo q acabas de decir q la habana era mas malo q guantanamo , tu estas borracho asere ?

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 04:17 PM CDT
ya pusieron a batista, ahora guantanamo aprovecha y le cae a palosy mayabeque vuelve a perder

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 04:42 PM CDT
El juego se acabo hace gato gano mayabeque 3-0 con exelente picheo de luzardo que no permitio carreras a guantenemo.

· Denunciar

9 de octubre de 2014 a las 07:25 PM CDT
Por lomenos la habana gano y y quedo subacampeon guantanamo nunca ha llegado a una final ni va a llegar tampoco con ese equipo que nadie lo conoce

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.