Segunda Fase / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Pinar del Rio 
Cuarto juego Artemisa contra Pinar del Rio
(1:15 pm)
Pinar del Rio 13, Artemisa 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | |||
Artemisa | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Arrozarena D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Andres Quiala RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Donal Duarte 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
William Saavedra 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dennis Laza LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Linares CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olber Anier Peña R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Alej. Castillo SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodry Y. Castello L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaifredo Dominguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Lunar (1)-CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Luis Medina L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanciel Ajete (2)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Hernandez (3)-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Frontela R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Leon LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayan Gonzalez RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dariel Crespo R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Monteagudo LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robersis Ramos CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosbel Arias SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonel Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Alarcon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro A. Pedro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel (m) Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriel Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Toledo R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Luis Cosme 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ortiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Candano 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodry Y. Castello | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Yaifredo Dominguez | 5.0 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Frank Luis Medina | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geonel Gutierrez | 3.1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Yosbel Alarcon | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro A. Pedro | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Yaniel (m) Viera | 1.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Oriel Martinez | 2.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michael Ortiz | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymel Perez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yaifredo Dominguez Perez
Perdió: Yosbel Alarcon Tardio
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA PRI Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | PRI | ART |
1ro | R. Arrozarena se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | W. Saavedra bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Duarte a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza se embasó por base por bolas. W. Saavedra a segunda. D. Duarte a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares bateó roletazo a segunda. D. Laza es out. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Castello ) | PRI | ART |
1ro | D. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | D. Crespo falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alarcon bateó sencillo en elevado al jardín central. Y. Perez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alarcon se roba segunda. | 0 | 0 |
1ro | L. Monteagudo se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
1ro | Y. Peñalver falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | PRI | ART |
2do | A. Sarduy se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | O. Peña falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
2do | D. Castillo se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Arrozarena bateó cuadrangular dentro del terreno en elevado al jardín central. A. Sarduy anotó. | 2 | 0 |
2do | A. Quiala falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:2 H:1 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Castello ) | PRI | ART |
2do | R. Ramos se ponchó. | 2 | 0 |
2do | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | D. Arias se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
2do | D. Gonzalez se embasó por base por bolas. D. Arias a segunda. | 2 | 0 |
2do | Y. Perez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. D. Gonzalez anotó. D. Arias anotó. | 2 | 3 |
2do | Y. Dominguez relevó a R. Castello. | 2 | 3 |
2do | D. Crespo falló en roletazo al campo corto. | 2 | 3 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:3 H:1 E:0 | 2 | 3 |
3ro | BATEA PRI Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | PRI | ART |
3ro | D. Duarte bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
3ro | W. Saavedra se embasó por base por bolas. D. Duarte a segunda. | 2 | 3 |
3ro | D. Laza se ponchó. | 2 | 3 |
3ro | Y. Linares falló en elevado al receptor. | 2 | 3 |
3ro | A. Sarduy falló en elevado al receptor. | 2 | 3 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 3 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | PRI | ART |
3ro | Y. Alarcon falló en roletazo a segunda. | 2 | 3 |
3ro | L. Monteagudo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
3ro | Y. Peñalver bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Monteagudo a tercera. | 2 | 3 |
3ro | R. Ramos se sacrifica elevado al jardín central. L. Monteagudo anotó. | 2 | 4 |
3ro | M. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 2 | 4 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 2 | 4 |
4to | BATEA PRI Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | PRI | ART |
4to | O. Peña se ponchó. | 2 | 4 |
4to | D. Castillo se embasó por base por bolas. | 2 | 4 |
4to | R. Arrozarena se embasó por base por bolas. D. Castillo a segunda. | 2 | 4 |
4to | Y. Alarcon relevó a G. Gutierrez. | 2 | 4 |
4to | A. Quiala bateó doble en elevado al jardín central. R. Arrozarena a tercera. D. Castillo anotó. | 3 | 4 |
4to | D. Duarte bateó cuadrangular elevado al jardín central. A. Quiala anotó. R. Arrozarena anotó. | 6 | 4 |
4to | L. Pedro relevó a Y. Alarcon. | 6 | 4 |
4to | W. Saavedra se embasó por base por bolas. | 6 | 4 |
4to | D. Laza recibió pelotazo. W. Saavedra a segunda. | 6 | 4 |
4to | Y. Linares bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Laza a tercera. W. Saavedra anotó. | 7 | 4 |
4to | Y. Viera relevó a L. Pedro. | 7 | 4 |
4to | A. Sarduy se sacrifica elevado al jardín derecho. D. Laza anotó. | 8 | 4 |
4to | O. Peña se embasó por base por bolas. Y. Linares a segunda. | 8 | 4 |
4to | D. Castillo se ponchó. | 8 | 4 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:6 H:3 E:0 | 8 | 4 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | PRI | ART |
4to | D. Arias falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 4 |
4to | D. Gonzalez se ponchó. | 8 | 4 |
4to | Y. Perez falló en roletazo a segunda. | 8 | 4 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 8 | 4 |
5to | BATEA PRI Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | PRI | ART |
5to | R. Arrozarena se ponchó. | 8 | 4 |
5to | A. Quiala falló en linea al campo corto. | 8 | 4 |
5to | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 8 | 4 |
5to | Y. Viera comete Wild pitch. D. Duarte a segunda. | 8 | 4 |
5to | W. Saavedra bateó doble en elevado al jardín izquierdo. D. Duarte anotó. | 9 | 4 |
5to | D. Laza falló en elevado a primera. | 9 | 4 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:1 H:1 E:0 | 9 | 4 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | PRI | ART |
5to | D. Crespo falló en roletazo a segunda. | 9 | 4 |
5to | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 9 | 4 |
5to | L. Monteagudo bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Alarcon a tercera. | 9 | 4 |
5to | Y. Peñalver falló en doble play roletazo a segunda. L. Monteagudo es out. | 9 | 4 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 9 | 4 |
6to | BATEA PRI Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | PRI | ART |
6to | R. Lunar bateó doble en linea al jardín derecho. | 9 | 4 |
6to | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Lunar a tercera. | 9 | 4 |
6to | O. Peña bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. A. Sarduy a tercera. R. Lunar anotó. | 10 | 4 |
6to | O. Martinez relevó a Y. Viera. | 10 | 4 |
6to | D. Castillo falló en elevado a segunda. | 10 | 4 |
6to | R. Arrozarena falló en roletazo al campo corto. A. Sarduy anotó. | 11 | 4 |
6to | A. Quiala bateó sencillo en elevado al jardín central. O. Peña anotó. | 12 | 4 |
6to | D. Duarte bateó roletazo al campo corto. A. Quiala es out. | 12 | 4 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:3 H:4 E:0 | 12 | 4 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | PRI | ART |
6to | R. Lunar sustituye a Y. Linares en el jardin central. | 12 | 4 |
6to | R. Ramos falló en roletazo al campo corto. | 12 | 4 |
6to | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 12 | 4 |
6to | D. Arias falló en roletazo a tercera. | 12 | 4 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 12 | 4 |
7mo | BATEA PRI Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | PRI | ART |
7mo | O. Fraga sustituye a L. Monteagudo en el jardin izquierdo. A. Toledo sustituye a D. Crespo como receptor. | 12 | 4 |
7mo | W. Saavedra falló en roletazo al campo corto. | 12 | 4 |
7mo | D. Laza falló en elevado al campo corto. | 12 | 4 |
7mo | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 12 | 4 |
7mo | A. Sarduy bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. R. Lunar a tercera. | 12 | 4 |
7mo | O. Peña falló en roletazo a tercera. | 12 | 4 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 12 | 4 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | PRI | ART |
7mo | D. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. | 12 | 4 |
7mo | Y. Perez falló en doble play roletazo a segunda. D. Gonzalez es out. | 12 | 4 |
7mo | A. Toledo bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 12 | 4 |
7mo | Y. Alarcon recibió pelotazo. A. Toledo a segunda. | 12 | 4 |
7mo | F. Medina relevó a Y. Dominguez. | 12 | 4 |
7mo | O. Fraga bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Alarcon a tercera. A. Toledo anotó. | 12 | 5 |
7mo | Y. Peñalver falló en roletazo a segunda. | 12 | 5 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:1 H:3 E:0 | 12 | 5 |
8vo | BATEA PRI Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | PRI | ART |
8vo | M. Cosme sustituye a Y. Perez en tercera base. | 12 | 5 |
8vo | D. Castillo bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 12 | 5 |
8vo | R. Arrozarena bateó doble en roletazo al jardín central. D. Castillo a tercera. | 12 | 5 |
8vo | M. Ortiz relevó a O. Martinez. | 12 | 5 |
8vo | A. Quiala se sacrifica elevado al jardín derecho. D. Castillo anotó. | 13 | 5 |
8vo | Y. Ajete falló en linea al jardín izquierdo. | 13 | 5 |
8vo | D. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 13 | 5 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 13 | 5 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: F. Medina ) | PRI | ART |
8vo | Y. Ajete sustituye a D. Duarte en tercera base. D. Hernandez sustituye a W. Saavedra en primera base. | 13 | 5 |
8vo | R. Ramos falló en elevado al jardín central. | 13 | 5 |
8vo | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 13 | 5 |
8vo | D. Arias falló en roletazo al campo corto. | 13 | 5 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 13 | 5 |
9no | BATEA PRI Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Ortiz ) | PRI | ART |
9no | E. Candano sustituye a Y. Peñalver en primera base. | 13 | 5 |
9no | D. Laza falló en elevado al jardín central. | 13 | 5 |
9no | R. Lunar falló en elevado al jardín derecho. | 13 | 5 |
9no | R. Perez relevó a M. Ortiz. | 13 | 5 |
9no | A. Sarduy falló en elevado a segunda. | 13 | 5 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 13 | 5 |
9no | BATEA ART Final del 9 Inning ( contra el lanzador: F. Medina ) | PRI | ART |
9no | Y. Frontela sustituye a O. Peña como receptor. J. Leon sustituye a D. Laza en el jardin izquierdo. | 13 | 5 |
9no | D. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 13 | 5 |
9no | M. Cosme falló en roletazo a segunda. | 13 | 5 |
9no | A. Toledo falló en elevado al jardín derecho. | 13 | 5 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 13 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
16 usuarios | 75 usuarios |
278 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Artemisa contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Artemisa contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Artemisa contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Vamos Pinar que Matanzas nos espera, jajaja
ya lo demostro ganandole tres a matanzas en su casa, y pinar le gano 2 a ciego, el mejor equipo hasta el momento, y pudieron ser 3 si no fuera por los arbitros y lo q se formo...
Ahora las probabilidades son mejores, ya no es de 3 ganar 3, sino de 2 ganar 2. Se los repito, a mi no me queda duda de que Pinar va a clasificar.
en espera de autorizacion....
Pinar Campeon! no lo duden nunca y veran como se cumple. "Ley de la atraccion", no lo olviden.
Que buenos que son los mios...
El artista aqui estoy como q perdida jajajaja?
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: