Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Santi Spiritus 
Tercer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
Mayabeque 1, Santi Spiritus 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robersis Ramos CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frederich Cepeda LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Monteagudo RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunieski Barroso D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Calaña SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daviel Gomez 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismel Jimenez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Sierra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Carlos Gonzalez (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Laza LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunier Ruiz D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raudel Verde 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Norbelis L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elian Leyva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Chacon (A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leinier Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Noriega 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismel Jimenez | 7.1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Carlos Sierra | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Norbelis | 5.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Elian Leyva | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leinier Rodriguez | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Elian Leyva Delgado
Perdió: Ismel Jimenez Sant.
Salvó: Leinier Rodriguez Herm.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SSP Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
1ro | R. Ramos se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza falló en doble play roletazo a segunda. R. Ramos es out. | 0 | 0 |
1ro | F. Cepeda falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: I. Jimenez ) | SSP | MAY |
1ro | D. Laza bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | O. Lavandera se sacrifica roletazo a primera. D. Laza a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Guerrero falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | I. Jimenez comete Wild pitch. Y. Gonzalez a segunda. D. Laza a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Ruiz falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SSP Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
2do | E. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | L. Monteagudo falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | D. Barroso falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: I. Jimenez ) | SSP | MAY |
2do | Y. Mestre falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | J. Barcelan falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | R. Verde falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SSP Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
3ro | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al receptor. | 0 | 0 |
3ro | Y. Calaña se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | D. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Acebey a segunda. | 0 | 0 |
3ro | R. Ramos falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
3ro | Y. Mendoza falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: I. Jimenez ) | SSP | MAY |
3ro | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | D. Laza bateó roletazo al lanzador. M. Gonzalez es out. | 0 | 0 |
3ro | O. Lavandera falló en doble play roletazo a segunda. D. Laza es out. | 0 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA SSP Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
4to | F. Cepeda falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
4to | E. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
4to | L. Monteagudo recibió pelotazo. | 0 | 0 |
4to | D. Barroso falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: I. Jimenez ) | SSP | MAY |
4to | D. Guerrero bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
4to | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
4to | D. Ruiz falló en doble play roletazo al campo corto. D. Guerrero es out. | 0 | 0 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA SSP Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
5to | O. Acebey falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
5to | Y. Calaña falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | D. Gomez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
5to | R. Ramos bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Gomez a segunda. | 0 | 0 |
5to | Y. Mendoza bateó roletazo al campo corto. R. Ramos a segunda. D. Gomez a tercera. | 0 | 0 |
5to | F. Cepeda falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: I. Jimenez ) | SSP | MAY |
5to | Y. Mestre se ponchó. | 0 | 0 |
5to | J. Barcelan se ponchó. | 0 | 0 |
5to | R. Verde se ponchó. | 0 | 0 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA SSP Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
6to | E. Leyva relevó a J. Betancourt. | 0 | 0 |
6to | E. Sanchez se embasó por error en roletazo a tercera. J. Barcelan comete Error. | 0 | 0 |
6to | L. Monteagudo falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
6to | D. Barroso falló en doble play roletazo a segunda. E. Sanchez es out. | 0 | 0 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: I. Jimenez ) | SSP | MAY |
6to | M. Gonzalez bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
6to | D. Laza bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. M. Gonzalez a tercera. | 0 | 0 |
6to | O. Lavandera bateó roletazo al campo corto. D. Laza es out. | 0 | 0 |
6to | D. Guerrero falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
6to | O. Lavandera es cogido robando. | 0 | 0 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:1 | 0 | 0 |
7mo | BATEA SSP Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Leyva ) | SSP | MAY |
7mo | O. Acebey se ponchó. | 0 | 0 |
7mo | Y. Calaña se ponchó. | 0 | 0 |
7mo | D. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: I. Jimenez ) | SSP | MAY |
7mo | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
7mo | D. Ruiz falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
7mo | Y. Mestre bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
7mo | J. Barcelan falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
8vo | BATEA SSP Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: E. Leyva ) | SSP | MAY |
8vo | R. Ramos falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
8vo | Y. Mendoza falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
8vo | F. Cepeda bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
8vo | E. Sanchez bateó roletazo a tercera. F. Cepeda es out. | 0 | 0 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:3 | 0 | 0 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: I. Jimenez ) | SSP | MAY |
8vo | R. Verde se embasó por error en roletazo a primera. Y. Mendoza comete Error. | 0 | 0 |
8vo | R. Chacon sustituye a R. Verde y corre en primera. | 0 | 0 |
8vo | M. Gonzalez se sacrifica roletazo al lanzador. R. Chacon a segunda. | 0 | 0 |
8vo | D. Laza se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
8vo | O. Lavandera bateó roletazo al campo corto. Y. Calaña comete Error. D. Laza avanza a segunda por error. R. Chacon a tercera. | 0 | 0 |
8vo | C. Sierra relevó a I. Jimenez. | 0 | 0 |
8vo | D. Guerrero se sacrifica elevado al jardín central. R. Ramos comete Error. O. Lavandera a segunda. D. Laza Desconocido Avance de los corredores. . R. Chacon anotó. | 0 | 1 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:1 H:0 E:0 | 0 | 1 |
9no | BATEA SSP Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: E. Leyva ) | SSP | MAY |
9no | L. Rodriguez relevó a E. Leyva. M. Noriega sustituye a R. Verde en primera base. | 0 | 1 |
9no | L. Monteagudo bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
9no | D. Barroso se sacrifica roletazo a primera. L. Monteagudo a segunda. | 0 | 1 |
9no | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
9no | J. Gonzalez se ponchó. | 0 | 1 |
9no | D. Gomez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 0 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
41 usuarios | 61 usuarios |
17 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: