Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Pinar del Rio 
Primer juego Matanzas contra Pinar del Rio
Pinar del Rio 3, Matanzas 2 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
Matanzas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peraza D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Saavedra 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Valdes SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Osniel Madera RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reidel Alvarez LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio Gonzalez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olber Anier Peña R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Arrozarena (1)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Moinelo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Guerra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sanchez D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Hernandez LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Miguel 2B-3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yurisbel Gracial 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Heredia RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera R | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Victor Mesa CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoanni Yera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edel Tamayo (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Arencibia R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demis Valdes (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Esquerres 3B-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Columbie (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richel Lopez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Hidalgo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alianki Mederos (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Torres | 8.1 | 32 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Isbel Hernandez | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Livan Moinelo | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Guerra | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanni Yera | 9.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Maikel Hidalgo | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Isbel Hernandez Cast.
Perdió: Yoanni Yera Montalvo
Salvó: Jesus Guerra Mel.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
|
|
1ro | BATEA PRI Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
1ro | R. Leon falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | L. Quintana bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Peraza falló en elevado al receptor. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
1ro | D. Moreira se embasó por error en roletazo a segunda. D. Castillo comete Error. | 0 | 0 |
1ro | A. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Moreira a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Hernandez bateó sencillo en roletazo al lanzador. A. Sanchez a segunda. D. Moreira a tercera. | 0 | 0 |
1ro | J. Fernandez bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Hernandez a segunda. A. Sanchez a tercera. D. Moreira anotó. | 0 | 1 |
1ro | Y. Gracial falló en doble play roletazo al lanzador. J. Fernandez a segunda. Y. Hernandez a tercera. A. Sanchez es out. | 0 | 1 |
1ro | G. Heredia se ponchó. | 0 | 1 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:1 H:3 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA PRI Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
2do | W. Saavedra falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
2do | L. Valdes falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | O. Madera se ponchó. | 0 | 1 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
2do | Y. Santoya falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
2do | L. Herrera falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
2do | V. Mesa bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | V. Mesa se roba segunda. | 0 | 1 |
2do | D. Moreira falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
3ro | BATEA PRI Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
3ro | D. Castillo falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
3ro | R. Alvarez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
3ro | R. Leon falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
3ro | A. Sanchez se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
3ro | Y. Hernandez falló en linea a segunda. | 0 | 1 |
3ro | J. Fernandez bateó sencillo en roletazo a segunda. A. Sanchez a segunda. | 0 | 1 |
3ro | Y. Gracial falló en elevado al jardín central. A. Sanchez a tercera. | 0 | 1 |
3ro | G. Heredia falló en roletazo al lanzador. | 0 | 1 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA PRI Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
4to | L. Quintana bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
4to | D. Duarte falló en roletazo a primera. L. Quintana a tercera. | 0 | 1 |
4to | Y. Peraza se sacrifica linea al jardín izquierdo. L. Quintana anotó. | 1 | 1 |
4to | W. Saavedra falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 1 | 1 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
4to | Y. Santoya falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
4to | L. Herrera bateó doble en roletazo al jardín derecho. | 1 | 1 |
4to | V. Mesa falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
4to | D. Moreira falló en roletazo al lanzador. | 1 | 1 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA PRI Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
5to | L. Valdes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
5to | O. Madera se sacrifica roletazo a tercera. L. Valdes a segunda. | 1 | 1 |
5to | D. Castillo se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
5to | R. Alvarez falló en doble play roletazo a tercera. L. Valdes es out. | 1 | 1 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
5to | A. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
5to | Y. Hernandez falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
5to | J. Fernandez falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA PRI Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
6to | R. Leon falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
6to | L. Quintana falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
6to | D. Duarte falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
6to | Y. Gonzalez sustituye a R. Alvarez en el jardin izquierdo. | 1 | 1 |
6to | Y. Gracial falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
6to | G. Heredia falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
6to | Y. Santoya falló en elevado a tercera. | 1 | 1 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
7mo | BATEA PRI Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
7mo | Y. Peraza bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 1 |
7mo | W. Saavedra falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
7mo | L. Valdes falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
7mo | Y. Peraza es cogido robando. | 1 | 1 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
7mo | L. Herrera bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 1 |
7mo | E. Tamayo sustituye a L. Herrera y corre en primera. | 1 | 1 |
7mo | E. Tamayo es cogido robando. | 1 | 1 |
7mo | V. Mesa se ponchó. | 1 | 1 |
7mo | D. Moreira se ponchó a primera. | 1 | 1 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
8vo | BATEA PRI Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
8vo | O. Arencibia sustituye a L. Herrera como receptor. | 1 | 1 |
8vo | O. Madera falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
8vo | D. Castillo se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
8vo | Y. Gonzalez falló en doble play roletazo al campo corto. D. Castillo es out. | 1 | 1 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 1 | 1 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
8vo | A. Sanchez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. Y. Gonzalez comete Error. | 1 | 1 |
8vo | Y. Hernandez se ponchó. | 1 | 1 |
8vo | J. Fernandez se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
8vo | D. Valdes falló en roletazo a primera. J. Fernandez a segunda. A. Sanchez a tercera. | 1 | 1 |
8vo | G. Heredia se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
8vo | Y. Santoya bateó roletazo al campo corto. G. Heredia es out. | 1 | 1 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
9no | BATEA PRI Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
9no | M. Esquerres sustituye a Y. Gracial en tercera base. | 1 | 1 |
9no | R. Leon falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
9no | L. Quintana se ponchó. | 1 | 1 |
9no | D. Duarte falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
9no | BATEA MTZ Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | PRI | MTZ |
9no | O. Peña sustituye a L. Quintana como receptor. | 1 | 1 |
9no | J. Columbie batea de emergente por O. Arencibia | 1 | 1 |
9no | J. Columbie falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
9no | I. Hernandez relevó a Y. Torres. | 1 | 1 |
9no | V. Mesa se ponchó. | 1 | 1 |
9no | D. Moreira falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
10mo | BATEA PRI Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
10mo | R. Lopez sustituye a O. Arencibia como receptor. M. Esquerres sustituye a J. Fernandez en segunda base. | 1 | 1 |
10mo | J. Fernandez sustituye a M. Esquerres en tercera base. | 1 | 1 |
10mo | Y. Peraza se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
10mo | R. Arrozarena sustituye a Y. Peraza y corre en primera. | 1 | 1 |
10mo | M. Hidalgo relevó a Y. Yera. | 1 | 1 |
10mo | W. Saavedra se ponchó. | 1 | 1 |
10mo | L. Valdes bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. R. Arrozarena anotó. | 3 | 1 |
10mo | O. Madera falló en linea a tercera. | 3 | 1 |
10mo | D. Castillo falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
10mo | PRI Resumen Inn:10 C:2 H:1 E:1 | 3 | 1 |
10mo | BATEA MTZ Final del 10 Inning ( contra el lanzador: I. Hernandez ) | PRI | MTZ |
10mo | A. Sanchez se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
10mo | L. Moinelo relevó a I. Hernandez. | 3 | 1 |
10mo | Y. Hernandez bateó roletazo a segunda. D. Castillo comete Error. A. Sanchez avanza a segunda por error. | 3 | 1 |
10mo | J. Fernandez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Hernandez a segunda. A. Sanchez a tercera. | 3 | 1 |
10mo | J. Guerra relevó a L. Moinelo. | 3 | 1 |
10mo | Y. Duque batea de emergente por M. Esquerres | 3 | 1 |
10mo | Y. Duque bateó roletazo a primera. J. Fernandez es out. Y. Hernandez a tercera. A. Sanchez anotó. | 3 | 2 |
10mo | A. Mederos sustituye a Y. Duque y corre en primera. | 3 | 2 |
10mo | G. Heredia falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
10mo | Y. Santoya falló en elevado a primera. | 3 | 2 |
10mo | MTZ Resumen Inn:10 C:1 H:1 E:0 | 3 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
83 usuarios | 53 usuarios |
110 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Matanzas contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Matanzas contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Matanzas contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: