Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Isla de la Juventud 
Tercer juego Las Tunas contra Isla de la Juventud
Las Tunas 12, Isla de la Juventud 2 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Las Tunas | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Alb. Tartabull CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodmy Proenza RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enriquez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Ibañez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abel Castro De R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Jaime LF-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Miguel SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Despaigne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Lastra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal (1)-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Velazquez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoyce Su RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Echevarria 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Carlos L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto F. Lalana SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Quiala RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eddy Julio Martinez CF-LF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yordan Alvarez 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Rodriguez 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Alarcon 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leosvanis Ramirez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darien Nuñez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniesky Larduet CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Viñales (A)-D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Despaigne | 1.0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Miguel Angel Lastra | 3.0 | 15 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Diaz | 1.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Carlos | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leosvanis Ramirez | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Darien Nuñez | 6.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ganó: Darien Nuñez Arias
Perdió: Jorge Despaigne Wil.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Ramirez ) | IJV | LTU |
1ro | J. Tartabull se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | R. Proenza se embasó por base por bolas. J. Tartabull a segunda. | 0 | 0 |
1ro | L. Rivera falló en roletazo a primera. R. Proenza a segunda. J. Tartabull a tercera. | 0 | 0 |
1ro | L. Ramirez comete Wild pitch. R. Proenza a tercera. J. Tartabull anotó por WP,BK o BDP. | 1 | 0 |
1ro | M. Enriquez se sacrifica elevado al jardín derecho. R. Proenza anotó. | 2 | 0 |
1ro | A. Ibañez se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:2 H:0 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA LTU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Despaigne ) | IJV | LTU |
1ro | E. Lalana se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
1ro | A. Quiala se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | J. Jhonson bateó sencillo en roletazo a primera. E. Lalana a segunda. | 2 | 0 |
1ro | D. Castro bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Jhonson a segunda. E. Lalana anotó. | 2 | 1 |
1ro | Y. Alarcon bateó doble en linea al jardín izquierdo. D. Castro a tercera. J. Jhonson anotó. | 2 | 2 |
1ro | E. Martinez se sacrifica elevado al jardín central. D. Castro anotó. | 2 | 3 |
1ro | Y. Alvarez falló en roletazo al lanzador. | 2 | 3 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:3 H:3 E:0 | 2 | 3 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Ramirez ) | IJV | LTU |
2do | L. Castro se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
2do | A. Ortiz se embasó por base por bolas. L. Castro a segunda. | 2 | 3 |
2do | D. Nuñez relevó a L. Ramirez. | 2 | 3 |
2do | D. Galvez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
2do | A. Miguel falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
2do | J. Tartabull falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
2do | BATEA LTU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Despaigne ) | IJV | LTU |
2do | D. Rodriguez se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
2do | D. Rodriguez se roba segunda. | 2 | 3 |
2do | Y. Alarcon conectó triple en elevado al jardín derecho. D. Rodriguez anotó. | 2 | 4 |
2do | M. Lastra relevó a J. Despaigne. | 2 | 4 |
2do | E. Lalana se sacrifica elevado al jardín derecho. Y. Alarcon anotó. | 2 | 5 |
2do | A. Quiala falló en roletazo al lanzador. | 2 | 5 |
2do | J. Jhonson falló en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:2 H:1 E:0 | 2 | 5 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Nuñez ) | IJV | LTU |
3ro | R. Proenza se embasó por base por bolas. | 2 | 5 |
3ro | L. Rivera falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 5 |
3ro | M. Enriquez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 5 |
3ro | A. Ibañez bateó roletazo a tercera. R. Proenza es out. | 2 | 5 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 2 | 5 |
3ro | BATEA LTU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Lastra ) | IJV | LTU |
3ro | D. Castro falló en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
3ro | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 5 |
3ro | E. Martinez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 5 |
3ro | Y. Alvarez falló en elevado al jardín central. | 2 | 5 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 5 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Nuñez ) | IJV | LTU |
4to | L. Castro falló en elevado al jardín central. | 2 | 5 |
4to | A. Ortiz bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
4to | D. Galvez falló en linea al jardín central. A. Ortiz es out. | 2 | 5 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:1 | 2 | 5 |
4to | BATEA LTU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Lastra ) | IJV | LTU |
4to | D. Rodriguez bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 5 |
4to | Y. Alarcon bateó roletazo al campo corto. D. Rodriguez es out. | 2 | 5 |
4to | E. Lalana bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Alarcon a segunda. | 2 | 5 |
4to | A. Quiala bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. E. Lalana a segunda. Y. Alarcon a tercera. | 2 | 5 |
4to | J. Jhonson conectó triple en roletazo al jardín derecho. A. Quiala anotó. E. Lalana anotó. Y. Alarcon anotó. | 2 | 8 |
4to | D. Castro bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Jhonson anotó. | 2 | 9 |
4to | Y. Alarcon bateó roletazo a tercera. D. Castro es out. | 2 | 9 |
4to | M. Lastra comete Wild pitch. Y. Alarcon a segunda. | 2 | 9 |
4to | E. Martinez bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Tartabull comete Error. Y. Alarcon anotó. | 2 | 10 |
4to | Y. Alvarez falló en roletazo a segunda. | 2 | 10 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:5 H:6 E:0 | 2 | 10 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Nuñez ) | IJV | LTU |
5to | Y. Larduet sustituye a E. Martinez en el jardin central. E. Martinez sustituye a J. Jhonson en el jardin izquierdo. | 2 | 10 |
5to | A. Miguel se embasó por base por bolas. | 2 | 10 |
5to | J. Tartabull falló en elevado al jardín central. | 2 | 10 |
5to | R. Proenza se ponchó. | 2 | 10 |
5to | L. Rivera se ponchó. | 2 | 10 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 10 |
5to | BATEA LTU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Lastra ) | IJV | LTU |
5to | J. Diaz relevó a M. Lastra. | 2 | 10 |
5to | D. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 10 |
5to | Y. Alarcon bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Rodriguez a segunda. | 2 | 10 |
5to | E. Lalana falló en doble play roletazo a tercera. Y. Alarcon es out. D. Rodriguez a tercera. | 2 | 10 |
5to | A. Quiala falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 10 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 2 | 10 |
6to | BATEA IJV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Nuñez ) | IJV | LTU |
6to | M. Enriquez falló en elevado al jardín central. | 2 | 10 |
6to | A. Ibañez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 10 |
6to | L. Castro se embasó por base por bolas. | 2 | 10 |
6to | J. Acebal sustituye a L. Castro y corre en primera. | 2 | 10 |
6to | A. Ortiz falló en elevado a primera. | 2 | 10 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 10 |
6to | BATEA LTU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Diaz ) | IJV | LTU |
6to | J. Acebal sustituye a L. Castro como receptor. J. Velazquez sustituye a A. Ortiz en el jardin izquierdo. | 2 | 10 |
6to | A. Ortiz sustituye a J. Tartabull en el jardin central. J. Su sustituye a R. Proenza en el jardin derecho. | 2 | 10 |
6to | D. Echevarria sustituye a L. Rivera en primera base. | 2 | 10 |
6to | Y. Larduet bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 10 |
6to | R. Viñales bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Larduet a segunda. | 2 | 10 |
6to | Y. Alarcon bateó sencillo en elevado al jardín central. R. Viñales Desconocido Avance de los corredores. . Y. Larduet anotó. | 2 | 11 |
6to | J. Quintero relevó a J. Diaz. | 2 | 11 |
6to | E. Martinez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. Y. Alarcon a segunda. anotó. | 2 | 11 |
6to | Y. Alvarez falló en doble play roletazo a segunda. E. Martinez es out. Y. Alarcon llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 2 | 11 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:1 H:4 E:0 | 2 | 11 |
7mo | BATEA IJV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Nuñez ) | IJV | LTU |
7mo | D. Galvez falló en linea al jardín derecho. | 2 | 11 |
7mo | A. Miguel falló en roletazo a tercera. | 2 | 11 |
7mo | J. Velazquez se ponchó. | 2 | 11 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 11 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
42 usuarios | 72 usuarios |
5 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Las Tunas contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Las Tunas contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Las Tunas contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: