Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Las Tunas 
Primer juego Cienfuegos contra Las Tunas
Las Tunas 4, Cienfuegos 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | |||
Cienfuegos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eddy Julio Martinez LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yordan Alvarez 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto F. Lalana SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liusbanis Falcon 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yordanis Alarcon 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Adiel Moreno L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yadier Hechavarria L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Viñales R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Juan Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Manuel Moncada 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Leyva D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Yusniel Ibañez RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Vassel 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Telleria CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gonzalez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Alejand. SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lazaro Aguila L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Lopez R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Muñoz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeinier Abreu 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbaro Rodriguez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Lopez (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Soriano (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Adiel Moreno | 6.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Yadier Hechavarria | 2.1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Juan Viera | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Aguila | 7.0 | 27 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Marcos Muñoz | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ganó: Jose Adiel Moreno Osorio
Perdió: Lazaro Aguila Toyo
Salvó: Carlos Juan Viera Alvarez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Aguila ) | LTU | CFG |
1ro | Y. Larduet bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | P. Gonzalez comete PB. Y. Larduet a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala se roba segunda. Y. Larduet se roba tercera. | 0 | 0 |
1ro | J. Jhonson falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alarcon se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alarcon a segunda. A. Quiala a tercera. Y. Larduet es out. | 0 | 0 |
1ro | E. Martinez bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. Y. Alarcon a tercera. A. Quiala anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Alvarez falló en linea al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA CFG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Moreno ) | LTU | CFG |
1ro | J. Moncada se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
1ro | Y. Leyva bateó sencillo en roletazo a tercera. J. Moncada a segunda. | 1 | 0 |
1ro | J. Moncada es cogido robando. | 1 | 0 |
1ro | J. Vazquez se embasó por base por bolas. Y. Leyva a segunda. | 1 | 0 |
1ro | P. Quesada falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
1ro | Y. Ibañez falló en elevado al campo corto. | 1 | 0 |
1ro | CFG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Aguila ) | LTU | CFG |
2do | E. Lalana bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
2do | L. Falcon se sacrifica roletazo a primera. E. Lalana a segunda. | 1 | 0 |
2do | Y. Alarcon falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | Y. Larduet falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 1 | 0 |
2do | BATEA CFG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Moreno ) | LTU | CFG |
2do | E. Vassel se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
2do | F. Telleria bateó roletazo a tercera. L. Falcon comete Error. E. Vassel es out. | 1 | 0 |
2do | P. Gonzalez se ponchó. | 1 | 0 |
2do | E. Consuegra bateó sencillo en linea al jardín central. F. Telleria llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 1 | 0 |
2do | CFG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Aguila ) | LTU | CFG |
3ro | A. Quiala bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
3ro | J. Jhonson bateó sencillo en roletazo a tercera. P. Quesada comete Error. A. Quiala anotó por error. | 2 | 0 |
3ro | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo a tercera. J. Jhonson a tercera. | 2 | 0 |
3ro | E. Martinez se sacrifica elevado al jardín central. Y. Alarcon es out. J. Jhonson anotó. | 3 | 0 |
3ro | Y. Alvarez falló en roletazo a primera. | 3 | 0 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:2 H:3 E:0 | 3 | 0 |
3ro | BATEA CFG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Moreno ) | LTU | CFG |
3ro | J. Moncada bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
3ro | Y. Leyva falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
3ro | J. Vazquez se ponchó. | 3 | 0 |
3ro | P. Quesada falló en roletazo a primera. | 3 | 0 |
3ro | CFG Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:1 | 3 | 0 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Aguila ) | LTU | CFG |
4to | E. Lalana bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 0 |
4to | L. Falcon falló en roletazo a segunda. E. Lalana a segunda. | 3 | 0 |
4to | Y. Alarcon falló en linea al jardín central. | 3 | 0 |
4to | Y. Larduet se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
4to | A. Quiala falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
4to | BATEA CFG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Moreno ) | LTU | CFG |
4to | Y. Ibañez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
4to | E. Vassel se ponchó. | 3 | 0 |
4to | F. Telleria falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
4to | CFG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Aguila ) | LTU | CFG |
5to | J. Jhonson falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
5to | Y. Alarcon falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
5to | E. Martinez se embasó por error en roletazo al campo corto. E. Consuegra comete Error. | 3 | 0 |
5to | Y. Alvarez bateó doble en elevado al jardín derecho. E. Martinez a tercera. | 3 | 0 |
5to | E. Lalana falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 3 | 0 |
5to | BATEA CFG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Moreno ) | LTU | CFG |
5to | P. Gonzalez se embasó por error en roletazo al lanzador. J. Moreno comete Error. | 3 | 0 |
5to | E. Consuegra falló en roletazo a primera. | 3 | 0 |
5to | J. Moncada falló en roletazo al lanzador. P. Gonzalez a tercera. | 3 | 0 |
5to | Y. Leyva falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
5to | CFG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 3 | 0 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Aguila ) | LTU | CFG |
6to | L. Falcon bateó sencillo en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
6to | Y. Alarcon bateó sencillo en elevado al jardín central. L. Falcon a tercera. | 3 | 0 |
6to | L. Aguila comete Wild pitch. L. Falcon anotó por WP,BK o BDP. | 4 | 0 |
6to | Y. Larduet falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
6to | A. Quiala falló en linea al jardín derecho. | 4 | 0 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:1 | 4 | 0 |
6to | BATEA CFG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Moreno ) | LTU | CFG |
6to | J. Vazquez se embasó por base por bolas. | 4 | 0 |
6to | P. Quesada bateó linea al campo corto. J. Vazquez es out. | 4 | 0 |
6to | Y. Ibañez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. P. Quesada a segunda. | 4 | 0 |
6to | Y. Alarcon comete Error. Y. Ibañez a segunda. P. Quesada a tercera. | 4 | 0 |
6to | E. Vassel se ponchó. | 4 | 0 |
6to | F. Telleria falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
6to | CFG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Aguila ) | LTU | CFG |
7mo | A. Lopez sustituye a P. Gonzalez como receptor. | 4 | 0 |
7mo | J. Jhonson falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
7mo | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
7mo | E. Martinez se ponchó. | 4 | 0 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
7mo | BATEA CFG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Moreno ) | LTU | CFG |
7mo | Y. Hechavarria relevó a J. Moreno. | 4 | 0 |
7mo | A. Lopez se ponchó. | 4 | 0 |
7mo | E. Consuegra falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
7mo | J. Moncada falló en roletazo a primera. | 4 | 0 |
7mo | CFG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Aguila ) | LTU | CFG |
8vo | M. Muñoz relevó a L. Aguila. | 4 | 0 |
8vo | Y. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
8vo | E. Lalana se ponchó. | 4 | 0 |
8vo | L. Falcon se embasó por error en roletazo a tercera. P. Quesada comete Error. | 4 | 0 |
8vo | M. Muñoz comete Error. L. Falcon a tercera. | 4 | 0 |
8vo | Y. Alarcon falló en linea al jardín derecho. | 4 | 0 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
8vo | BATEA CFG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Hechavarria ) | LTU | CFG |
8vo | Y. Leyva falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
8vo | J. Vazquez bateó doble en linea al jardín central. | 4 | 0 |
8vo | P. Quesada bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. J. Vazquez anotó. | 4 | 1 |
8vo | Y. Ibañez falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
8vo | E. Vassel falló en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
8vo | CFG Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:2 | 4 | 1 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Muñoz ) | LTU | CFG |
9no | Y. Abreu sustituye a E. Vassel en primera base. B. Rodriguez sustituye a P. Quesada en tercera base. | 4 | 1 |
9no | Y. Larduet recibió pelotazo. | 4 | 1 |
9no | A. Quiala se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Larduet a segunda. | 4 | 1 |
9no | J. Jhonson bateó roletazo al campo corto. Y. Larduet es out. | 4 | 1 |
9no | Y. Alarcon falló en linea a tercera. | 4 | 1 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 4 | 1 |
9no | BATEA CFG Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hechavarria ) | LTU | CFG |
9no | R. Viñales sustituye a Y. Alarcon como receptor. | 4 | 1 |
9no | F. Telleria bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 4 | 1 |
9no | D. Lopez falló en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
9no | J. Soriano bateó sencillo en roletazo a tercera. F. Telleria a segunda. | 4 | 1 |
9no | C. Viera relevó a Y. Hechavarria. | 4 | 1 |
9no | J. Moncada se ponchó. | 4 | 1 |
9no | Y. Leyva falló en elevado a tercera. | 4 | 1 |
9no | CFG Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 4 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Las Tunas |
---|---|
51 usuarios | 66 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Cienfuegos contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Cienfuegos contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Cienfuegos contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: