Segunda Fase / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Santiago de Cuba 
Segundo juego Villa Clara contra Santiago de Cuba
Villa Clara 5, Santiago de Cuba 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Yander La O 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hector Olivera D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Despaigne RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Hurtado 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norberto Javier CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jose David Silveira SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bisset L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaumier Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulfrido Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Castellanos (1)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Barroso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Sierra (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isandro Gonzalez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edialbert Valentin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Soto La L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniet Flores LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Lunar 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Borrero D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Linares CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Ramon Alvarez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robelio Carrillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Turiño (A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Garcia 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alain Tamayo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudeldis Garcia (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bisset | 6.1 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Yaumier Sanchez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulfrido Garcia | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Orlando Barroso | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Edialbert Valentin | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Soto La | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Sanchez | 6.0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Robelio Carrillo | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alain Tamayo | 2.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Alain Tamayo Espinosa
Perdió: Orlando Barroso Gomez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | SCU | VCL |
1ro | L. La falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | M. Gonzalez bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | H. Olivera bateó sencillo en roletazo al jardín central. M. Gonzalez anotó. | 1 | 0 |
1ro | A. Despaigne falló en doble play roletazo al campo corto. H. Olivera es out. | 1 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Bisset ) | SCU | VCL |
1ro | Y. Flores falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
1ro | A. Zamora falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
1ro | R. Lunar falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | SCU | VCL |
2do | A. Reyna falló en linea a primera. | 1 | 0 |
2do | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
2do | Y. Hurtado se ponchó. | 1 | 0 |
2do | N. Castellano falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Bisset ) | SCU | VCL |
2do | A. Borrero bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
2do | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
2do | Y. Linares falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | Y. La se ponchó. | 1 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | SCU | VCL |
3ro | J. Silveira bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 1 | 0 |
3ro | L. La bateó roletazo al lanzador. J. Silveira es out. | 1 | 0 |
3ro | L. La se roba segunda. | 1 | 0 |
3ro | M. Gonzalez falló en linea al jardín central. | 1 | 0 |
3ro | H. Olivera falló en roletazo al campo corto. L. La a tercera. | 1 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Bisset ) | SCU | VCL |
3ro | Y. Borroto falló en elevado a primera. | 1 | 0 |
3ro | L. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | Y. Flores falló en linea al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | SCU | VCL |
4to | A. Despaigne se ponchó. | 1 | 0 |
4to | A. Reyna falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
4to | E. Silva falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Bisset ) | SCU | VCL |
4to | A. Zamora falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
4to | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
4to | A. Borrero falló en roletazo al lanzador. R. Lunar a segunda. | 1 | 0 |
4to | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | SCU | VCL |
5to | Y. Hurtado falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
5to | N. Castellano bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
5to | J. Silveira se sacrifica roletazo al lanzador. N. Castellano a segunda. | 1 | 0 |
5to | L. La falló en linea al lanzador. N. Castellano a tercera. | 1 | 0 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Bisset ) | SCU | VCL |
5to | Y. Linares falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
5to | Y. La falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
5to | Y. Borroto se ponchó. | 1 | 0 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | SCU | VCL |
6to | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
6to | H. Olivera falló en doble play roletazo a segunda. M. Gonzalez es out. | 1 | 0 |
6to | A. Despaigne falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Bisset ) | SCU | VCL |
6to | L. Alvarez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
6to | Y. Flores falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
6to | A. Zamora falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | SCU | VCL |
7mo | R. Carrillo relevó a A. Sanchez. | 1 | 0 |
7mo | A. Reyna falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
7mo | E. Silva falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
7mo | Y. Hurtado falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 1 | 0 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Bisset ) | SCU | VCL |
7mo | R. Lunar bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 1 | 0 |
7mo | A. Borrero falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
7mo | Y. Perez bateó sencillo en roletazo a primera. Y. Hurtado comete Error. R. Lunar a segunda y a tercera por error. | 1 | 0 |
7mo | L. Turiño sustituye a Y. Perez y corre en primera. | 1 | 0 |
7mo | Y. Linares bateó doble en elevado al jardín derecho. L. Turiño a tercera. R. Lunar anotó. | 1 | 1 |
7mo | Y. La bateó sencillo en elevado al jardín central. Y. Linares a tercera. L. Turiño anotó. | 1 | 2 |
7mo | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. La a tercera. Y. Linares anotó. | 1 | 3 |
7mo | Y. Sanchez relevó a A. Bisset. | 1 | 3 |
7mo | Y. Borroto es cogido robando. | 1 | 3 |
7mo | L. Alvarez recibió pelotazo. | 1 | 3 |
7mo | U. Garcia relevó a Y. Sanchez. | 1 | 3 |
7mo | Y. Flores se ponchó. | 1 | 3 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:3 H:5 E:0 | 1 | 3 |
8vo | BATEA SCU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | SCU | VCL |
8vo | D. Garcia sustituye a Y. Perez en tercera base. | 1 | 3 |
8vo | N. Castellano bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 3 |
8vo | A. Tamayo relevó a R. Carrillo. | 1 | 3 |
8vo | J. Silveira se sacrifica roletazo al lanzador. N. Castellano a segunda. | 1 | 3 |
8vo | L. La falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
8vo | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. N. Castellano anotó. | 2 | 3 |
8vo | H. Olivera se embasó por base por bolas. M. Gonzalez a segunda. | 2 | 3 |
8vo | M. Castellanos sustituye a H. Olivera y corre en primera. | 2 | 3 |
8vo | A. Despaigne se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: U. Garcia ) | SCU | VCL |
8vo | A. Zamora falló en roletazo a segunda. | 2 | 3 |
8vo | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
8vo | A. Borrero bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Lunar a segunda. | 2 | 3 |
8vo | R. Lunar se roba tercera. | 2 | 3 |
8vo | O. Barroso relevó a U. Garcia. | 2 | 3 |
8vo | D. Garcia bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Borrero a segunda. R. Lunar anotó. | 2 | 4 |
8vo | Y. Linares bateó roletazo a segunda. D. Garcia es out. A. Borrero a tercera. | 2 | 4 |
8vo | Y. La falló en roletazo a segunda. Y. Linares a segunda. | 2 | 4 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 2 | 4 |
9no | BATEA SCU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Tamayo ) | SCU | VCL |
9no | A. Reyna bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
9no | E. Silva bateó sencillo en linea al jardín central. A. Reyna a segunda. | 2 | 4 |
9no | A. Sierra sustituye a A. Reyna y corre en segunda. | 2 | 4 |
9no | Y. Hurtado falló en linea al campo corto. A. Sierra es out. | 2 | 4 |
9no | N. Castellano bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. E. Silva anotó. | 4 | 4 |
9no | J. Silveira falló en roletazo al campo corto. | 4 | 4 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:2 H:3 E:0 | 4 | 4 |
9no | BATEA VCL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: O. Barroso ) | SCU | VCL |
9no | I. Gonzalez sustituye a A. Reyna como receptor. | 4 | 4 |
9no | Y. Borroto se ponchó a primera. | 4 | 4 |
9no | L. Alvarez bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 4 |
9no | E. Valentin relevó a O. Barroso. | 4 | 4 |
9no | Y. Flores bateó sencillo en linea al jardín derecho. L. Alvarez a tercera. | 4 | 4 |
9no | A. Soto relevó a E. Valentin. | 4 | 4 |
9no | R. Garcia se sacrifica elevado al jardín central. L. Alvarez anotó. | 4 | 5 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 4 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
73 usuarios | 40 usuarios |
23 Comentarios de este juego:
Segundo juego Villa Clara contra Santiago de Cuba: 5.0 de 5.0 basado en 2 votos en 23 comentarios.


23 de enero de 2014 a las 05:39 AM CST
Listos hoy para el segundo papaso , bamos por mas

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 10:37 AM CST
santiago esta de lagrimas, hasta ahora lo unico q ha echo es darle average al equipo contrario, aprovechen los villaclareños q ahora les toca a ustedes subir el average

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 11:53 AM CST
si los naranjas los barren mejor cogen la Yutong y se van para La Habana y se le meten en la casa a Higinia,a ver que hace con ustedes a lo mejor los manda para la serie del caribe aunque sea a repartir cerveza Polar en las gradas.

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 12:49 PM CST
Santiagueros aprovechen hoy que More dara descanso a muchos y que Bisset le pichea bien a Villa Clara.Aunque en lo personal no creo que puedan po31ue More sabe que cada juego cuenta.

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 01:58 PM CST
principio del 3ro gana santiago 1 x 0 a VC santiago con homre en 2da

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 02:09 PM CST
vamos ahora a ganar 7 seguidos santiago

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 02:50 PM CST
Un gran saludo a mis hermano guajiro Eduardo eldominicano saludo ricardo car carvajal juan manual julio en fin saludo para todos aquí

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 02:55 PM CST
Yo creo que se repite la misma pelicula del campionato pasado la final villa clara vs matanzas candela

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:14 PM CST
villa clara 3-santiago 1 final del 7mo ining pero sigue batiando los campeones nacionales jajaja

· Denunciar


23 de enero de 2014 a las 03:23 PM CST
Comienzo del 8vo. seguimos ganando. Se va Robelio Carrillo.

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:35 PM CST
Descuenta una Santiago. 3x2 el juego ahora. Batea Despaigne frente a Tamayo. Interesante este 8vo inning.

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:37 PM CST
Tamayo ponchó a Despaigne... se acabo el inning. A 3 outs de la victoria el equipo de Villa Clara

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:37 PM CST
Se fue el inin 8 esto esta. 3x2 gana vc , pichea ahora por vc alain tamayo

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:40 PM CST
Tengan todos por aqui un cordial y afectuoso saludo , si ganamos hoy mañana hay barrida

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:44 PM CST
Guajiro abarrer a Santiago villa clara y matanzas campion

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:47 PM CST
Guajiro a celebrar con unos chicharonsito y cervezitas benk heneken

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:48 PM CST
Jajaja , saludos alexis , santiago esta liquidao , y el leon va vueltabajo y sin freno

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 03:57 PM CST
Esta pajina esta en candela , me desespera esta lentitud uff

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 04:31 PM CST
gano villa clara campeon 5-santiago 4 jejeje

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 10:07 PM CST
todo el mundo sabe que vc es el equipo que mas lindo juega la pelota en cuba!!!!

· Denunciar

23 de enero de 2014 a las 11:54 PM CST
Julio hermano santiago coje el paso.

· Denunciar


24 de enero de 2014 a las 05:40 AM CST
Donde se le acaba la gasolina al abridor de Santiago, los relevos le sentencian el partido.

· Denunciar

24 de enero de 2014 a las 08:28 AM CST
Santiago luchando por el último lugar.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Villa Clara contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Villa Clara contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Villa Clara contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.