Todos contra todos / 52 Serie Nacional de Béisbol 2012-2013
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Holguin 
Primer juego Pinar del Rio contra Holguin
Pinar del Rio 2, Holguin 1 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julio David Gongora D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerys Aguilera 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angel Mario Tamayo R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoannis Quintana CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimar Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Pino (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Millan L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Reyes CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Peraza D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osniel Madera LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Hdez. 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Alberto Valdes SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Valiente (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hdez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pablo Acosta CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Dueñas (B)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raimar Navarro | 6.0 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pablo Millan | 3.2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Torres | 9.0 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Isbel Hdez. | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Isbel Hdez. Castillo
Perdió: Pablo Millan Fernandez Rojas
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Holguin |
---|---|
80 usuarios | 20 usuarios |
22 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Pinar del Rio contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Pinar del Rio contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
van en el final del decimo
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: