Todos contra todos / 52 Serie Nacional de Béisbol 2012-2013
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Guantanamo 
Segundo juego Isla de la Juventud contra Guantanamo
Guantanamo 7, Isla de la Juventud 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | |||
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorvis Duvergel CF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dainer Moreira SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoilan Cerce 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoenni Southeran 1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres De La Cruz LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vismay Santos D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robert Luis Delgado RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Borrero R | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Angel Sanchez 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leyan Lores L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Lafargue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ramon Velazquez LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dainier Galvez SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enriquez 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abel Castro De R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Ibañez 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reinier Llanes RF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodmy Proenza D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angel Miguel CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Manuel L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoyce Su (A)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Echevarria (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Reynaldo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro J. Ortiz RF-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Lastra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos (C)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jander Santamaria (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leyan Lores | 6.1 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Douglas Lafargue | 1.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Rodriguez | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Manuel | 7.0 | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Jesus Reynaldo | 0.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Miguel Angel Lastra | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Leyan Lores Noa
Perdió: Hector Manuel Mendoza Ripoll
Salvó: Alexander Rodriguez Matos
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Guantanamo |
---|---|
30 usuarios | 60 usuarios |
7 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Isla de la Juventud contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Isla de la Juventud contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Isla de la Juventud contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: