Todos contra todos / 52 Serie Nacional de Béisbol 2012-2013
Juego de Béisbol:
Holguin vs Las Tunas 
Tercer juego Holguin contra Las Tunas
Holguin 6, Las Tunas 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | |||
Holguin | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduet CF-RF-2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio RF-LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Joan Carlos Pedroso 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Scull LF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dainier Rodriguez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Viñales R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Guerrero 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michel Brito SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubisney Bermudez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Laffita 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Juan Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandy Fdez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Osmel Leyva R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Luis Glez. (1)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerys Aguilera 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoannis Quintana CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yeison Pacheco D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angel Mario Tamayo R | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Leyva LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio David Gongora 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Sainz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaisel Sierra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Gomez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Aballe R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubisney Bermudez | 5.0 | 24 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Carlos Juan Viera | 1.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandy Fdez. | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Alberto | 4.0 | 16 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Maikel Sainz | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaisel Sierra | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Gomez | 4.0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Luis Angel Gomez Gamez
Perdió: Carlos Juan Viera Alvarez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Las Tunas |
---|---|
30 usuarios | 58 usuarios |
11 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Holguin contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Holguin contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Holguin contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: