Clasificatoria / 51 Serie Nacional de Béisbol 2011-2012
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Isla de la Juventud 
Segundo juego Mayabeque contra Isla de la Juventud
Mayabeque 8, Isla de la Juventud 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||
Mayabeque | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ramon Velazquez 3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Castro De R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Echevarria D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Ibañez 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Llanes RF-CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoyce Su CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Ortiz LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Despaigne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raicel Iglesias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Abel Raña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jander Santamaria 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ponce 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Miguel CF-SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juan Carlos RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Lavandera D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro William RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Laza LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Noriega CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Danger Guerrero R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Randy Terry 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Miguel Diaz 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Corvo 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reinier Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez (A)-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudiet Martinez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhandy Caballero (B)-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Cabrera (C)-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisdey Tapia (D)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Despaigne | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Raicel Iglesias | 2.0 | 13 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Javier Abel Raña | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yunier Gamboa | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Gonzalez | 6.1 | 28 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Mario Batista | 2.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Reinier Gonzalez Glez.
Perdió: Jorge Despaigne W.
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
49 usuarios | 33 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: