Clasificatoria / 51 Serie Nacional de Béisbol 2011-2012
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Mayabeque 
Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque
Mayabeque 8, Guantanamo 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 | |||
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Lavandera CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Corvo 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro William RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ernesto Molinet 1B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denis Laza LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Danger Guerrero R | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Randy Terry D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Diaz 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Gonzalez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Miranda L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenier Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Lago LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoilan Cerce 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorvis Duvergel CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoenni Southeran 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres D/l Cruz 3B-LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vismay Santos D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Borrero R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Alcides Durand L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karel Puente L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Periche SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Sanchez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enoyder Fondin (B)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Miranda | 6.0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lenier Rodriguez | 3.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Navarro | 6.0 | 21 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 |
Angel Alcides Durand | 1.1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Luis Enrique | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karel Puente | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Ariel Miranda Gil
Perdió: Frank Navarro Noa
Salvó: Lenier Rodriguez H.
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Mayabeque |
---|---|
82 usuarios | 10 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Guantanamo contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!