Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Guantanamo 
Cuarto juego Pinar del Rio contra Guantanamo
Pinar del Rio 18, Guantanamo 8 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2 | |||
Pinar del Rio | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 18 | 20 | 4 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorvis Duvergel CF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yoilan Cerce 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenen Bailly LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vismay Santos 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yoennis Southeran 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Gorguet D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Borrero R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainer Moreira SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roenis Elias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osleidis Salazar L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enyer Yoel Lopez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Vegue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoennis Perez (1)-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enoide Fondin (2)-2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sanchez (3)-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Onelio Fondin (4)-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donal Duarte 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Yosvani Peraza D | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Norlis Concepcion 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Osniel Madera 2B | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Raidel Hernandez RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Humberto Rivera LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Erlis Casanova L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Castañeda L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Livan Sanchez (A)-1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra (B)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roenis Elias | 1.1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Osleidis Salazar | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Enyer Yoel Lopez | 2.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Asiel Vegue | 2.0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlis Casanova | 2.1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alain Castañeda | 4.2 | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ganó: Alain Castañeda Amaro
Perdió: Roenis Elias Leliebre
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Pinar del Rio contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Pinar del Rio contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Pinar del Rio contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!