Equipo Mayabeque (MAY)
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Promedio de ganados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Jorge Gasulla | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 7 | 7 | 27.00 | 1 | 3 | 0 |
| Hector Eduardo Bermudez | 3 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 2 | 7.71 | 1 | 4 | 0 | |
| Alyanser álvarez Del | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | |
| Frank Denis Blanco | 3 | 0 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 5 | 5 | 16.88 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Yohannys Diosmel Hernández | 3 | 0 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Yadián Martínez | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 5 | 5 | 11.25 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Duvier Peña | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 11 | 6 | 6 | 10.80 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Albert Valladares | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0 |
| Luís Miguel Vázquez | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 3 | 2 | 3.00 | 2 | 4 | 0 | |
| 10 | Osniel Basulto | 3 | 2 | 1 | 10.2 | 0 | 3 | .000 | 0 | 15 | 13 | 11 | 9.28 | 2 | 11 | 2 |

