Equipo Mayabeque (MAY)
Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Clasificatoria de 40 juegos
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Innings lanzados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Miguel Vázquez | 3 | 3 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 9 | 6 | 3.18 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | Hector Eduardo Bermudez | 5 | 1 | 4 | 15.2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 7 | 6 | 3.45 | 5 | 7 | 0 |
| 3 | Osniel Basulto | 4 | 3 | 1 | 13.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 19 | 14 | 12 | 8.31 | 2 | 11 | 2 |
| 4 | Duvier Peña | 5 | 1 | 4 | 9.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 23 | 15 | 15 | 15.00 | 1 | 8 | 0 |
| 5 | Frank Denis Blanco | 4 | 1 | 3 | 8.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 16 | 10 | 9 | 9.35 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Jonatan Jorge Gasulla | 4 | 0 | 4 | 6.1 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 14.21 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | Alexander Vargas | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.50 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Albert Valladares | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Yadián Martínez | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 5 | 5 | 11.25 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Alyanser álvarez Del | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | Yohannys Diosmel Hernández | 4 | 0 | 4 | 2.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6.75 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Frank Alfonso | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 3 | 0 |
| Kevin Manuel Hernández | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 1 |

