Clasificatoria / IV Liga Elite del Beisbol Cubano 2026
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Las Tunas 
Cuarto juego Matanzas contra Las Tunas
(2:00 PM)
Matanzas 7, Las Tunas 6 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Tunas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | |||
| Matanzas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | ||||
Las Tunas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liuber Gallo 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yudier Rondón 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yosvani Alarcón D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Conrado LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osman Antonio CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maykel Yordan Molina 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernándo De La Paz C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Norge De Jesús SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Héctor Luís Castillo RF,2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yosmel Garcés P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anier Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Joseph RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Antonio Pérez (1),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanyelo Videt RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael De Jesús 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Yulieski Miguel 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Amaury Noroña 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrys Pérez C | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Peña LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yariel Duque D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús Pérez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dariel Daniel Rojo CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaiel Crúz De P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandry Jiménez (a),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Manuel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Anthony Ponce C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadier Garay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roilan Averohff P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosmel Garcés | 4.0 | 19 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Anier Pérez | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rodolfo Díaz | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaiel Crúz De | 6.0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Luís Manuel | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Alejandro | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Yadier Garay | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Roilan Averohff | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Shaiel Crúz De Armas
Perdió: Yosmel Garcés Herrera
Salvó: Roilan Averohff Piñera
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Matanzas | A favor de Las Tunas |
|---|---|
| 7 usuarios | 10 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Matanzas contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Matanzas contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Matanzas contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!