Clasificatoria / I Liga Elite del Béisbol Cubano 2022-2023
Juego de Béisbol:
Agricultores vs Ganaderos 
Séptimo juego Agricultores contra Ganaderos
Agricultores 12, Ganaderos 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganaderos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 | |||
Agricultores | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 19 | 0 |
Ganaderos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jiménez LF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raul González 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederich Cepeda D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vázquez 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Leonel Moas RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel De Jesús CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Pérez 2B,3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Chávez C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Rafael SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Alberto Marrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leomil González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Miguel Varona (1),2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultores al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcón C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Ramon Viñales 1B | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Andrés De La Cruz SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Manuel Alejandro 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian Palma RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dailier Peña LF,CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Raúl García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasel Luis Labrada P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gumersindo Alberto C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denis Peña 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosbanys Millán LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erluis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Danilo Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ganaderos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Alberto Marrero | 5.2 | 31 | 14 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Rodolfo Soris | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Leomil González | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Agricultores | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Raúl García | 5.0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Yasel Luis Labrada | 2.0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Erluis Blanco | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Danilo Pérez | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: César Raúl García Rondón
Perdió: Luis Alberto Marrero Torres
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Agricultores | A favor de Ganaderos |
---|---|
14 usuarios | 1 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Séptimo juego Agricultores contra Ganaderos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Séptimo juego Agricultores contra Ganaderos
Si dispones de alguna imagen de Séptimo juego Agricultores contra Ganaderos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!