Clasificatoria / I Liga Elite del Béisbol Cubano 2022-2023
Juego de Béisbol:
Ganaderos vs Centrales 
Sexto juego Ganaderos contra Centrales
Centrales 7, Ganaderos 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 3 | |||
Ganaderos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 |
Centrales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magdiel Alfredo 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yadil Orestes Mujica SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Danel Castro D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yusniel Ibáñez RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yariel Duque 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sánchez LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrys Pérez C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoisnel Camejo CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Góngora De La P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Pérez (1),1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noelvis Entenza P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany De Jesús Oramas (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daimar CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Hidalgo 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Pestano (3),C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganaderos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jiménez LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Samón 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederich Cepeda D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Vázquez C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul González 3B,1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Moas RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daviel Gómez 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel De Jesús CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rafael SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Pérez 3B,SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodolfo Soris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Brañas P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Miguel Varona (a),3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Luis Márquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leomil González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Centrales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariel Góngora De La | 6.1 | 27 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Noelvis Entenza | 2.2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Pitcheo Ganaderos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Hernández | 4.2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Rodolfo Soris | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Brañas | 1.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Angel Luis Márquez | 0.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Leomil González | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ganó: Noelvis Entenza González
Perdió: José Luis Brañas Rojas
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ganaderos | A favor de Centrales |
---|---|
5 usuarios | 9 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Ganaderos contra Centrales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Ganaderos contra Centrales
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Ganaderos contra Centrales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!