Resultados del día 23 de noviembre de 2025
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Resultados del 23 de noviembre de 2025


Gillermón Moncada: Santiago de Cuba 11, Holguin 6
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 17 | 0 | ||
| HOL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | ||
| Ganó: Osvaldo Acuña Cortina Perdió: Michel Alejandro Cabrera Rodríguez | ||||||||||||||


Nguyen Van Troi: Villa Clara 9, Guantanamo 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
| VCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | |||
| Ganó: Randy Cueto Pérez Perdió: Aurelio G. Delgado Morales Salvó: Lenier Abreu Borrell | ||||||||||||||


Capitan San Luis: Mayabeque 7, Pinar del Rio 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | ||
| MAY | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |||
| Ganó: Duvier Peña Navarro Perdió: Frank Luís Medina García | ||||||||||||||


26 de Julio: Santi Spiritus 3, Artemisa 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| SSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| Ganó: Yohannys Diosmel Hernández Cruz Perdió: Andy Luis Pérez Ortiz Salvó: Yanielquis Duardo Rojas | ||||||||||||||


Cristobal Labra: Cienfuegos 6, Isla de la Juventud 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJV | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | ||
| CFG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | |||
| Ganó: José Carlos Sarria Reyes Perdió: Angel Reynaldo Herrera Escalona | ||||||||||||||


Victoria de Girón: Matanzas 3, Industriales 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
| IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | ||
| Ganó: Shaiel Crúz De Armas Perdió: Carlos Manuel Cuesta Hondares Salvó: Yosney García Reyes | ||||||||||||||


Cándido González: Camaguey 8, Las Tunas 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1 | ||
| LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | ||
| Ganó: Abrahan Licea Rojas Perdió: Rubén Rodríguez Fonseca Salvó: Edenis Cruz Caballero | ||||||||||||||


Mártires de Barbados: Ciego de Avila 7, Granma 5
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||
| CAV | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | |||
| Ganó: Yunier Batista Ramírez Perdió: Yoel Mojena Machado | ||||||||||||||


Gillermón Moncada: Holguin 12, Santiago de Cuba 0 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| HOL | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 9 | 0 | |||
| Ganó: José Antonio Sánchez Arcia Perdió: Alberto Bisset Labrada | ||||||||||


Nguyen Van Troi: Villa Clara 10, Guantanamo 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||
| VCL | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||
| Ganó: Alain Sánchez Machado Perdió: Alvaro Damian Savón Tejeda | ||||||||||||

