Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Industriales 
Segundo juego Pinar del Rio contra Industriales
(2:00 PM)
Pinar del Rio 6, Industriales 5 | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriales | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | |||
| Pinar del Rio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||
Industriales al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosvani Peñalver 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Lázaro Sánchez D | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ángel Alfredo 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Dayron Javier RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yaser Julio González LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Enrique Alomá 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Hechavarría CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto álvarez SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoangel La O C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ernesto Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alberto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Orlando P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Pérez 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tailon Sánchez SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexei Ramírez 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Lester Benítez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Yoan Rojas LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriel Aldao D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yasiel Agete C | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoannys Adrián CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leodán Manuel Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Luís Medina P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Ernesto Pérez | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Julio Alberto | 3.1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Rafael Orlando | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leodán Manuel Reyes | 4.0 | 18 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Frank Luís Medina | 3.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Frank Luís Medina García
Perdió: Rafael Orlando Perdomo Eizmendiz
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Pinar del Rio | A favor de Industriales |
|---|---|
| 13 usuarios | 25 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Pinar del Rio contra Industriales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Pinar del Rio contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Pinar del Rio contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!