Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Camaguey 
Segundo juego Pinar del Rio contra Camaguey
(2:00 PM)
Camaguey 2, Pinar del Rio 1 | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||
| Pinar del Rio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
Camaguey al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eglis Eugellés 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonel Moas Jr. CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael De Jesús LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordanis Samón D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinaldo Almanza 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Matos C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yenier Montero 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lisván Fajardo RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonardo Casado SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abrahan Licea P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raidel Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Pérez 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Yoan Rojas LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexei Ramírez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Saavedra D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lester Benítez RF,LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tailon Sánchez SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Pablo Acosta CF | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adriel Aldao 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasiel Agete C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Román Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoannys Adrián RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Denis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Norley Arcia (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrahan Licea | 6.0 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Raidel Rodríguez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Román Martínez | 6.0 | 24 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Frank Denis Blanco | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ganó: Abrahan Licea Rojas
Perdió: Randy Román Martínez Pacheco
Salvó: Raidel Rodríguez Trujillo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Pinar del Rio | A favor de Camaguey |
|---|---|
| 34 usuarios | 12 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Pinar del Rio contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Pinar del Rio contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Pinar del Rio contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!