Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Villa Clara 
Juego planificado para el 10 de septiembre, no se puede jugar por situación eléctrica en el país y se jugará el dia 12 de septiembre en un doble programa. Segundo juego Matanzas contra Villa Clara
(2:00 PM)
Matanzas 10, Villa Clara 6 | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Clara | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | |||
| Matanzas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 3 | ||||
Villa Clara al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Alejandro Díaz SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cristian Yadie 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Jesús Moré CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mailon Tomás Alonso RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yoasnier Emilio D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Darío Machado LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Sañudo 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jonathan Luís Acosta C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saikel águila 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuri Marcos 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dairon Daniel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenier Abreu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Antonio (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Miguel Martínez D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aníbal Medina 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurisbel Gracial LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| José Amaury Noroña RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eduardo Blanco CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrys Pérez C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luís ángel Sánchez 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús Pérez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Estebán Terry 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denis Quesada P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Mesa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosney García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Manuel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Sánchez | 5.0 | 20 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| Dairon Daniel | 0.1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lenier Abreu | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Quesada | 2.2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pedro Mesa | 2.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Yosney García | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Luís Manuel | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Luís Manuel Hernández Rondón
Perdió: Dairon Daniel Casanova Elutir
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Matanzas | A favor de Villa Clara |
|---|---|
| 50 usuarios | 17 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Matanzas contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Matanzas contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Matanzas contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!