Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Holguin vs Granma 
Segundo juego Holguin contra Granma
(2:00 PM)
Granma 6, Holguin 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||
Holguin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yulieski Miguel 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alfredo Despaigne D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo José 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexquemer Sánchez RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian Palma CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Pérez LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Estrada C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Adrián SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Castillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Leonel Blanco LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Danilo Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbany Sánchez C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Joaquín (1),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Moreno 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luís Raúl Domínguez SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Luís Fonseca 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Andy González RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gorguet 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Alfredo D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Miguel LF,RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nelson Miguel C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edward Samuel Magaña CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Oliva 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Enrique Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorlis Esteban Bravo RF,LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Quintan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Edward (a),3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Luís (b),2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orleidis Cuba P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulián Concepción (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arley Beltrán Poll CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Miguel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ángel David C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Adrian Agüero (d) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Pupo (e) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Barrabí (f) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunier Castillo | 5.1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Juan Danilo Pérez | 3.2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Enrique Pérez | 3.0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Jesús Quintan | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Rodríguez | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Orleidis Cuba | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Miguel | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Yunier Castillo Jeréz
Perdió: Jesús Enrique Pérez Riverón
Salvó: Juan Danilo Pérez Meriño
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Granma |
---|---|
15 usuarios | 44 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Holguin contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!