Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Granma vs Matanzas 
Segundo juego Granma contra Matanzas
(2:00 PM)
Matanzas 13, Granma 5 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matanzas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 15 | 1 | |||
| Granma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | |||
Matanzas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aníbal Medina 2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hanyelo Videt RF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Eduardo Blanco CF | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yariel Duque D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Peña LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Luís ángel Sánchez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Amaury Noroña 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Anthony Ponce C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús Pérez SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaiel Crúz De P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Elián Manrique (1),1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Parreira 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pedro Mesa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoandry Jiménez (2),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvio Bruno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariel Daniel Rojo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Moreno 3B,CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Adrián SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yulieski Miguel 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guillermo José 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Joaquín D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexquemer Sánchez RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordan Luís Rivas CF,1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Morales C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Pérez LF,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Yoel Mojena P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Railan Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon Orlando (a),1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairon Leonel Blanco (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ángel Brayan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronni Daniel Arias C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleider Hidalgo (c),D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alien Hechevarría (d),LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Rene Cabrera (e),3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Edel Carrillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaiel Crúz De | 5.0 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Pedro Mesa | 2.2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Silvio Bruno | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoel Mojena | 4.1 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Railan Santana | 1.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ángel Brayan | 2.0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Mario Edel Carrillo | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ganó: Shaiel Crúz De Armas
Perdió: Yoel Mojena Machado
Salvó: Silvio Bruno Iturralde Herrera
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Granma | A favor de Matanzas |
|---|---|
| 12 usuarios | 33 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Granma contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Granma contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Granma contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!