Final / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Las Tunas 
Cuarto juego Matanzas contra Las Tunas
(1:30 PM)
Matanzas 11, Las Tunas 0 (KO) | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
| Matanzas | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | ||||
Las Tunas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuniesky Larduert CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yudier Rondón LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosvani Alarcón C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordanys Alarcón 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Quintero 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maykel Yordan Molina RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Antonio Pérez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Conrado D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norge De Jesús SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliander Bravo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andier Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anier Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leodanis Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osmanis Alejandro (1),1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eloy Javier Borrego P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberto Coca C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Joseph CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aníbal Medina 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estebán Terry LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurisbel Gracial D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eduardo Blanco CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrys Pérez C | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Amaury Noroña RF,CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luís ángel Sánchez 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Miguel Martínez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamichel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanyelo Videt (a),RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús Pérez (b),SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yariel Duque 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Peña (c),LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliander Bravo | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andier Reyes | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anier Pérez | 1.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Leodanis Sánchez | 4.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Eloy Javier Borrego | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamichel Pérez | 7.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ganó: Yamichel Pérez Hernández
Perdió: Eliander Bravo Velázquez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Matanzas | A favor de Las Tunas |
|---|---|
| 5 usuarios | 6 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Matanzas contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Matanzas contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Matanzas contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!