Equipo Villa Clara (VCL)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Promedio de carreras limpias
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mailon Tomás Alonso | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Randy Cueto | 5 | 5 | 0 | 38.0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 21 | 6 | 6 | 1.42 | 36 | 11 | 1 |
| 3 | Osdany Rodríguez | 7 | 7 | 0 | 56.0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 37 | 11 | 10 | 1.61 | 34 | 14 | 2 |
| 4 | Adrián Jesús Rodríguez | 11 | 0 | 11 | 20.0 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 9 | 5 | 2.25 | 9 | 19 | 0 |
| 5 | Rubén Ortega | 8 | 5 | 3 | 21.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 20 | 11 | 8 | 3.43 | 11 | 15 | 1 |
| 6 | Alain Sánchez | 12 | 10 | 2 | 58.1 | 4 | 2 | .667 | 1 | 50 | 30 | 23 | 3.55 | 30 | 36 | 3 |
| 7 | José Carlos Quesada | 20 | 2 | 18 | 50.1 | 3 | 8 | .273 | 1 | 53 | 28 | 23 | 4.11 | 32 | 15 | 3 |
| 8 | Raidel Alfonso | 13 | 13 | 0 | 76.1 | 3 | 4 | .429 | 0 | 92 | 56 | 45 | 5.31 | 31 | 39 | 3 |
| 9 | Omar David Pérez | 10 | 8 | 2 | 35.0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 44 | 30 | 21 | 5.40 | 27 | 21 | 3 |
| 10 | Dairon Daniel Casanova | 13 | 0 | 13 | 23.2 | 1 | 3 | .250 | 2 | 27 | 24 | 19 | 7.23 | 20 | 10 | 4 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | Yeison Fernández | 12 | 0 | 12 | 14.2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 16 | 15 | 12 | 7.36 | 5 | 13 | 2 |
| 12 | Pedro Angel Alvarez | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 7.71 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Maikel Pérez | 10 | 5 | 5 | 28.2 | 1 | 3 | .250 | 0 | 44 | 25 | 25 | 7.85 | 14 | 19 | 4 |
| 14 | Lenier Abreu | 14 | 0 | 14 | 17.1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 24 | 18 | 16 | 8.31 | 17 | 13 | 2 |
| 15 | Luís Manuel Hurtado | 2 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 21.60 | 0 | 4 | 1 |

